Wszystkie produkty
Szczegóły | Cena | Dostępność | Zawartość | Certyfikaty | Tolerancja (+/-) | Napięcie znamionowe | Pojemność elektryczna | Maksymalna temperatura | Maksymalna średnica kabla | impedancja przy 100 MHz | Rezystancja | Obciążenie elektryczne | Typ rezystora | Opakowanie | Skala rezystancji | Połączenie komponentów | Sterowanie | Kąt obrotu (mechaniczny) | Średnica osi | Cechy potencjometru | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
brutto 1467 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 07.10 Min: 3 | 1 szt. | RoHS | 5 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 297 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 07.10 | - | RoHS | 5 % | 450 V/AC | 3 µF | +85 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 3075 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 07.10 Min: 25 | 1 szt. | RoHS | - | 10 V | 10.00 µF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 3204 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 07.10 Min: 2 | - | - | - | - | - | - | 6.5 mm | 200 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 965 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 07.10 Min: 10 | 1 szt. | RoHS | - | - | - | - | - | - | 220 Ω | 5 W | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 0,08 zł brutto 48811 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 07.10 | 1 szt. | RoHS | - | - | - | - | - | - | 100 Ω | 1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0,00732 zł brutto 7394 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 07.10 | 1 szt. | AEC, RoHS | 1 % | - | - | - | - | - | 10 kΩ | 0.1 W | 0603 | taśma cięta | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 2255 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 07.10 Min: 7 | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | 5 kΩ | 0.25 W | - | - | liniowa | do PCB | u góry | 270 ° | - | - | |||
brutto 610 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 07.10 | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | 10 kΩ | 0.05 W | - | - | liniowa | - | - | - | 6 mm | 2-obrotowy, z centrowaniem | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 0,36 zł brutto 874 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 07.10 | 1 szt. | RoHS | - | - | - | - | - | - | 0.51 Ω | 5 W | - | towar pakowany luzem | - | - | - | - | - | - | |||









