- Rodzaj produktu
- Kabel przyłączeniowy, niskonapięciowy76Przewód spiralny73Listwa kołkowa, męska, standardowa62Złącze męskie niskonapięciowe45Kabel sieciowy, kabel krosowy40Listwa kołkowa, żeńska, standardowa34Złącze męskie połączeniowe DC33Złącze męskie RCA/Cinch30Kabel połączeniowy czujnika/aktuatora25Przewód zasilający25Radiator25Kabel płaski, taśmowy24Rurka termokurczliwa24Złącze męskie jack 3,5 mm24Przewód samochodowy22Złącze BNC22Przewód linka20Złącze męskie20Adapter HF17Drut miedziany17Złącze męskie DIN miniaturowe17Adapter FME14Złącze męskie jack 2,5 mm14Przewód audio13Adapter SMA12Adapter12Kabel fotowoltaiczny12Kabel połączeniowy USB-C12Złącze męskie bananowe12Złącze N12Złącze TNC12Złącze męskie F11Złącze męskie jack 6,35 mm11Złącze okrągłe DIN11Złącze żeńskie laboratoryjne11Adapter N10Gniazdo montażowe czujnika/aktuatora10Kabel przedłużający10Listwa kołkowa, żeńska, precyzyjna9Listwa połączeniowa9Przedłużacz czujnika/aktuatora9Złącze UHF9Adapter TNC8Kabel koncentryczny8Kabel przedłużający, niskonapięciowy8Złącze męskie D-Sub8Złącze męskie głośnikowe8Złącze SMA8Adapter SMA o odwróconej polaryzacji7Adapter złącza niskonapięciowego7Listwa pin, męska7Rozdzielacz DC7Złącze RJ457Adapter jack6Audio adapter6Obudowa złącza D-SUB6USB-C Kabel6Złącze męskie fotowoltaiczne6Zworka ze złączem żeńskim6Adapter BNC5Adapter SMB5anteny WLAN kabel5Kabel zasilający do elektrowni fotowoltaicznej5Przewód konfekcjonowany5Wbudowane złącze czujnika/aktuatora5Złącze FME5Złącze żeńskie z przewodem5Adapter TNC o odwróconej polaryzacji4Adapter UHF4Adapter Y4Obudowa złącza pin żeńskiego na kabel4Splot kablowy4Zestaw złączy F4Zestaw złączy koncentrycznych4Złącze TNC odwrócone4Złącze żeńskie przyłączeniowe4Element łączący3Kabel zasilający PV3Listwa kołkowa, męska, precyzyjna3Złącze męskie, zestaw3Złącze SMA odwrócone3Złącze SMB3Złącze żeńskie D-Sub3Adapter Coax F2Adapter koncentryk2Akcesoria do RJ452Drut pomiarowy2Kabel do transmisji danych2Kabel podziemny2Kabel telefoniczny2Przewód przyłączeniowy2Przewód sieciowy2Uchwyt2Zacisk krokodylowy2Zaciskarka2Zatyczka2Złącze HDMI2Złącze męskie lamelowe2Złącze męskie USB2Złącze MMCX2Złącze RJ2Złącze widełkowe2Złącze żeńskie F2Złącze żeńskie2Adapter IEC1Adapter jack-coax1Adapter MCX1Adapter mini UHF1Adapter MMCX1Adapter RCA/Cinch1Adapter SMC1Audio adapter Y1Impedancja obciążenia1Kabel przyłączeniowy jack1Kabel uziemiający1Listwa męska D-Sub1Moduł HDMI1Moduł podłączeniowy1Moduł RJ451Nożyce do kabli1podłączenie szeregowe adapter1Przewód sterowniczy1SAT kabel1Ściągacz izolacji1Śruba wspornikowa1Styk zaciskany1Taśma rzepowa1Zestaw adaptera koncentrycznego1Zestaw przelotowy koncentryczny/okienkowy1Złącze DVI1Złącze F1Złącze męskie PCB1Złącze męskie RJ451Złącze męskie SCART/eurozłącze1Złącze śrubowe1
- Cena
- Certyfikaty
- RoHS896
- Rodzaj złącza
- złącze męskie proste216adapter prosty80listwa pinowa, prosta68złącze żeńskie proste59złącze męskie kątowe56proste46listwa pinowa żeńska, prosta44złącze żeńskie do wbudowania pionowego34złącze, proste34listwa pinowa żeńska19listwa pinowa, kątowa15złącze żeńskie do wbudowania11adapter kątowy9wtyczka prosta do złącza9złącze męskie8złącze, kątowe8adapter do wbudowania7zabezpieczenie przed wyrwaniem7złącze żeńskie do wbudowania poziomego7złącze żeńskie z kołnierzem, wyjście proste7listwa pinowa żeńska, kątowa6złącze męskie do wbudowania pionowego4Wtyczka RJ453złącze męskie do wbudowania poziomego3złącze żeńskie z kołnierzem2adapter1adapter, kształt T1rezystor końcowy1sprzęgło podwójne1styk żeński1złącze żeńskie PCB, proste1złącze żeńskie kątowe1
- Zawartość
- Produkty w metrach bieżących181 szt.4421 zest.163 m85 m165 szt.58 części210 m1810 szt.515 m220 m125 m825 szt.230 m240 m150 m2070 m4100 m15100 szt.1110 m2120 m4200 m5
- Rodzina kolorów
- czarny205szary66pomarańczowy62czerwony49biały16wielokolorowy12złoty10niebieski9zielony8żółty6przezroczysty4fioletowy2brązowy1
- Specyfikacja
- Połączenie komponentów
- Długość kabla
- Złącze A
- Złącze B
- Ilość żył (część 1)
- Przekrój żyły (część 1)
- Szybkość transmisji LAN
- Średnica zewnętrzna
- Wymiary siatki
- Impedancja
- Typ kabla
- Najczęściej wyszukiwane kategorie:
- Nowości i promocje
bkl-electronic
1244 Wyniki wyszukiwaniaSzczegóły | Cena | Dostępność | Przekrój żyły (część 2) | Maksymalna długość spirali | Ilość żył (część 2) | Minimalna długość spirali | Ilość żył (część 1) | Certyfikaty | Przekrój żyły (część 1) | Rodzina kolorów | Typ kabla | Wymiary siatki | Zawartość | Typ USB | Standard złącza | Opakowanie | Impedancja | Rodzaj złącza | Złącze A | Złącze B | Kategoria sieci | Maksymalna średnica przewodu (system AWG) | Ekranowanie kabla | Specyfikacja kabla | Średnica zewnętrzna (bez izolacji) | Wykończenie powierzchni | Ilość styków | Połączenie komponentów | Materiał styku | Średnica pina | Napięcie znamionowe | Natężenie znamionowe - zaokrąglone | Średnica wewnętrzna | Materiał obudowy | Wyjście kabla | Kąt połączenia | Średnica kabla | Grupa kabla | Średnica zewnętrzna | Długość kabla | Ilość rzędów | Ilość pinów | Kształt pina | Materiał przewodzący | Szybkość transmisji LAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149,00 zł brutto 18 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 0.50 mm² | 1600 mm | 4 x | 400 mm | 4 x | RoHS | 0.50 mm² | czarny | Li12Y11Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 90 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | 14 x | RoHS | 0.08 mm² | szary | - | 2.54 mm | 1 szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 59 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | 10 x | RoHS | 0.08 mm² | szary | - | 2.54 mm | 1 szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23,39 zł brutto 26 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | C® | Złącze USB-C® | sztuka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 653 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | sztuka | 50 Ω | adapter do wbudowania | złącze żeńskie SMA | złącze żeńskie SMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
899,00 zł 1m = 8,99 zł, brutto Dostępne wkrótce | - | - | - | - | 8 x | RoHS | - | zielony | S/FTP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAT 8.2 | 22 | S/FTP | konstrukcja symetryczna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 326 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | RJ11 | - | - | złącze męskie proste | - | - | CAT 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 159,00 zł 1m = 2,27 zł, brutto 24 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | 1 x | - | - | - | - | - | 70 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bez izolacji, produkt posrebrzany | 0.60 mm | srebrzane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
15,19 zł brutto 27 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | sztuka | - | adapter prosty | złącze żeńskie D-SUB 9-pin | złącze żeńskie RJ12 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 68 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | - | 50 Ω | adapter prosty | złącze męskie N | złącze męskie N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 1,82 zł brutto 48 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 2 | - | - | - | - | - | RoHS | - | czarny | - | - | - | - | - | - | - | złącze męskie proste | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | lutowane | niklowany | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 4843 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | RoHS | - | czerwony | - | - | - | - | - | - | - | złącze męskie proste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | śrubowe | - | 4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 563 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | - | - | złącze żeńskie do wbudowania pionowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | lutowane | - | 2.1 mm | 24 V/DC | 5 A | 6.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 4361 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | RoHS | - | czarny | - | - | - | - | - | - | - | złącze męskie proste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | śrubowe | - | 4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
19,69 zł brutto 38 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | - | 50 Ω | adapter kątowy | złącze męskie FME | złącze żeńskie FME | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
319,00 zł brutto 4 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 2.5 mm² | 3200 mm | 4 G | 800 mm | 4 G | RoHS | 2.5 mm² | pomarańczowy | H07BQ-F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 963 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | RoHS | - | szary | - | - | 1 szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | tworzywo sztuczne, metalizowane | 1 | 180 ° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
279,00 zł 1m = 55,80 zł, brutto 2 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 4 mm² | - | 5 G | - | 5 G | RoHS | 4 mm² | pomarańczowy | H07BQ-F | - | 5 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 28 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | RoHS | - | szary | - | - | - | - | - | - | - | złącze męskie proste | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | lutowane | złocony | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 129 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | - | 50 Ω | adapter prosty | złącze męskie BNC | złącze męskie TNC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
15,89 zł brutto 39 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | - | 50 Ω | złącze męskie proste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zaciskane | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 mm | RG 58 | - | - | - | - | - | - | - | |||
16,79 zł brutto 110 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | - | - | złącze męskie proste | złącze męskie niskonapięciowe | z wolnym końcem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 mm | - | - | - | - | - | 5.5 mm | 2.00 m | - | - | - | - | - | |||
10,19 zł brutto 233 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | 2 mm | - | - | - | - | - | listwa pinowa żeńska, prosta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | okrągły | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 14,89 zł brutto 146 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | - | - | złącze męskie proste | złącze męskie niskonapięciowe | z wolnym końcem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.10 mm | - | - | - | - | - | 5.50 mm | 1.00 m | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | RoHS | - | szary | - | - | 1 szt. | - | - | - | 50 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 1136 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 3 | - | - | - | - | - | RoHS | - | czerwony | - | - | - | - | - | - | - | złącze męskie proste | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | lutowane | niklowany | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | C® | Złącze USB-C® | sztuka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
brutto 43 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | RoHS | - | fioletowy | - | - | - | - | - | - | - | złącze męskie proste | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | przewód z wolnym końcem | ocynowany | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 165 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | - | - | złącze męskie proste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | lutowane | - | - | 9 V/DC | 5 A | 1.3 mm | - | - | - | - | - | 3.5 mm | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 104 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | sztuka | - | proste | złącze męskie okrągłe DC | złącze żeńskie DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 mm | - | - | 2.5 mm | - | - | - | - | - | 5.5 mm | 4 m | - | - | - | - | - | |||
brutto 91 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | C® | Złącze USB-C® | sztuka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 3 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 0.50 mm² | 1600 mm | 8 x | 400 mm | 8 x | RoHS | 0.50 mm² | czarny | Li12Y11Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-7% 67,49 zł 62,99 zł brutto 6 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | - | - | czarny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAT 8.1 | - | S/FTP | bez halogenu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 m | - | - | - | miedź | 100 MBit/s, 1000 MBit/s, 10000 MBit/s, 100000 MBit/s, 2500 MBit/s | |||
brutto 2 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 2.50 mm² | 1600 mm | 3 G | 400 mm | 3 G | RoHS | 2.50 mm² | pomarańczowy | H07BQ-F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 70 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | - | - | złącze męskie kątowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | lutowane | - | - | 12 V/DC | 5 A | 2.5 mm | - | - | - | - | - | 5.5 mm | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 233 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | złącze, proste | złącze żeńskie jack 3,5 mm | z wolnym końcem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16,79 zł brutto 49 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | - | - | złącze męskie proste | złącze męskie niskonapięciowe | z wolnym końcem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 mm | - | - | - | - | - | 5.5 mm | 2.00 m | - | - | - | - | - | |||
35,49 zł brutto 206 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | - | 50 Ω | adapter do wbudowania | złącze żeńskie SMA | złącze żeńskie SMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
14,49 zł brutto 15 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | - | - | złącze męskie kątowe | złącze męskie niskonapięciowe | z wolnym końcem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 mm | - | - | - | - | - | 5.5 mm | 2.00 m | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 7,45 zł brutto 92 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | - | - | złącze męskie proste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | lutowane | - | - | 9 V/DC | 5 A | 2.8 mm | - | - | - | - | - | 5.5 mm | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 3 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 0.5 mm² | 4800 mm | 4 x | 1200 mm | 4 x | RoHS | 0.50 mm² | czarny | Li12Y11Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
10,39 zł brutto 42 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | Micro-B | Micro-B USB | - | - | złącze męskie proste | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
11,29 zł brutto 253 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | 20 x | RoHS | 0.08 mm² | szary | - | 2.54 mm | 1 szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
9,44 zł brutto 153 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | 6 x | RoHS | 0.08 mm² | szary | - | 2.54 mm | 1 szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 3 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | 3200 mm | - | 800 mm | 10 x | RoHS | 0.14 mm² | czarny | Li12Y11Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
249,00 zł brutto 3 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 1.5 mm² | 3200 mm | 4 G | 800 mm | 4 G | RoHS | 1.5 mm² | pomarańczowy | H07BQ-F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto Dostawa w śr. 30.09 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
159,00 zł brutto 2 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 0.25 mm² | 1600 mm | 2 x | 400 mm | 2 x | RoHS | 0.25 mm² | czarny | Li12YD11Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
159,00 zł 1m = 31,80 zł, brutto 3 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 2.5 mm² | - | 4 G | - | 4 G | RoHS | 2.5 mm² | pomarańczowy | H07BQ-F | - | 5 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
899,00 zł 1m = 35,96 zł, brutto 57 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | - | 16 mm² | zielony, żółty | H07V-K | - | 25 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
80,99 zł 1m = 16,20 zł, brutto 13 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 1.5 mm² | - | 3 G | - | 3 G | RoHS | 1.5 mm² | pomarańczowy | H07BQ-F | - | 5 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 4 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 2.50 mm² | 1600 mm | 5 G | 400 mm | 5 G | RoHS | 2.50 mm² | pomarańczowy | H07BQ-F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 101 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | C® | Złącze USB-C® | sztuka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 696 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | 4 x | - | 0.22 mm² | - | - | - | Produkty w metrach bieżących | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
27,09 zł brutto 127 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | - | 50 Ω | adapter prosty | złącze męskie N | złącze żeńskie TNC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 2 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 0.14 mm² | 3200 mm | 8 x | 800 mm | 8 x | RoHS | 0.14 mm² | czarny | Li12Y11Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 30 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | RoHS | - | szary | - | - | - | - | - | - | - | złącze męskie proste | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | lutowane | niklowany | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 20 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | 80 x | - | 0.05 mm² | szary | - | 0.635 mm | Produkty w metrach bieżących | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 9,67 zł brutto 2 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | złącze męskie proste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 87,49 zł 1m = 8,75 zł, brutto 3 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | 10 x | - | 0.08 mm² | wielokolorowy | - | 1.27 mm | 10 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 119 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | RoHS | - | złoty, czerwony, biały | - | - | - | - | - | - | - | złącze żeńskie do wbudowania pionowego | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | do PCB | złocony | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 115 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | - | - | adapter prosty | złącze męskie IEC C14 | złącze żeńskie IEC C13, złącze żeńskie IEC C13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | złącze męskie USB-C 3.2 Gen 2 (USB 3.1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
brutto 2 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 1 mm² | 3200 mm | 5 G | 800 mm | 5 G | RoHS | 1 mm² | pomarańczowy | H05BQ-F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 1474 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | - | - | złącze żeńskie proste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | lutowane | - | 2.1 mm | - | - | 5.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
15,09 zł brutto 260 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | - | 50 Ω | adapter prosty | złącze żeńskie SMA | złącze żeńskie SMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
129,00 zł brutto Dostawa w śr. 30.09 | 0.25 mm² | 1600 mm | 4 x | 400 mm | 4 x | RoHS | 0.25 mm² | czarny | Li12Y11Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 746 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | 5 x | - | 0.22 mm² | - | - | - | Produkty w metrach bieżących | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
169,00 zł brutto 2 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 1.5 mm² | 1600 mm | 4 G | 400 mm | 4 G | RoHS | 1.5 mm² | pomarańczowy | H07BQ-F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
