- Rodzaj produktu
- Przewód skręcany483Przewód sterowniczy371Przewód linka133Przewód połączeniowy74Przewód czujnikowy69Drut do owijania28Taśma z tkaniny miedzianej24Przewód mikrofonowy22Przewód cyfrowy17Drut miedziany15Przewód głośnikowy12Przewód łączony12Przewód video11Miedziany wąż ochronny10Przewód sieciowy9Przewód wielordzeniowy8Przewód diodowy6Kabel LED5Kabel koncentryczny3Przewód magistralny3DMX kabel1
- Cena
- Ilość żył (część 1)
- 1 x7152 x1343 x754 x1075 x456 x367 x188 x6910 x2412 x1516 x2520 x224 x226 x136 x140 x150 x1
- Przekrój żyły (część 1)
- 0.5 mm60.6 mm160.03 mm²80.05 mm²430.07 mm²40.08 mm²270.09 mm²1140.1 mm²80.10 mm²80.13 mm²170.14 mm²2340.15 mm²60.2 mm²160.20 mm²60.21 mm²60.22 mm²1140.23 mm²30.24 mm²90.25 mm²1220.26 mm²60.28 mm²80.32 mm²20.33 mm²10.34 mm²590.35 mm²60.38 mm²150.40 mm²10.5 mm²660.50 mm²560.56 mm²530.62 mm²90.63 mm²20.75 mm²640.79 mm²30.88 mm²190.96 mm²131 mm²511.38 mm²181.5 mm²101.50 mm²61.54 mm²11.65 mm²21.77 mm²42.5 mm²132.50 mm²54 mm²7
- Typ kabla
- Li5Y100LiFY97LiYCY94LiYY75Yv62LiYv58LiH-T12040LifYDY37LiH-T24LifYY24UL 1195824PURtronic Highflex21UL 1102820KATRONIC LiHH19Wire Wrap18KATRONIC-C LiHCH13UL-LiYCY13LiYv-t11TSR8UL-LiYY8PURtronic-D Highflex7PURtronic-D-UL-Flex FRNC7UL-2-LiYCY72-LiHCH TP FRNC6PURtronic-UL-Flex FRNC62-LiYCY TP5HFV5LifYDY-T5UL-LifYDY5L-RP4Mik-D-Classic4S/FTP4UNITRONIC® AUDIO AES/EBU4UNITRONIC® MICROPHONE42-LifYCY TP32-PURtronic-C-UL FRNC3Digitronic F1103Flextronic LiY-DY-Y3Mik-D-Highflex Stage3Computronic C112LiYv0(StLi)Y2Mik-D-Patch2SF/UTP2V(ST)D-H2V(ST)F-H2V(ST)F-Y2Yv0(St)Y2CPC1Computronic CF111Digitronic D1101Ethertronic SPE1HELUKABEL Lautsprecherleitung1K-VAN1L-RF1LiY1Mik-DD-FRNC1S/UTP1UL-LifYY 29361
- Rodzina kolorów
- czarny168biały116niebieski100czerwony99szary78brązowy77zielony77żółty69pomarańczowy27fioletowy18różowy8przezroczysty3
- Średnica zewnętrzna
- Specyfikacja kabla
- Zawartość
- Przekrój żyły (część 2)
- Ilość żył (część 2)
- Maksymalna średnica przewodu (system AWG)
- Ekranowanie kabla
- Kategoria sieci
- Klasa efektywności energetycznej
- Materiał
- Napięcie robocze
- Impedancja
- Najczęściej wyszukiwane kategorie:
- Nowości i promocje
kabeltronik
1316 Wyniki wyszukiwaniaSzczegóły | Cena | Dostępność | Średnica zewnętrzna | Ilość żył (część 1) | Przekrój żyły (część 1) | Rodzina kolorów | Typ kabla | Specyfikacja kabla | Przekrój żyły (część 2) | Ilość żył (część 2) | Zawartość | Impedancja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 177 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 2 | 1.50 mm | 1 x | 0.50 mm² | biały | LiH-T | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 90 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 1.50 mm | 1 x | 0.50 mm² | czarny | LiH-T | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 33 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 2.70 mm | 2 x | 0.05 mm² | - | LifYDY | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 42 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | 4 x | 0.25 mm² | czarny | - | bez halogenu, płaszcz z PUR | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 262 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 5.70 mm | 4 x | 0.50 mm² | - | LiYCY | - | - | - | - | - | |||
829,00 zł 1m = 8,29 zł, brutto Dostawa w pt. 09.10 | 3.2 mm | 4 x | 0.08 mm² | - | UL-LifYDY | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 122 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 7.10 mm | 7 x | 0.50 mm² | - | LifYY | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 175 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 2.80 mm | 3 x | 0.05 mm² | - | LifYDY | - | - | - | - | - | |||
129,00 zł 1m = 1,29 zł, brutto 4 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 0.85 mm | 1 x | 0.14 mm² | czerwony | LiH-T120 | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 139,00 zł 1m = 1,39 zł, brutto 2 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 0.85 mm | 1 x | 0.14 mm² | żółty | LiH-T120 | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 109,00 zł 1m = 1,09 zł, brutto 7 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 0.85 mm | 1 x | 0.14 mm² | biały | LiH-T120 | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 179 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 4.70 mm | 5 x | 0.25 mm² | - | LiYY | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 70 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | 4 x | 0.22 mm² | - | - | - | 1.5 mm² | 3 G | Produkty w metrach bieżących | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 330 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 5.5 mm | 6 x | 0.09 mm² | - | UL-2-LiYCY | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 414 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 4.10 mm | 4 x | 0.14 mm² | - | LiYY | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 13,89 zł brutto 51 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | 2 x | 0.22 mm² | - | UNITRONIC® AUDIO AES/EBU | - | 1 mm² | 2 x | Produkty w metrach bieżących | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 23 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | 4 x | 0.34 mm² | czarny | - | odporność na ogień | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 424 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 3 | - | 2 x | 0.6 mm | czarny, czerwony | Yv | konstrukcja sztywna | 0.6 mm | 2 x | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 450 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 4.3 mm | 4 x | 0.09 mm² | - | UL-LiYCY | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 128 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | 6 x | 0.08 mm² | szary | - | ekranowanie, konstrukcja elastyczna | - | - | - | - | |||
brutto 95 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 757 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 2 | 1.20 mm | 1 x | 0.34 mm² | niebieski | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 39 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | 2 x | 0.22 mm² | czarny | LiYv0(StLi)Y | ekranowanie | 0.22 mm² | 2 x | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 352 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 6.10 mm | 6 x | 0.50 mm² | - | LiYY | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 181 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 7.60 mm | 6 x | 0.75 mm² | - | LiYY | - | - | - | - | - | |||
139,00 zł 1m = 1,39 zł, brutto Dostępne wkrótce | 1.30 mm | 1 x | 0.25 mm² | fioletowy, biały | LiYv | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 319,00 zł 1m = 3,19 zł, brutto Dostawa w śr. 21.10 | 1.20 mm | 1 x | 0.75 mm² | brązowy | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 100 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 4.4 mm | 6 x | 0.09 mm² | - | UL-LiYY | - | - | - | - | - | |||
6,10 zł brutto 128 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | 2 x | 0.22 mm² | czarny | V(ST)F-H | ekranowanie | 0.22 mm² | 2 x | - | - | |||
3539,00 zł 1m = 7,08 zł, brutto Dostawa w śr. 21.10 | 4.8 mm | 6 x | 0.14 mm² | - | UL-LiYY | - | - | - | - | - | |||
brutto 257 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | 2 x | 0.22 mm² | czarny | V(ST)F-Y | ekranowanie | 0.22 mm² | 2 x | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 376 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 6.60 mm | 6 x | 0.50 mm² | - | LiYCY | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 20,59 zł brutto 165 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 8.10 mm | 10 x | 0.50 mm² | - | LiYCY | - | - | - | - | - | |||
brutto 83 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 42 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 1.50 mm | 1 x | 1 mm² | szary | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 191 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 3 | 0.85 mm | 1 x | 0.25 mm² | czarny | LiH-T | - | - | - | - | - | |||
739,00 zł 1m = 7,39 zł, brutto Dostawa w śr. 21.10 | 4.2 mm | 5 x | 0.25 mm² | - | KATRONIC LiHH | - | - | - | - | - | |||
789,00 zł 1m = 7,89 zł, brutto Dostawa w śr. 21.10 | 5.3 mm | 2 x | 1 mm² | - | KATRONIC LiHH | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 309,00 zł 1m = 0,62 zł, brutto Dostawa w śr. 21.10 | - | 1 x | 0.09 mm² | pomarańczowy | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 1639,00 zł 1m = 16,39 zł, brutto Dostawa w śr. 21.10 | - | 2 x | 4 mm² | - | L-RP | - | - | - | 100 m | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 461 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 6.20 mm | 4 x | 0.50 mm² | - | LiYCY | - | - | - | - | - | |||
2249,00 zł 1m = 22,49 zł, brutto Dostawa w pt. 09.10 | 8 mm | 8 x | 0.5 mm² | - | LifYY | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 2299,00 zł 1m = 5,75 zł, brutto Dostawa w pt. 09.10 | - | 2 x | 0.22 mm² | czarny | V(ST)F-Y | ekranowanie | 0.22 mm² | 2 x | - | - | |||
1519,00 zł 1m = 6,08 zł, brutto Dostawa w pt. 09.10 | 3 mm | 4 x | 0.05 mm² | - | LifYDY | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 77 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 8 mm | 8 x | 0.50 mm² | - | LifYY | - | - | - | - | - | |||
brutto 637 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 3 | 1.20 mm | 1 x | 0.34 mm² | czarny | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 250 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 2 | 1.20 mm | 1 x | 0.34 mm² | szary | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 146 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 2 | 1.20 mm | 1 x | 0.34 mm² | żółty | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 139,00 zł 1m = 1,39 zł, brutto 8 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 0.90 mm | 1 x | 0.2 mm² | czarny | Yv | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 27 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | 2 x | 0.08 mm² | - | - | - | - | - | Produkty w metrach bieżących | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 2,75 zł brutto 133 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 1.01 mm | 1 x | 0.20 mm² | brązowy | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 229 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 5.70 mm | 6 x | 0.14 mm² | - | LiYCY | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 9989,00 zł 1m = 19,98 zł, brutto Dostawa w pt. 09.10 | - | 2 x | 0.22 mm² | czerwony | - | Odporny na wysoką temperaturę, ekranowanie, odporność na oleje, wytrzymałość | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 6,10 zł brutto 151 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 3.9 mm | 4 x | 0.09 mm² | - | UL-LiYY | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 131 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 5.6 mm | 4 x | 0.14 mm² | - | UL-2-LiYCY | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 136 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 5.9 mm | 6 x | 0.14 mm² | - | UL-2-LiYCY | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 3609,00 zł 1m = 5,16 zł, brutto Dostawa w pt. 09.10 | - | 2 x | 0.22 mm² | czarny | LiYv0(StLi)Y | ekranowanie | 0.22 mm² | 2 x | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 5769,00 zł 1m = 7,21 zł, brutto Dostawa w pt. 09.10 | 4.50 mm | - | - | zielony | - | ekranowanie foliowe, ekranowanie plecione, podwójne ekranowanie, sztywny wewnętrzny przewodnik | - | - | 800 m | 75 Ω | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 19 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 4.90 mm | 8 x | 0.10 mm² | - | LifYDY | - | - | - | - | - | |||
brutto 279 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 3 | 0.95 mm | 1 x | 0.14 mm² | czarny | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 550 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 2 | 1.20 mm | 1 x | 0.34 mm² | zielony | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 1109,00 zł brutto Dostępne wkrótce | 3.80 mm | 3 x | 0.14 mm² | - | LiYY | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 102 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 5.40 mm | 4 x | 0.50 mm² | - | LiYY | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 485 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 4.40 mm | 2 x | 0.22 mm² | - | LiYCY | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 359,00 zł 1m = 0,72 zł, brutto Dostawa w śr. 21.10 | - | 1 x | 0.09 mm² | czerwony | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 2919,00 zł 1m = 29,19 zł, brutto Dostawa w śr. 21.10 | - | 4 x | 4 mm² | - | L-RP | - | - | - | 100 m | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 319,00 zł 1m = 3,19 zł, brutto Dostawa w śr. 21.10 | 3.7 mm | 3 x | 0.09 mm² | - | UL-LiYY | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 899,00 zł 1m = 8,99 zł, brutto Dostawa w śr. 21.10 | 5.7 mm | 3 x | 0.5 mm² | - | LiYCY | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 1749,00 zł 1m = 17,49 zł, brutto Dostawa w pt. 09.10 | 4.8 mm | 10 x | 0.14 mm² | - | PURtronic-D Highflex | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 2829,00 zł 1m = 5,66 zł, brutto Dostawa w pt. 09.10 | 4.10 mm | 4 x | 0.14 mm² | - | LiYY | - | - | - | - | - | |||
579,00 zł 1m = 5,79 zł, brutto Dostawa w pt. 09.10 | - | 4 x | 0.34 mm² | czarny | - | bez ekranowania | - | - | - | - | |||
959,00 zł 1m = 9,59 zł, brutto Dostawa w pt. 09.10 | 3.5 mm | 5 x | 0.08 mm² | - | UL-LifYDY | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 629,00 zł 1m = 6,29 zł, brutto Dostawa w śr. 21.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 88 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 4.50 mm | 12 x | 0.05 mm² | - | LifYDY | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 186 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 2 | 1.20 mm | 1 x | 0.34 mm² | biały | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 167 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 5.50 mm | 8 x | 0.22 mm² | - | LiYY | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 15,59 zł brutto 240 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 6.20 mm | 10 x | 0.14 mm² | - | LiYCY | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 18,49 zł brutto 160 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | 2 x | 0.22 mm² | brązowy, czerwony | - | ekranowanie | - | - | - | - | |||
brutto 90 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 176 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 1.20 mm | 1 x | 0.75 mm² | brązowy | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 110 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | 2 x | 0.50 mm² | szary | Yv0(St)Y | ekranowanie | 0.50 mm² | 2 x | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 1189,00 zł 1m = 4,76 zł, brutto Dostawa w śr. 21.10 | - | 1 x | 0.38 mm² | czerwony | Li5Y | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 129,00 zł 1m = 1,29 zł, brutto Dostawa w śr. 21.10 | - | 1 x | 0.5 mm² | fioletowy | LiYv | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 5809,00 zł 1m = 11,62 zł, brutto Dostawa w pt. 09.10 | 5.10 mm | 2 x | 0.50 mm² | - | LiYCY | - | - | - | - | - | |||
1979,00 zł 1m = 19,79 zł, brutto Dostawa w pt. 09.10 | 7.1 mm | 7 x | 0.5 mm² | - | LifYY | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 559,00 zł 1m = 5,59 zł, brutto Dostawa w śr. 21.10 | 4.4 mm | 4 x | 0.25 mm² | - | LiYY | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 3609,00 zł 1m = 9,02 zł, brutto Dostawa w pt. 09.10 | - | 2 x | 0.22 mm² | czarny | V(ST)F-H | ekranowanie | 0.22 mm² | 2 x | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 599,00 zł 1m = 2,40 zł, brutto Dostawa w śr. 21.10 | 1.20 mm | 1 x | 0.34 mm² | biały | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 420 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 3.5 mm | 2 x | 0.09 mm² | - | UL-LiYY | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 122 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 3 mm | 3 x | 0.08 mm² | - | LifYDY | - | - | - | - | - | |||

























































































