- Rodzaj produktu
- Końcówka kablowa, rurkowa375Końcówka rurkowa333Wkładka do prasy282Narzędzie do wykrawania95Złącze doczołowe91Matryca77Dziurkacz76Otwornica56Końcówka oczkowa55Złącze żeńskie płaskie49Zaciskarka41Złącze widełkowe38Złącze równoległe26Zestaw końcówek rurkowych25Złącze pinowe22Hydrauliczna przecinarka akumulatorowa20Wkład tnący20Wąż hydrauliczny16Podwójna końcówka15Złącze męskie płaskie15Nożyce do kabli14Wiertło kręte do metalu14Wciągacz kabli13Wkrętak krzyżowy13Hydrauliczne narzędzie tnące12Śruba pociągowa12Wsuwka12Dziurkacz prostokątny11Ściągacz izolacji11Wkładka do otworu10Wkładka z otworami podłużnymi10Wkrętak płaski10Dziurkacz kwadratowy9Dziurkacz, zestaw9Punktak hydrauliczny9Tuleja redukcyjna9Zacisk rozdzielający9Głowica sprężynowa8Głowica tnąca8Uchwyt do otwornicy8Wkładka dociskowa8Bit-TX7Narzędzie do tłoczenia7Ostrze zapasowe7Stempel do blachy7Szczypce boczne7Tuleja kablowa7Tuleja7Dziurkacz kształtowy6Matryca do wykrawania blachy6Taśma zastępcza z włókna szklanego6Wkrętak TX6Adapter do wkładek prasowanych5Akumulator do elektronarzędzi5Bity5Konektor płaski męski5Nakrętka łożyska kulkowego5Nóż do kabli5Taśma wciągająca5Tuleja łącząca5Tulejka okrągła5Wkładka do zdejmowania izolacji5Wkrętak imbusowy5Wkrętak nasadowy5Wykrojnik5Zestaw narzędzi5Zestaw otwornic5Zestaw złączy zaciskanych5Złącze okrągłe5Bit płaski4Hydrauliczna prasa ręczna4Kombinerki4Szczypce boczne wzmocnione4Szczypce do pomp wodnych4Taśma do wciągania kabli4Żarówka początkowa4Zestaw wkrętaków4Bit krzyżakowy3Odwijacz do bębna kablowego3System wprowadzania kabli3Taśma zastępcza z poliestru3Zestaw akcesoriów do ciągniecia kabla3Zestaw kabli3Zestaw prętów do przeciągania kabli3zestaw uzupełniający3Zestaw wykrojników3Adapter do dziurkacza2Adapter2Bezprzewodowa hydrauliczna przecinarka do śrub2Bit plus/minus2Bit-Adapter2Dłuto dla elektryków2Głowa prasowa2Głowica pociągu2Hydrauliczna pompa nożna2Klucz do szaf sterowniczych2Końcówka złącza2Łącznik T2Łącznik wciskowy redukcyjny2Młotek dwuobuchowy2Nakrętka zabezpieczająca2Narzędzie gnące2Nóż do cięcia2Obcinak do kabli zapadkowy2Piła ręczna2Poziomica2Rolka odciągająca2Rolka zapasowa2Smar do przeciągania kabli2Spirala z drutu stalowego2Śruba2System wprowadzania kabli z poliestru2Szczypce telefoniczne2taśma zamienna2Tuleja początkowa/końcowa2Tuleja sprzęgająca2Wykrawarka2Wyposażona torba na ramię na narzędzia2Zestaw szczypiec2Adapter do głowicy prasującej1Adapter pomiarowy1Adapter programujący1Dłuto rowkowe1Elektryczne szczypce do łańcuchów1Głowica wykrawająca1Gniazdo zamienne1Hydrauliczna głowica tnąca1Hydrauliczna prasa akumulatorowa1Hydrauliczne nożyce akumulatorowe1klamra1Klucz masztowy1ładowarka1Marker pigmentowy1Matka1Miara1Młotek ślusarski1Narzędzie do cięcia kanałów kablowych1Narzędzie do gięcia1Narzędzie tnące1Nóż zamienny1Nożyczki wielofunkcyjne1Ostrze nożyc do kabli1Ostrze wymienne1Pas nośny1Pilot zdalnego sterowania1Podwójny nipel1Połączenie śrubowe1Poliesterowy kręgosłup1Pomoc przy wciąganiu1Pompa hydrauliczna ręczna1Pończocha kablowa do ciągnięcia1Poziomica do szaf sterowniczych1Prasa akumulatorowa i narzędzie tnące1Prasa hydrauliczna1Przełącznik nożny1Przycisk nożny1Rolka odchylająca skrzynię ładunkową1Rozwijak do kabli1Siłownik hydrauliczny1Śruba łożyska kulkowego1Śruba napinająca1Śrubokręt kątowy sześciokątny1Stojak do linki pociągowej1Szczypce uniwersalne1Szczypce wycinające1Szczypce zaciskowe1Taśma miernicza1Taśma prowadząca z nylonu1Torba na narzędzia bez wyposażenia1Tuleja dystansowa1Uchwyt na bity1Uchwyt z ochroną dłoni1Walizka narzędziowa bez wyposażenia1Wiertło do frezowania płaskiego1Wkładka tnąca1Wtyczka sprzęgająca1Wykrojnik do wycinania karbów1Zaciskarka akumulatorowa1Zapasowa sprężyna1Zestaw - zaciskarka1Zestaw akcesoriów do taśmy poliestrowej1Zestaw części zamiennych1Zestaw dziurkaczy1Zestaw kluczy imbusowych1Zestaw kluczy płasko oczkowych1Zestaw naprawczy1Zestaw narzędzi do ściągania izolacji1Zestaw podwójnych końcówek1Zestaw sprężyn1Zestaw wkrętaków dynamometrycznych1
- Cena
- Zawartość
- 1 szt.7341 zest.725 szt.4450 szt.56100 szt.77100 części1110 części1150 części3200 części1261 części1400 części3440 części1500 szt.21800 szt.1826 szt.11000 szt.1431000 części51100 szt.22377 części12402 części13000 części14000 części14001 części14900 szt.15000 szt.17500 szt.210000 szt.2
- Certyfikaty
- RoHS1112
- Rodzina kolorów
- szary395czerwony88niebieski85żółty67czarny39brązowy33biały23pomarańczowy11zielony9wielokolorowy3przezroczysty1
- Maksymalny przekrój
- 0.40 mm²60.705 mm²20.75 mm²11 mm²591.50 mm²71.5 mm²12.50 mm²542.5 mm²134 mm²66 mm²7910 mm²5616 mm²6525 mm²5535 mm²5050 mm²4870 mm²4195 mm²39120 mm²20150 mm²7185 mm²6240 mm²18300 mm²28400 mm²9500 mm²9625 mm²5800 mm²11000 mm²5
- Rodzaj izolacji
- Rozmiar gwintu
- Przekrój poprzeczny
- Przeznaczenie
- Długość rękawa
- Maksymalny przekrój zaciskanego elementu
- Opakowanie
- Zastosowanie
- Minimalny przekrój
- Średnica otworu
- Materiał styku
- Długość produktu
- Najczęściej wyszukiwane kategorie:
- Nowości i promocje
klauke
2341 Wyniki wyszukiwaniaSzczegóły | Cena | Dostępność | Maksymalny przekrój | Zawartość | Certyfikaty | Rozmiar gwintu | Zastosowanie | Maksymalny przekrój zaciskanego elementu | Minimalny przekrój zaciskanego elementu | Średnica otworu | Pojemność (mAh, Ah) | Napięcie | Ilość załączonych baterii | Rodzaj ogniwa | Materiał styku | Minimalny przekrój | Opakowanie | Rodzina kolorów | Rodzaj izolacji | Długość produktu | Przekrój poprzeczny | Długość rękawa | Minimalny przekrój obszaru roboczego | Maksymalny przekrój obszaru roboczego | Zastosowanie szczypiec | Kompatybilność | Maksymalna średnica obszaru roboczego | Średnica produktu | Materiał | Maksymalny przekrój ciętego elementu | Szerokość produktu | Wysokość produktu | Głębokość produktu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 mm² | 1 szt. | RoHS | M6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | końcówki kablowe okrągłe, złączki rurowe | 50 mm² | 6 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
brutto 322 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 35 mm² | 1 szt. | RoHS | M8 | - | - | - | 8.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3559,00 zł brutto 31 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 Ah | 10.8 V | 1 | Li-Ion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 5293 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 10 | 1 mm² | 1 szt. | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ocynowany | 0.50 mm² | sztuka | czerwony | z pełną izolacją | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
brutto 835 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 20 | 1 mm² | 1 szt. | RoHS | M4 | - | - | - | 4.3 mm | - | - | - | - | - | 0.50 mm² | - | szary | bez izolacji | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 4568 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 10 | - | 1 szt. | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | miedź ocynowana | - | sztuka | szary | bez izolacji | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 885 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 35 mm² | 1 szt. | RoHS | M10 | - | - | - | 10.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 14 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | 25 szt. | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | szary | bez izolacji | - | 120 mm² | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 2122 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 7 | 2.50 mm² | 1 szt. | RoHS | M6 | - | - | - | 6.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
729,00 zł brutto 8 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 mm² | 16 mm² | dla elektryków | przewodnik | - | - | - | - | - | - | - | |||
689,00 zł brutto 3 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | końcówki kablowe okrągłe, złączki rurowe | 16 mm² | 0.75 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 100 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 6 mm² | 1 szt. | RoHS | M5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 947 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 25 mm² | 1 szt. | RoHS | M5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | sztuka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 185 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 50 mm² | 1 szt. | RoHS | M10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 86 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 2.5 mm² | 1 szt. | RoHS | M4 | - | - | - | 4 mm | - | - | - | - | - | - | sztuka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 233 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 95 mm² | 1 szt. | RoHS | M10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | paczka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 418 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 3 | 16 mm² | 1 szt. | RoHS | M8 | - | - | - | 8.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 18 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | 50 szt. | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | niebieski | z częściową izolacją | - | 50 mm² | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 19,19 zł brutto 126 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 70 mm² | 1 szt. | RoHS | M10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | sztuka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | 50 mm² | 0.14 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
7229,00 zł brutto 7 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 Ah | 10.8 V | 1 | Li-Ion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 369,00 zł brutto 16 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | końcówki kablowe | 25 mm² | 10 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
219,00 zł brutto 13 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | końcówka kablowa do zagniatania | 35 mm² | 10 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
brutto 1026 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 7 | 1 mm² | 1 szt. | RoHS | M3 | - | - | - | 3.2 mm | - | - | - | - | miedź elektrolityczna ocynkowana | 0.50 mm² | - | czerwony | z częściową izolacją | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 349 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 10 | 2.50 mm² | 1 szt. | RoHS | M4 | - | - | - | 4.3 mm | - | - | - | - | miedź elektrolityczna ocynkowana | 1.50 mm² | - | niebieski | z częściową izolacją | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 6570 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 7 | 6 mm² | 1 szt. | RoHS | M6 | - | - | - | 6.5 mm | - | - | - | - | - | 4 mm² | - | żółty | z częściową izolacją | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 49 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 35 mm² | 1 szt. | RoHS | M5 | - | - | - | 10.5 mm | - | - | - | - | - | 25 mm² | - | szary | bez izolacji | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 355 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 7 | 6 mm² | 1 szt. | RoHS | M8 | - | - | - | 8.4 mm | - | - | - | - | miedź elektrolityczna ocynkowana | 4 mm² | - | żółty | z częściową izolacją | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 3933 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 3 | 16 mm² | 1 szt. | RoHS | M8 | - | - | - | 8.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 1349 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 5 | 10 mm² | 1 szt. | RoHS | M10 | - | - | - | 10.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 55 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | 100 szt. | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | niebieski | z częściową izolacją | - | 2.5 mm² | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5669,00 zł brutto Dostawa w pt. 25.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 Ah | 10.8 V | - | Li-Ion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
72,49 zł brutto 32 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1229,00 zł brutto 161 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | końcówki kablowe | 50 mm² | 0.5 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 2872 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 10 | 2.50 mm² | 1 szt. | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | miedź ocynowana | 1.50 mm² | - | szary | bez izolacji | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 5127 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 10 | 2.50 mm² | 1 szt. | RoHS | M4 | - | - | - | 4.3 mm | - | - | - | - | - | 1.50 mm² | - | niebieski | z częściową izolacją | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4359,00 zł brutto 2 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | końcówki kablowe | 50 mm² | 0.5 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 270 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 5 | 10 mm² | 1 szt. | RoHS | M5 | - | - | - | - | - | - | - | - | miedź ocynowana | - | - | szary | bez izolacji | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 2018 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 10 | 2.50 mm² | 1 szt. | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ocynowany | 1.50 mm² | sztuka | niebieski | z pełną izolacją | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 2522 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 7 | 6 mm² | 1 szt. | RoHS | M5 | - | - | - | 5.3 mm | - | - | - | - | - | 4 mm² | - | żółty | z częściową izolacją | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5179,00 zł brutto 8 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm² | 35 mm² | produkt uniwersalny | przewód okrągły PVC | 12.5 mm | - | - | - | - | - | - | |||
17 299,00 zł brutto 1 Sztuki w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 Ah | 18 V | - | Li-Ion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 147 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 10 mm² | 1 szt. | RoHS | M4 | - | - | - | 6.5 mm | - | - | - | - | - | 6 mm² | - | szary | bez izolacji | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5789,00 zł brutto 6 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 Ah | 10.8 V | 1 | Li-Ion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6019,00 zł brutto 4 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 30.09 | - | - | - | - | - | 120 mm² | 6 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 158 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 70 mm² | 1 szt. | RoHS | M8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | sztuka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 58 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 3 | 10 mm² | 1 szt. | RoHS | M5 | - | - | - | - | - | - | - | - | miedź ocynowana | - | - | czerwony | z częściową izolacją | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6589,00 zł brutto 1 Sztuki w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 Ah | 10.8 V | 1 | Li-Ion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | końcówki kablowe okrągłe | 120 mm² | 6 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() 1219,00 zł brutto 46 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | końcówki kablowe | 95 mm² | 50 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 217 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 5 | 10 mm² | 1 szt. | RoHS | M6 | - | - | - | - | - | - | - | - | miedź ocynowana | - | - | szary | bez izolacji | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 13,59 zł brutto 141 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 70 mm² | 1 szt. | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | miedź ocynowana | - | - | szary | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 37 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 70 mm² | 1 szt. | RoHS | M6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
899,00 zł brutto 38 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | końcówka kablowa do zagniatania, końcówki kablowe okrągłe, złączki rurowe | 16 mm² | 0.5 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | końcówki kablowe okrągłe | 16 mm² | 0.75 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 524 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 3 | 16 mm² | 1 szt. | RoHS | M5 | - | - | - | 5 mm | - | - | - | - | - | - | sztuka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5419,00 zł brutto 2 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | końcówki kablowe rurkowe CU | 300 mm² | 6 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 222 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 7 | 2.50 mm² | 1 szt. | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | miedź ocynowana | 1.50 mm² | sztuka | szary | bez izolacji | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1149,00 zł brutto Dostępne wkrótce | - | - | - | - | końcówki kablowe, podwójne złączki kablowe | 16 mm² | 0.08 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
17 799,00 zł brutto Dostawa w pt. 16.10 | - | - | - | - | uniwersalny | 300 mm² | 6 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | końcówka kablowa do zagniatania | 120 mm² | 6 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
929,00 zł brutto 31 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | końcówka kablowa do zagniatania, końcówki kablowe, złączki kablowe izolowane | 10 mm² | 0.5 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
31 699,00 zł brutto Dostawa w pt. 16.10 | - | - | - | - | złączka do zagniatania | 400 mm² | 10 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 530 mm | - | - | - | - | - | - | - | 700 mm | stal | - | - | - | - | ||||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 24 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | 100 szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | niebieski | z częściową izolacją | - | 16 mm² | 14 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | końcówka kablowa do zagniatania | 50 mm² | 6 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
11 899,00 zł brutto Dostawa w pt. 16.10 | - | - | - | - | końcówka kablowa do zagniatania | 300 mm² | 6 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 mm² | - | - | - | ||||
6389,00 zł brutto 1 Sztuki w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 Ah | 10.8 V | 1 | Li-Ion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1219,00 zł brutto 2 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | końcówki kablowe, podwójne złączki kablowe | 16 mm² | 0.08 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4979,00 zł brutto Dostawa w pt. 16.10 | - | - | - | - | końcówka kablowa do zagniatania | 300 mm² | 10 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 76 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 16 mm² | 1 szt. | RoHS | M5 | - | - | - | 6.5 mm | - | - | - | - | - | 10 mm² | - | szary | bez izolacji | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 153 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 70 mm² | 1 szt. | RoHS | M10 | - | - | - | 10.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | złączki zaciskane | 50 mm² | 6 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 133 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 16 mm² | 1 szt. | RoHS | M6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
339,00 zł brutto 11 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | podwójne złączki kablowe | 16 mm² | 6 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 335 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 7 | 6 mm² | 1 szt. | RoHS | M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 349,00 zł brutto 4 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | końcówki kablowe | 6 mm² | 0.5 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
589,00 zł brutto 5 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | końcówka kablowa do zagniatania, terminale pinowe, złączki zaciskane | 10 mm² | 0.5 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 mm² | - | - | - | ||||
1219,00 zł brutto 10 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | 50 mm² | 16 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 336 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 16 mm² | 1 szt. | RoHS | M10 | - | - | - | 5.5 mm | - | - | - | - | - | - | sztuka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
