- Rodzaj produktu
- Przepust kablowy65Kołek dystansowy52Śruba z główką cylindryczną28Nit rozprężny27Podkładka do urządzeń23Korek żebrowany19Dystans z połączeniem gwintowym18Wtyczka zamykająca15Nasadka ochronna12Śruba z łbem sześciokątnym11Bufor podtrzymujący10Wąż spiralny10Zaślepka10Podkładka9Pokrętło8Przepust izolujący8Zabezpieczenie przed wyrwaniem8Nasadka wentylująca6Podkładka dystansowa6Zacisk kablowy6Złącze uziomu6Opaska kulkowa5Bufor dystansowy4Bufor przykręcany4Podstawa montażowa4Dzielnik napięcia3Nakrętka sześciokątna3Rezystor pomiarowy3Zaślepka przepustu3Dozownik do drutu1Folia miedziana1Nakrętka klatkowa1Nakrętka1Nasadka USB1Odbojnik1Opaska kablowa1Przyrząd do czyszczenia światłowodów1Szczotka zamienna1Uchwyt do płytek1Zestaw drutu nawojowego1
- Cena
- Materiał
- poliamid53stal52ceramika51polietylen46EPDM36polireutan20tworzywo sztuczne18neopren17silikon14poliamid 6.611NR8PCW3polipropylen3NBR1
- Certyfikaty
- RoHS270
- Długość produktu
- 5 mm127.9 mm19.5 mm210 mm1511.1 mm212.7 mm415 mm515.7 mm116 mm317.8 mm119.1 mm220 mm1222.3 mm225 mm930 mm1035 mm540 mm945 mm650 mm775 mm2
- Otwór montażowy
- M205M25519 mm425.4 mm4M124M164M32412.5316.5320.5325.5 mm340.5310 mm212.7 mm214.3 mm215.9 mm222.2 mm232.525.4 mm250.526 mm26.4 mm27.2 mm28 mm29.5 mm2M402M50211 mm111.1 mm112.7 - 14.3 mm115 - 17.5 mm115.8 mm117.5 mm118.4 - 20.6 mm122 - 25.5 mm127.8 mm128 - 30 mm130 mm131.8 mm138.1 mm14.8 mm150.8 mm163.517.9 mm19.5 - 11 mm1PG111PG161PG211PG9/M161
- Rodzina kolorów
- Specyfikacja obudowy
- Maksymalna średnica mocowania
- Wysokość produktu
- Gwint wewnętrzny
- Zawartość
- Rozmiar gwintu
- Minimalna średnica mocowania
- Średnica produktu
- Gwint zewnętrzny
- Średnica otworu
- Opakowanie
- Najczęściej wyszukiwane kategorie:
- Nowości i promocje
pb-fastener
403 Wyniki wyszukiwaniaSzczegóły | Cena | Dostępność | Specyfikacja obudowy | Minimalna średnica mocowania | Maksymalna średnica mocowania | Materiał | Certyfikaty | Otwór montażowy | Odległość | Średnica otworu montażowego | Sposób montażu | Maksymalna średnica wiązki | Rodzina kolorów | Średnica otworu | Gwint wewnętrzny | Gwint zewnętrzny | Długość produktu | Szerokość pokrycia | Grubość pokrycia | Kąt połączenia | Zawartość | Opakowanie | Rodzaj izolacji | Wysokość produktu | Średnica produktu | Rozmiar gwintu | Szerokość produktu | Rezystancja | Rodzaj rezystora | Typ rezystora | Średnica otworu płytki | Długość opaski kablowej | Szerokość opaski kablowej | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 2073 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | szczelina | 8 mm | 21 mm | PCW | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 3 | - | - | - | silikon | RoHS | 20.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 1711 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | szczelina | 10 mm | 33 mm | EPDM | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 1074 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 10 | - | - | - | - | RoHS | 28 - 30 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 530 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 7 | - | - | - | EPDM | RoHS | 16.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 3425 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 20 | z zatrzaskiem | - | - | - | RoHS | 15 - 17.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 1327 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 10 | - | - | - | tworzywo sztuczne | RoHS | - | 7.5 mm | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 52339 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 3 | - | - | - | poliamid 6.6 | RoHS | - | - | - | samoprzylepny | 5 mm | czarny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 1818 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 30 | - | - | - | tworzywo sztuczne | - | - | - | - | - | - | brązowy | 7 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 256 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 5 | - | - | - | EPDM | RoHS | 20.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 5763 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 15 | z zatrzaskiem | - | - | - | RoHS | 18.4 - 20.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | stal | - | - | - | - | - | - | - | - | M5 | 8 mm | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
brutto 1842 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 10 | szybkozłączka | - | - | - | RoHS | 22 - 25.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 1851 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 7 | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | szary | - | - | - | - | 6.3 mm | 0.8 mm | 180 ° | 1 szt. | sztuka | bez izolacji | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 31 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | 10 mm | 14 mm | silikon | RoHS | M25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 1927 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 20 | - | - | 7.6 mm | poliamid | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | stal | - | - | - | - | - | - | - | - | M5 | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | stal | - | - | - | - | - | - | - | - | M5 | 8 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce | szczelina | 8.3 mm | 26.6 mm | PCW | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 148 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | cylindryczna | - | - | NR | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 mm | 15 mm | M4 | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce | szczelina | 12 mm | 46 mm | PCW | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-5% brutto Dostępne wkrótce | - | - | - | stal | - | - | - | - | - | - | - | - | M5 | 8 mm | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | stal | - | - | - | - | - | - | - | - | M4 | M4 x 8 | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 60 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 331 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 38 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | EPDM | RoHS | 50.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | stal | - | - | - | - | - | - | - | - | M5 | 8 mm | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | stal | - | - | - | - | - | - | - | - | M5 | 8 mm | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 164 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | EPDM | RoHS | 32.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | stal | - | - | - | - | - | - | - | - | M5 | 8 mm | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | stal | - | - | - | - | - | - | - | - | M5 | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | stal | - | - | - | - | - | - | - | - | M3 | M3 x 6 | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
brutto 180 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | okrągła, samoprzylepne | - | - | polireutan | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.3 mm | - | - | - | - | sztuka | - | 10.2 mm | 22.3 mm | - | 22.3 mm | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 257 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | 7 mm | 10 mm | silikon | RoHS | M20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 241 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | stal | - | - | - | - | - | - | - | - | M5 | 8 mm | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-46% brutto 64 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | stal | - | - | - | - | - | - | - | - | M4 | M4 x 8 | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 152 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | stal | - | - | - | - | - | - | - | - | M3 | M3 x 6 | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 1954 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 50 | - | - | - | tworzywo sztuczne | - | - | - | - | - | - | brązowy | 4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 1050 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 10 | - | - | - | poliamid | - | - | - | - | - | - | czarny | 3.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 103 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | 14 mm | 20 mm | neopren | RoHS | M32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | stal | - | - | - | - | - | - | - | - | M4 | - | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
brutto 111 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | stal | - | - | - | - | - | - | - | - | M4 | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | stal | - | - | - | - | - | - | - | - | M5 | - | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() brutto 217 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | kwadratowa, samoprzylepne | - | - | polireutan | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | sztuka | - | 5.8 mm | - | - | 12.7 mm | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 21 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 Ω | osiowy THD | - | - | - | - | |||
brutto 20 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | taśma | - | - | - | - | - | 9 Ω | osiowy THD | 0207 | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 8,47 zł brutto 19 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | 7 mm | 10 mm | neopren | RoHS | M20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | ceramika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | stal | - | - | - | - | - | - | - | - | M5 | - | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
brutto 67 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 2 | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 kΩ | osiowy THD | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 2642 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 5 | - | - | - | EPDM | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 15407 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 10 | - | - | - | poliamid | - | - | - | - | - | - | czarny | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 2247 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 20 | - | - | - | polietylen | RoHS | 7.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 267 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | NR | RoHS | - | - | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 mm | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
14,79 zł brutto 17 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | 26 mm | 35 mm | neopren | RoHS | M50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 26 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | stal | - | - | - | - | - | - | - | - | M3 | M3 x 6 | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 805 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | silikon | RoHS | 40.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-33% brutto 30 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | stal | - | - | - | - | - | - | - | - | M5 | 8 mm | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-80% brutto 356 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | stal | - | - | - | - | - | - | - | - | M5 | 8 mm | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 3241 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 5 | - | - | - | EPDM | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | sztuka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 340 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | M4 | M4 | - | - | - | - | - | - | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 182 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | 14 mm | 20 mm | EPDM | RoHS | M32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 4850 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 7 | - | - | - | tworzywo sztuczne | RoHS | - | 6.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 mm | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 22 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | 5 mm | 7 mm | neopren | RoHS | PG9/M16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-7% brutto 77 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | stal | - | - | - | - | - | - | - | - | M4 | M4 x 8 | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-81% brutto 193 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | stal | - | - | - | - | - | - | - | - | M4 | M4 x 8 | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 561 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | stal | - | - | - | - | - | - | - | - | M3 | - | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 355 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | polietylen | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 690 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 20 | - | - | - | - | RoHS | 19 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 1052 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 3 | - | - | - | EPDM | RoHS | - | - | 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.4 mm | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 579 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 7 | - | - | 20.6 mm | poliamid | RoHS | 27.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 2542 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 30 | - | - | - | tworzywo sztuczne | - | - | - | - | - | - | brązowy | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 124 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | M6 | - | - | - | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 2875 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 3 | - | - | - | NR | RoHS | - | - | 4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | sztuka | - | 13 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | ceramika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm | - | - | - | 1 szt. | - | - | - | - | M6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 585 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 3 | - | - | - | EPDM | RoHS | 25.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 192 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | EPDM | RoHS | 40.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 3,25 zł brutto 14 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | okrągła, samoprzylepne | - | - | polireutan | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.1 mm | - | - | - | - | - | - | 4.1 mm | 19.1 mm | - | 19.1 mm | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 374 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | 20 mm | czarny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 1397 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 2 | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | 20 mm | brązowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 257 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | stal | - | - | - | - | - | - | - | - | M4 | M4 x 8 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | stal | - | - | - | - | - | - | - | - | M3 | M3 x 6 | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
brutto 12 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | 20 mm | 26 mm | silikon | RoHS | M40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 747 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | 40 mm | czarny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 321 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 7 | okrągła, samoprzylepne | - | - | polireutan | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | sztuka | - | 2.2 mm | 7.9 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 1391 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 3 | okrągła, samoprzylepne | - | - | polireutan | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | sztuka | - | 3.2 mm | 9.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 1314 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 3 | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | 15 mm | brązowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 14941 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 5 | - | - | - | poliamid 6.6 | RoHS | - | - | - | samoprzylepny | 8 mm | czarny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 790 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | polietylen | RoHS | - | - | - | - | - | brązowy | - | - | - | - | - | - | - | 10 szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 mm | 3.90 mm | |||
brutto 216 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 30 | - | - | - | poliamid | - | - | - | - | - | - | brązowy | 7.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||

























































































