- Rodzaj produktu
- Końcówka rurkowa126Złącze żeńskie płaskie119Końcówka oczkowa72Wsuwka68Złącze męskie płaskie31Złącze widełkowe31Podwójna końcówka25Kołek dystansowy23Złączka męska22Wyprowadzenia zaciskowe21Pin lutowniczy20Wypustka20Złącze równoległe15Tuleja izolacyjna14Końcówka kablowa, rurkowa12Zestaw końcówek rurkowych10Zaciskarka9Złącze pinowe9Konektor płaski męski8Złącze doczołowe8Matryca do zaciskarki7Tulejka okrągła6Styki męskie5Złącze okrągłe5Zaciskana końcówka kablowa4Zestaw końcówek oczkowych4Złącze rozgałęziające4Złącze zaciskane4Styk pojedynczy3Wkładka do gniazda3Zestaw złączy zaciskanych3Końcówka złącza2Mostek lutowniczy2Nit rurkowy2Zestaw podwójnych końcówek2Gniazdo okrągłe1Gniazdo1Kołek gwintowany1Nit ślepy1Pin żeński precyzyjny1Szybkozłącze zaciskowe1Zakładka uziemiająca1
- Cena
- Certyfikaty
- RoHS679
- Zawartość
- 1 szt.39250 szt.12100 szt.170200 szt.2230 szt.1250 szt.10400 szt.3500 szt.54505 szt.1520 szt.1525 szt.1575 szt.11000 szt.111440 szt.11500 szt.12000 szt.32065 szt.12110 szt.13405 szt.13650 szt.14800 szt.15000 szt.4
- Rodzina kolorów
- szary233niebieski106czerwony100żółty78biały27czarny18brązowy12przezroczysty8pomarańczowy7zielony3różowy2fioletowy2
- Rodzaj izolacji
- z częściową izolacją244bez izolacji221z pełną izolacją69
- Maksymalny przekrój
- Minimalny przekrój
- Szerokość pokrycia
- Przekrój poprzeczny
- Materiał styku
- Długość rękawa
- Średnica otworu
- Rozmiar gwintu
- Kąt połączenia
- Grubość pokrycia
- Otwór montażowy
- Długość produktu
- Najczęściej wyszukiwane kategorie:
- Nowości i promocje
vogt-verbindungstechnik
727 Wyniki wyszukiwaniaSzczegóły | Cena | Dostępność | Maksymalny przekrój | Minimalny przekrój | Zawartość | Certyfikaty | Rodzina kolorów | Szerokość pokrycia | Rodzaj izolacji | Grubość pokrycia | Kąt połączenia | Średnica otworu | Rozmiar gwintu | Przekrój poprzeczny | Materiał styku | Długość rękawa | Długość pinów od strony PCB | Otwór montażowy | Zastosowanie | Maksymalny przekrój zaciskanego elementu | Minimalny przekrój zaciskanego elementu | Długość produktu | Materiał | Długość pinu | Średnica pina | Ilość styków | Minimalny przekrój przewodu sztywnego | Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | Natężenie znamionowe - zaokrąglone | Minimalny przekrój przewodu elastycznego | Maksymalny przekrój przewodu sztywnego | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 17230 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 50 | 2.50 mm² | 0.50 mm² | 1 szt. | RoHS | przezroczysty | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 2555 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 15 | 2.50 mm² | 1.50 mm² | 1 szt. | RoHS | niebieski | 4.8 mm | z pełną izolacją | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 6 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | 3405 szt. | RoHS | szary | - | bez izolacji | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 7786 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 20 | - | - | 1 szt. | RoHS | brązowy | 6.3 mm | bez izolacji | 0.8 mm | 180 ° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 10892 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 15 | 1.50 mm² | 0.705 mm² | 1 szt. | RoHS | czerwony | 6.3 mm | z pełną izolacją | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 12067 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 70 | 1 mm² | 0.50 mm² | 1 szt. | RoHS | szary | 2.8 mm | bez izolacji | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 1599 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 30 | 2.50 mm² | 1.50 mm² | 1 szt. | RoHS | szary | - | bez izolacji | - | - | 3.2 mm | M3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 414 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 6 mm² | 0.50 mm² | 505 szt. | RoHS | niebieski, czerwony, żółty | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 9699 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 20 | - | - | 1 szt. | RoHS | szary | 6.3 mm | bez izolacji | 0.8 mm | 90 °, 90 ° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 60 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | 3650 szt. | RoHS | czarny, niebieski, szary, czerwony, biały, żółty | - | z częściową izolacją | - | - | - | - | 0.5 mm², 6 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 1870 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 30 | 2.50 mm² | 1.50 mm² | 1 szt. | RoHS | szary | - | bez izolacji | - | - | 3.2 mm | M3 | - | miedź elektrolityczna ocynkowana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 2208 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 15 | 2.50 mm² | 1.50 mm² | 1 szt. | RoHS | niebieski | 6.3 mm | z pełną izolacją | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 328 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | 100 szt. | RoHS | żółty | - | z częściową izolacją | - | - | - | - | 1 mm² | - | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 68 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | 2110 szt. | RoHS | czarny, niebieski, szary, czerwony, biały, żółty | - | z częściową izolacją | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 1361 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | 100 szt. | RoHS | niebieski | - | z częściową izolacją | - | - | - | - | 0.25 mm² | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 34 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 2.50 mm² | 0.50 mm² | 525 szt. | RoHS | niebieski, czerwony | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 149 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 6 mm² | 0.50 mm² | 520 szt. | RoHS | niebieski, czerwony, żółty | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 1562 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 7 | 2.50 mm² | 1.50 mm² | 1 szt. | RoHS | niebieski | 6.3 mm | z pełną izolacją | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 1948 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 15 | - | - | 1 szt. | RoHS | szary | 6.3 mm | bez izolacji | 0.8 mm | 45 ° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 521 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 10 | 6 mm² | 4 mm² | 1 szt. | RoHS | żółty | - | z częściową izolacją | - | - | 5.3 mm | M5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 153 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | 100 szt. | RoHS | biały | - | z częściową izolacją | - | - | - | - | 0.75 mm² | - | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 9 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | 100 szt. | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | mosiądz | - | 3.8 mm | 1.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 100 szt. | RoHS | szary | 6.3 mm | bez izolacji | - | 180 ° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
brutto 767 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | 100 szt. | RoHS | szary | - | z częściową izolacją | - | - | - | - | 0.14 mm² | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 213 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | 100 szt. | RoHS | czerwony | - | z częściową izolacją | - | - | - | - | 1.5 mm² | - | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 112 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | 100 szt. | RoHS | czerwony | - | z częściową izolacją | - | - | - | - | 1 mm² | - | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 51 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | 400 szt. | RoHS | niebieski, pomarańczowy, czerwony, biały, żółty | - | z częściową izolacją | - | - | - | - | 0.5 mm², 0.75 mm², 1 mm², 1.5 mm², 2.5 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 6296 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 20 | 1.50 mm² | 0.50 mm² | 1 szt. | RoHS | szary | 6.3 mm | bez izolacji | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 72 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 20 | 1 mm² | 0.50 mm² | 1 szt. | RoHS | szary | 2.8 mm | bez izolacji | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 40,29 zł brutto 29 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | 200 szt. | RoHS | niebieski, czerwony, biały, żółty | - | z częściową izolacją | - | - | - | - | 0.75 mm², 1 mm², 1.5 mm², 2.5 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 3586 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 30 | 2.50 mm² | 1 mm² | 1 szt. | RoHS | szary | 6.3 mm | bez izolacji | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 7005 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 15 | 1 mm² | 0.50 mm² | 1 szt. | RoHS | czerwony | 6.3 mm | z pełną izolacją | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 517 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 30 | 1 mm² | 0.50 mm² | 1 szt. | RoHS | czerwony | - | z częściową izolacją | - | - | 3.2 mm | M3 | - | miedź elektrolityczna ocynkowana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 823 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 3 | - | - | 1 szt. | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | blacha stalowa | - | - | 2.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
479,00 zł brutto 3 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | połączenie prasowe | 25 mm² | 6 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 194 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 15 | 6 mm² | 4 mm² | 1 szt. | RoHS | szary | - | bez izolacji | - | - | 6.5 mm | M6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 19 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 6 mm² | 0.50 mm² | 1440 szt. | RoHS | szary | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 4494 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 15 | 1.50 mm² | 0.705 mm² | 1 szt. | RoHS | czerwony | 4.8 mm | z pełną izolacją | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 4358 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 15 | 6 mm² | 4 mm² | 1 szt. | RoHS | szary | 6.3 mm | bez izolacji | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 808 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 5 | 2.50 mm² | 1.50 mm² | 1 szt. | RoHS | niebieski | - | z pełną izolacją | - | - | - | - | - | miedź elektrolityczna ocynkowana | - | - | - | - | - | - | 36 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 14149 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 15 | 2.50 mm² | 1.50 mm² | 1 szt. | RoHS | niebieski | 6.3 mm | z pełną izolacją | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 15 | 1 mm² | 0.50 mm² | 1 szt. | RoHS | szary | 4.8 mm | bez izolacji | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 766 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | 100 szt. | RoHS | czarny | - | z częściową izolacją | - | - | - | - | 1.5 mm² | - | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 493 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | 100 szt. | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | mosiądz | - | 4.5 mm | 1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 1302 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 7 | 6 mm² | 4 mm² | 1 szt. | RoHS | żółty | 6.3 mm | z pełną izolacją | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 1645 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 20 | 2.50 mm² | 1.50 mm² | 1 szt. | RoHS | szary | 6.3 mm | bez izolacji | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 3929 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 15 | 1.50 mm² | 0.705 mm² | 1 szt. | RoHS | czerwony | 4.8 mm | z pełną izolacją | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
brutto 77 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 2.50 mm² | 0.50 mm² | 575 szt. | RoHS | niebieski, czerwony | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 43 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | 100 szt. | RoHS | szary | - | z częściową izolacją | - | - | - | - | 2.5 mm² | - | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 4 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | 100 szt. | RoHS | szary | 2.8 mm | bez izolacji | 0.8 mm | 180 ° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 247 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | 100 szt. | RoHS | pomarańczowy | - | z częściową izolacją | - | - | - | - | 0.5 mm² | - | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 73 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | 100 szt. | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | mosiądz | - | - | 3.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
11,59 zł brutto 63 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | 100 szt. | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | mosiądz | - | - | 3.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 8345 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 20 | 1 mm² | 0.50 mm² | 1 szt. | RoHS | czerwony | 2.8 mm | z częściową izolacją | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 355 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 20 | - | - | 1 szt. | RoHS | szary | 6.3 mm | bez izolacji | 0.8 mm | 180 ° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 2 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | 500 szt. | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | mosiądz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 2 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | 500 szt. | RoHS | żółty | - | z częściową izolacją | - | - | - | - | 0.25 mm² | - | 13 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 20 | 2.50 mm² | 1.50 mm² | 1 szt. | RoHS | szary | - | bez izolacji | - | - | 4.3 mm | M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 639 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 20 | 1 mm² | 0.50 mm² | 1 szt. | RoHS | czerwony | 2.8 mm | z częściową izolacją | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 11666 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 10 | 1 mm² | 0.50 mm² | 1 szt. | RoHS | czerwony | 2.8 mm | z pełną izolacją | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce | - | - | 100 szt. | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | mosiądz | - | 4.5 mm | 1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 1282 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 15 | 6 mm² | 4 mm² | 1 szt. | RoHS | żółty | 9.5 mm | z częściową izolacją | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 85 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mosiądz | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 28 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 15 | 2.50 mm² | 1.50 mm² | 1 szt. | RoHS | szary | - | bez izolacji | - | - | 5.3 mm | M5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 179 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 3 | 16 mm² | - | 1 szt. | RoHS | szary | - | bez izolacji | - | - | - | - | - | miedź elektrolityczna ocynkowana | - | - | - | - | - | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6 mm² | 4 mm² | 1 szt. | RoHS | szary | - | bez izolacji | - | - | - | - | - | miedź elektrolityczna ocynkowana | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 mm | 2.7 mm | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 817 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 20 | 2.50 mm² | 1.50 mm² | 1 szt. | RoHS | szary | - | bez izolacji | - | - | 5.3 mm | M5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 145 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 3 | - | - | 100 szt. | RoHS | szary | - | bez izolacji | - | - | - | - | 0.3 mm² | - | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 1991 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 30 | 2.50 mm² | 1.50 mm² | 1 szt. | RoHS | szary | 4.8 mm | bez izolacji | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 36 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | 400 szt. | RoHS | czarny, niebieski, szary, czerwony, biały | - | z częściową izolacją | - | - | - | - | 0.5 mm², 0.75 mm², 1 mm², 1.5 mm², 2.5 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6 mm² | 4 mm² | 1 szt. | RoHS | szary | - | bez izolacji | - | - | 4.3 mm | M4 | - | miedź elektrolityczna ocynkowana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
brutto 755 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 15 | 2.50 mm² | 1.50 mm² | 1 szt. | RoHS | niebieski | 2.8 mm | z częściową izolacją | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 1162 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 10 | 1 mm² | 0.50 mm² | 1 szt. | RoHS | czerwony | 2.8 mm | z pełną izolacją | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 2357 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 10 | 2.50 mm² | 1.50 mm² | 1 szt. | RoHS | niebieski | 6.3 mm | z częściową izolacją | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto Dostępne wkrótce Min: 10 | 1 mm² | 0.50 mm² | 1 szt. | RoHS | czerwony | 6.3 mm | z pełną izolacją | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 890 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 10 | 1 mm² | 0.50 mm² | 1 szt. | RoHS | czerwony | 4.8 mm | z częściową izolacją | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 157 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | RoHS | czarny, żółty | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.2 mm² | 0.5 mm² | 2 A | 0.2 mm² | 0.5 mm² | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 1461 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 30 | 1 mm² | 0.50 mm² | 1 szt. | RoHS | szary | - | bez izolacji | - | - | 4.3 mm | M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 31 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | 100 szt. | RoHS | czerwony | - | z częściową izolacją | - | - | - | - | 10 mm² | - | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 90 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | 100 szt. | RoHS | fioletowy | - | z częściową izolacją | - | - | - | - | 0.25 mm² | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 1807 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 20 | 1 mm² | 0.50 mm² | 1 szt. | RoHS | szary | 2.8 mm | bez izolacji | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 3132 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 10 | 2.50 mm² | 1.50 mm² | 1 szt. | RoHS | niebieski | 4.8 mm | z pełną izolacją | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 725 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 15 | 0.50 mm² | 0.10 mm² | 1 szt. | RoHS | żółty | - | z częściową izolacją | - | - | 2.2 mm | M2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 4247 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 100 | 2.50 mm² | 0.50 mm² | 1 szt. | RoHS | przezroczysty | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 31 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | 100 szt. | RoHS | pomarańczowy | - | z częściową izolacją | - | - | - | - | 4 mm² | - | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 742 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 30 | - | - | 1 szt. | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | mosiądz | - | 2.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 9 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | 100 szt. | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | mosiądz | - | - | 8.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 56 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | 100 szt. | RoHS | szary | - | bez izolacji | - | - | - | - | 16 mm² | - | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 2 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 6 mm² | 4 mm² | 500 szt. | RoHS | szary | 6.30 mm | bez izolacji | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
























































































