Wszystkie produkty
Szczegóły | Cena | Dostępność | Napięcie znamionowe cewki | Typ sterowania | Połączenie komponentów | Maksymalne natężenie przełączania | Maksymalne napięcie przełączania | Rodzaj styku | Certyfikaty | Opakowanie | Prąd obciążenia (max.) | Napięcie sterowania (min.) | Maksymalne napięcie wyjściowe | Napięcie sterowania (max.) | Średnica produktu | Długość produktu | Szerokość produktu | Wysokość produktu | Napięcie znamionowe | Sposób montażu | Pasuje do przekaźników modelu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 5376 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w pt. 25.09 | 24 V/DC | monostabilny, 1 cewka | piny lutownicze | 8 A | 400 V/AC | 2 zestyki przełączne | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 671 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w pt. 25.09 | 24 V/DC | - | piny lutownicze | 16 A | 250 V/AC | 1 NO | - | sztuka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 28 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w pt. 25.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 216 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w pt. 25.09 | - | - | - | - | 480 V/AC | - | - | sztuka | 40 A | 3 V/DC | 480 V/AC | 32 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | |||
13,79 zł brutto 265 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w pt. 25.09 | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | 7.7 mm | 38 mm | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 355 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w pt. 25.09 | - | - | przewód z wolnym końcem | 0.3 A | 200 V/DC, 260 V/AC | 1 NO | RoHS | - | - | - | - | - | - | 23 mm | 13.9 mm | 5.9 mm | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 712 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w pt. 25.09 | - | - | - | 8 A | 250 V/AC | 2 zestyki przełączne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V/DC | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 120 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w pt. 25.09 | 12 V/DC | monostabilny, 1 cewka | do PCB | 12 A | 277 V/AC | 1 zestyk przełączny | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 12 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w pt. 25.09 | - | - | śrubowe | - | - | - | RoHS | sztuka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | szyna | Finder 46.61 | |||
- | - | przewód z wolnym końcem | 0.7 A | 130 V/AC, 180 V/DC | 1 NO | RoHS | - | - | - | - | - | 4.7 mm | 24.9 mm | - | - | - | - | - | ||||
Porady
Przekaźniki od ponad 180 lat należą do najważniejszych elementów w elektrotechnice. Pierwotnie były stosowane jako rodzaj wzmacniacza w telegrafii, dziś nie sposób wyobrazić sobie bez nich niezliczonych elektrycznych i elektronicznych systemów sterowania. Tutaj możesz przeczytać, jak działają przekaźniki i jakie ich typy oraz konstrukcje są dziś dostępne.
Przekaźnik jest urządzeniem elektromagnetycznym i działa w zasadzie jak przełącznik: jest sterowany przez obwód elektryczny, aby otworzyć lub zamknąć inne niezależne obwody elektryczne.
To co je łączy to rozróżnienie dwóch napięć: napięcia sterującego i napięcia przełączania. Napięcie sterujące definiuje wyzwalanie procesu przełączania za pomocą wartości minimalnej i maksymalnej. Napięcie przełączania, które jest również podzielone na wartości minimalne i maksymalne, określa, jakie napięcia mogą występować w obwodzie przełączania.
Ponieważ przekaźniki są w stanie sterować obwodem wyjściowym z większą mocą niż w obwodzie wejściowym, można je traktować jako wzmacniacze elektryczne w najszerszym znaczeniu. Jako takie były również wykorzystywane w telegrafii i funkcjonowały jako repeatery, które generowały nowy i silny sygnał ze słabego sygnału, wykorzystując prąd z lokalnych baterii.
Istnieje wiele różnych typów przekaźników, w zależności np. od zasady budowy, liczby styków, ich dopuszczalnego prądu, rodzaju prądu roboczego czy czasu załączenia i wyłączenia. Gdy sterują dużymi mocami, zamiast przekaźników nazywa się je stycznikami.
Poniżej wymieniono najważniejsze rodzaje przekaźników:
Główną zaletą przekaźników elektromagnetycznych jest całkowita izolacja galwaniczna pomiędzy prądem przełączającym płynącym przez cewkę elektromagnesu a obwodami sterowanymi przez styki. Dzięki temu możliwa jest obsługa wysokich napięć lub różnic potencjałów albo dużych mocy przy niskich napięciach sterujących.
Dzisiaj w pełni elektroniczny przekaźnik półprzewodnikowy zastępuje w wielu sytuacjach przekaźnik elektromechaniczny. Lepsza szybkość przełączania, cicha praca i niewrażliwość na wibracje to tylko niektóre z zalet w stosunku do konstrukcji elektromechanicznej. Z drugiej strony, przekaźniki półprzewodnikowe nie zawsze są w stanie wytrzymać duże prądy zwarciowe, mimo że zazwyczaj są wyposażone w wewnętrzne zabezpieczenia. Przekaźniki półprzewodnikowe nie mogą być stosowane jako wyłączniki bezpieczeństwa ze względu na prąd upływu i możliwe trwałe zwarcie.









