Najlepsze kategorie:
Wszystkie produkty
Szczegóły | Cena | Dostępność | Typ temperatury barwowej | Klasa efektywności energetycznej | Moc | Strumień świetlny (Phi) | Kąt promieniowania | Natężenie przewodzenia | Napięcie przewodzenia | Rodzina kolorów | Certyfikat odporności | Napięcie robocze | Opakowanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() brutto 368 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 6500 K | F (A - G) | 4 W | 400 lm | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() brutto 60 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 6500 K | F (A - G) | 3 W | 300 lm | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() brutto 305 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 6500 K | F (A - G) | 4 W | 400 lm | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 252 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | nie dotyczy | - | 77 lm | 125 ° | 700 mA | 3.6 V | pomarańczowy | - | - | - | |||
1049,00 zł brutto Dostawa w śr. 21.10 | - | nie dotyczy | 7.9 W, 7.9 W, 7.9 W | 177 lm, 279 lm, 81 lm | - | - | - | - | IP54 | 24 V/DC | - | |||
![]() brutto 62 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 6500 K | F (A - G) | 8 W | 800 lm | - | - | - | - | - | - | - | |||
1359,00 zł brutto Dostawa w śr. 21.10 | - | nie dotyczy | 10.6 W, 10.6 W, 10.6 W | 108 lm, 236 lm, 372 lm | - | - | - | - | IP54 | 24 V/DC | - | |||
1889,00 zł brutto Dostawa w śr. 21.10 | 5700 K | nie dotyczy | 36.5 W | 6500 lm | - | - | - | - | IP40 | - | - | |||
769,00 zł brutto 1 Sztuki w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 5000 K | nie dotyczy | 8.5 W | 1120 lm | - | - | - | - | IP67 | 24 V/DC | - | |||
549,00 zł brutto 9 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | nie dotyczy | 6 W | 700 lm | - | - | - | - | IP20 | - | sztuka | |||









