Najlepsze kategorie:
Wszystkie produkty
Szczegóły | Cena | Dostępność | Szerokość produktu | Temperatura powierzchni | Certyfikat odporności | Moc | Napięcie robocze | Certyfikaty | Długość produktu | Wysokość produktu | Materiał | Głębokość produktu | Średnica produktu | Ilość przegród | Opakowanie | Rodzina kolorów | Napięcie znamionowe | Połączenie komponentów | Liczba przewodów | Rodzaj łożyska | Przepływ powietrza | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
brutto 55 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | 300 mm | 75 °C | IPX4 | 150 W | 230 V/AC | RoHS | 600 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
18,39 zł brutto 117 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | 125 mm | - | - | - | - | RoHS | - | 125 mm | elastomer | 9.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 60 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | - | 95 °C | IPX4 | 15 W | 12 V/AC, 12 V/DC | RoHS | - | - | - | - | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
306 mm | - | - | - | - | - | - | 552 mm | stal ocynkowana | - | - | 60 | sztuka | niebieski | - | - | - | - | - | ||||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 77 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | 150 mm | - | - | 35 W | - | - | 172 mm | 38 mm | aluminium | - | - | - | - | - | 230 V/AC | końcówka płaska męska 2,8 mm | 2 | Łożysko kulkowe | 300 m³/h | |||
brutto 3 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | 92 mm | - | - | 50 W | - | - | 92 mm | 38 mm | tworzywo sztuczne | - | - | - | - | - | 24 V/DC | - | - | Łożysko kulkowe | 285 m³/h | |||
brutto 3132 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | 180 mm | - | - | - | - | RoHS | 250 mm | 24 mm | polipropylen | - | - | 20 | pudełko | przezroczysty | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe -13% brutto 116 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | 137 mm | 60 °C | IPX4 | 36 W | 12 V/AC, 12 V/DC | RoHS | 320 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 50 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | - | - | - | 354 W | - | - | - | 99 mm | - | - | 281 mm | - | - | - | 230 V/AC | - | - | - | 2010 m³/h | |||
![]() brutto 71 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | 200 mm | - | - | 50.5 W | - | - | 200 mm | 60 mm | - | - | - | - | - | - | 230 V/AC | - | - | Łożysko kulkowe | 890 m³/h | |||









