Najlepsze kategorie:
Wszystkie produkty
Szczegóły | Cena | Dostępność | Specyfikacja obudowy | Minimalna średnica mocowania | Maksymalna średnica mocowania | Materiał | Certyfikaty | Otwór montażowy | Rozmiar gwintu | Rodzina kolorów | Gwint wewnętrzny | Gwint zewnętrzny | Sposób montażu | Maksymalna średnica wiązki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 2073 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | szczelina | 8 mm | 21 mm | PCW | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 3 | - | - | - | silikon | RoHS | 20.5 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 415 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | podzielny | - | - | poliwęglan | RoHS | M25 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 576 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | podzielny | - | - | poliwęglan | RoHS | M20 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 1711 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | szczelina | 10 mm | 33 mm | EPDM | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 571 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 3 | - | - | - | elastomer | RoHS | - | M20 | czarny | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 449 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 5 | - | - | - | poliamid | RoHS | - | - | szary | M16 | M20 | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 1142 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 15 | - | - | - | EPDM | RoHS | - | M12 | czarny | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 9558 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 10 | - | - | - | poliamid 6.6 | RoHS | - | - | brązowy | - | - | przykręcany | 6.50 mm | |||









