Najlepsze kategorie:
Wszystkie produkty
Szczegóły | Cena | Dostępność | Materiał | Średnica otworu | Rodzina kolorów | Maksymalny zakres zacisku | Min. zakres zaciskania | Rozmiar gwintu | Norma DIN | Materiał (Rękaw) | Materiał (bolec) | Długość produktu | Ø | Średnica zewnętrzna | Zawartość | Średnica wewnętrzna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
brutto 1818 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 Min: 30 | tworzywo sztuczne | 7 mm | brązowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | 8.0 mm | 0.5 mm | M8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Zdjęcie poglądowe 319,00 zł brutto 15 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | - | - | - | - | - | 1/8" | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | DIN 94 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
stal ocynkowana | - | - | 3.0 mm | 0.5 mm | M5 | - | stal ocynkowana | stal ocynkowana | 9.5 mm | - | - | - | - | ||||
![]() Zdjęcie poglądowe 49,49 zł brutto 20 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | stal | - | - | 6 mm | 0.3 mm | M6 | - | stal | stal | 18 mm | 9 mm | - | - | - | |||
- | - | - | 4.0 mm | 1.5 mm | M5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
polistyren | - | czarny | - | - | - | - | - | - | 10 mm | - | 7 mm | 100 szt. | 3.6 mm | ||||
- | - | - | - | - | - | - | stop aluminium | stal | - | 4 mm | - | - | - | ||||









