%categorydescription%
- Rodzaj produktu
- Rezystor grubowarstwowy2115Rezystory Chip759Rezystor metalizowany117Rezystor precyzyjny91Rezystor SMD39Zestaw rezystorów grubowarstwowy3Segregator asortymentowy2
- Cena
- Marka
- Walsin960Yageo851Viking Tech751Panasonic278Vishay182TE Connectivity112TRU COMPONENTS4Royalohm3NOVA by Linecard1
- Zawartość
- 1 szt.249330 szt.1100 szt.1250 szt.21000 szt.5111000 części25000 szt.510000 szt.12512100 szt.148200 szt.1
- Typ rezystora
- 04023142
- Tolerancja (+/-)
- 0.01 %100.05 %20.1 %9330.5 %411 %18455 %309
- Rezystancja
- Obciążenie elektryczne
- Certyfikaty
- Opakowanie
- Nowości i promocje
Smd 0402
3142 Wyniki wyszukiwaniaSzczegóły | Cena | Dostępność | Rezystancja | Typ rezystora | Zawartość | Certyfikaty | Opakowanie | Tolerancja (+/-) | Obciążenie elektryczne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostawa w pon. 12.04 2027 | 56 Ω | 0402 | 10000 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.0625 W | |||
brutto 60000 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 14.10 Min: 10000Wielokrotności: 10000 | 33 Ω | 0402 | 1 szt. | - | taśma | 1 % | 0.063 W | |||
brutto 25000 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 14.10 Min: 1000Wielokrotności: 1000 | 560 Ω | 0402 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.063 W | |||
brutto 20000 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 14.10 Min: 10000Wielokrotności: 10000 | 47 kΩ | 0402 | 1 szt. | RoHS | taśma | 1 % | 0.063 W | |||
brutto 120000 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 14.10 Min: 10000Wielokrotności: 10000 | 220 Ω | 0402 | 1 szt. | - | taśma | 1 % | 0.063 W | |||
brutto 30000 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 14.10 Min: 10000Wielokrotności: 10000 | 220 kΩ | 0402 | 1 szt. | RoHS | taśma | 1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 10000 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 14.10 Min: 100Wielokrotności: 100 | 220 Ω | 0402 | 1 szt. | - | - | 0.1 % | 0.0625 W | |||
brutto 40 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | - | 0402 | 1000 części | RoHS | - | 5 % | 0.625 W | |||
brutto 20000 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 14.10 Min: 10000Wielokrotności: 10000 | 68 kΩ | 0402 | 1 szt. | RoHS | taśma | 1 % | 0.063 W | |||
brutto 30000 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 14.10 Min: 10000Wielokrotności: 10000 | 2.2 kΩ | 0402 | 1 szt. | RoHS | taśma | 1 % | 0.063 W | |||
brutto 10000 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 14.10 Min: 10000Wielokrotności: 10000 | 33 kΩ | 0402 | 1 szt. | RoHS | taśma | 1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 9800 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 14.10 Min: 100Wielokrotności: 100 | 220 Ω | 0402 | 1 szt. | AEC | - | 5 % | 0.1 W | |||
brutto Dostawa w czw. 25.02 2027 Min: 10000Wielokrotności: 10000 | 22 kΩ | 0402 | 1 szt. | RoHS | taśma | 1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 30000 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 14.10 Min: 10000Wielokrotności: 10000 | 25.5 kΩ | 0402 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.0625 W | |||
brutto 40000 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 14.10 Min: 10000Wielokrotności: 10000 | 47 Ω | 0402 | 1 szt. | RoHS | taśma | 1 % | 0.063 W | |||
brutto 30000 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 14.10 Min: 10000Wielokrotności: 10000 | 6.8 kΩ | 0402 | 1 szt. | RoHS | taśma | 1 % | 0.063 W | |||
brutto 80000 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 14.10 Min: 10000Wielokrotności: 10000 | 4.7 kΩ | 0402 | 1 szt. | RoHS | taśma | 1 % | 0.063 W | |||
brutto 9700 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 14.10 Min: 100Wielokrotności: 100 | 470 Ω | 0402 | 1 szt. | RoHS | taśma | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 1 Opakowania w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | 10 Ω | 0402 | 10000 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.0625 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 2 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | 560 Ω | 0402 | 10000 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.0625 W | |||
brutto 5900 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 14.10 Min: 100Wielokrotności: 100 | 5.6 kΩ | 0402 | 1 szt. | RoHS | taśma | 0.1 % | 0.063 W | |||
brutto 10000 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 14.10 Min: 10000Wielokrotności: 10000 | 1 kΩ | 0402 | 1 szt. | RoHS | taśma | 1 % | 63 mW | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 21400 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 14.10 Min: 100Wielokrotności: 100 | 220 Ω | 0402 | 1 szt. | AEC | - | 1 % | 0.1 W | |||
brutto 20000 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 14.10 Min: 10000Wielokrotności: 10000 | 10 kΩ | 0402 | 1 szt. | RoHS | taśma | 1 % | 63 mW | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 1000 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 14.10 Min: 1000Wielokrotności: 1000 | 220 Ω | 0402 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 0.1 % | - | |||
brutto 55000 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 14.10 Min: 1000Wielokrotności: 1000 | 1 MΩ | 0402 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.063 W | |||
brutto 19000 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 14.10 Min: 1000Wielokrotności: 1000 | 820 kΩ | 0402 | 1 szt. | RoHS | #####Tape and Reel | 1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 689,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 4.3 kΩ | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 689,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 9.31 kΩ | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 689,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 7.5 kΩ | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 689,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 6.65 kΩ | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 689,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 3.6 kΩ | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 689,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 3.92 kΩ | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 689,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 3.32 kΩ | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 689,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 3.3 kΩ | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 689,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 3.24 kΩ | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 689,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 1.74 kΩ | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 129,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 2.87 kΩ | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 129,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 3.32 kΩ | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 129,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 3.01 kΩ | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 129,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 6.81 kΩ | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 129,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 6.49 kΩ | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 129,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 8.06 kΩ | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 129,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 7.32 kΩ | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 129,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 4.99 kΩ | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 129,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 4.75 kΩ | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 129,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 1.4 kΩ | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 129,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 1.3 kΩ | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 129,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 1.27 kΩ | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 129,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 2.4 kΩ | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 129,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 1.96 kΩ | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 129,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 1.91 kΩ | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 129,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 681 Ω | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 129,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 604 Ω | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 129,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 549 Ω | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 129,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 464 Ω | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 129,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 430 Ω | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 129,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 45.3 kΩ | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 129,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 44.2 kΩ | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 129,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 43 kΩ | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 129,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 36.5 kΩ | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 129,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 38.3 kΩ | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 129,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 41.2 kΩ | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 129,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 90.9 kΩ | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 129,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 110 kΩ | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 129,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 82.5 kΩ | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 129,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 82 kΩ | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 129,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 86.6 kΩ | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 129,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 80.6 kΩ | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 689,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 787 Ω | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 689,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 910 Ω | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 689,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 845 Ω | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 689,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 1.47 kΩ | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 689,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 1 kΩ | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 689,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 215 Ω | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 689,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 237 Ω | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 689,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 226 Ω | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 689,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 470 Ω | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 689,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 475 Ω | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 689,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 523 Ω | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 129,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 16.9 kΩ | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 129,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 13.3 kΩ | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 129,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 13.7 kΩ | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 129,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 9.1 kΩ | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 129,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 9.31 kΩ | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 129,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 33.2 kΩ | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 129,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 23.7 kΩ | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 129,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 25.5 kΩ | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 129,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 18 kΩ | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 129,00 zł brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 19.1 kΩ | 0402 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||























































































