%categorydescription%
- Rodzaj produktu
- Rezystor grubowarstwowy2152Rezystory Chip1221Rezystor SMD54Rezystor węglowy52Rezystor metalizowany44Rezystor precyzyjny11Zestaw rezystorów grubowarstwowy3Segregator asortymentowy2
- Cena
- Marka
- Viking Tech1213Yageo976Walsin963Vishay206Panasonic98TRU COMPONENTS54TE Connectivity25Royalohm9Isabellenhütte7Microtech4Bourns2NOVA by Linecard1Weltron1
- Zawartość
- 1 szt.258330 szt.11000 szt.8321000 części22000 szt.15000 szt.1386100 szt.112100 szt.1
- Typ rezystora
- 12063559
- Tolerancja (+/-)
- 0 %10.01 %120.05 %60.1 %12671 %19065 %365
- Rezystancja
- Obciążenie elektryczne
- Certyfikaty
- Opakowanie
- Nowości i promocje
Smd 1206
3559 Wyniki wyszukiwaniaSzczegóły | Cena | Dostępność | Rezystancja | Typ rezystora | Zawartość | Certyfikaty | Opakowanie | Tolerancja (+/-) | Obciążenie elektryczne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,01 zł brutto 324 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | 300 kΩ | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma cięta | 1 % | 0.25 W | |||
brutto 11 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | 10 mΩ | 1206 | 1 szt. | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 2 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | 100 kΩ | 1206 | 5000 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostawa w pon. 12.04 2027 Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 140 Ω | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||
0,03 zł brutto 6799 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | 820 Ω | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma cięta | 1 % | 0.5 W | |||
8,47 zł brutto 8 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | 100 mΩ | 1206 | 1 szt. | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
brutto 59000 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 14.10 Min: 1000Wielokrotności: 1000 | 1 kΩ | 1206 | 1 szt. | - | taśma | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 10000 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 14.10 Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 1.8 Ω | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 5 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 299,00 zł brutto 2 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | - | 1206 | 6100 szt. | RoHS | - | 5 % | 0.5 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 2000 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 14.10 Min: 100Wielokrotności: 100 | 330 kΩ | 1206 | 1 szt. | - | - | 0.1 % | 0.25 W | |||
brutto 10000 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 14.10 Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 10 Ω | 1206 | 1 szt. | RoHS | - | 1 % | 0.25 W | |||
-33% 0,06 zł 0,04 zł brutto 2698 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 08.10 Min: 70 | 150 Ω | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma cięta | 5 % | 0.25 W | |||
brutto 16000 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 14.10 Min: 1000Wielokrotności: 1000 | 4.7 mΩ | 1206 | 1 szt. | - | taśma | 1 % | 0.25 W | |||
0,03 zł brutto 2958 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | 270 Ω | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma cięta | 1 % | 0.5 W | |||
-58% 0,05 zł 0,02122 zł brutto 5000 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | 10 kΩ | 1206 | 1 szt. | AEC, RoHS | taśma cięta | 5 % | 0.5 W | |||
0,01778 zł brutto 3350 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 08.10 Min: 200 | 2 Ω | 1206 | 1 szt. | AEC, RoHS | taśma cięta | 1 % | 0.5 W | |||
brutto 1835 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 08.10 Min: 100 | 15 kΩ | 1206 | 1 szt. | - | taśma | 1 % | 0.25 W | |||
brutto 2900 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 08.10 Min: 100 | 33 kΩ | 1206 | 1 szt. | - | taśma | 1 % | 0.25 W | |||
brutto 1595 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 08.10 Min: 100 | 47 kΩ | 1206 | 1 szt. | - | taśma | 1 % | 0.25 W | |||
brutto 1800 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 08.10 Min: 100 | 100 kΩ | 1206 | 1 szt. | - | taśma | 1 % | 0.25 W | |||
brutto 3400 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 08.10 Min: 100 | 1 mΩ | 1206 | 1 szt. | - | taśma | 1 % | 0.25 W | |||
brutto 3865 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 08.10 Min: 100 | 1.5 kΩ | 1206 | 1 szt. | - | taśma | 1 % | 0.25 W | |||
brutto 4700 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 08.10 Min: 100 | 22 Ω | 1206 | 1 szt. | - | taśma | 1 % | 0.25 W | |||
brutto 2900 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 08.10 Min: 100 | 390 Ω | 1206 | 1 szt. | - | taśma | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostawa w pon. 08.03 2027 | 100 kΩ | 1206 | 1000 szt. | RoHS | - | 0.1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 2 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | 39 Ω | 1206 | 5000 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 1 Opakowania w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | 47 Ω | 1206 | 5000 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 2 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | 15 Ω | 1206 | 5000 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 8.45 MΩ | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 6.8 MΩ | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 7.87 MΩ | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 5.76 MΩ | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 5.62 MΩ | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 6.04 MΩ | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 4.75 MΩ | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 5.23 MΩ | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 3.9 MΩ | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 5 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 4.64 MΩ | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 4.42 MΩ | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 4.32 MΩ | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 3.65 MΩ | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 3.01 MΩ | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 2.94 MΩ | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 2.43 MΩ | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 1.21 MΩ | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 909 kΩ | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 1.05 MΩ | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 1.02 MΩ | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 619 kΩ | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 715 kΩ | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 576 kΩ | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 549 kΩ | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 487 kΩ | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 432 kΩ | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 332 kΩ | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 392 kΩ | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 316 kΩ | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 309 kΩ | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 274 kΩ | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 249 kΩ | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 243 kΩ | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 287 kΩ | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 226 kΩ | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 200 kΩ | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 5 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 169 kΩ | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 187 kΩ | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 147 kΩ | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 154 kΩ | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 115 kΩ | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 118 kΩ | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 97.6 kΩ | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 73.2 kΩ | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 78.7 kΩ | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 62 kΩ | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 5 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 32.4 kΩ | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 26.7 kΩ | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 26.1 kΩ | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 18.7 kΩ | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 15.4 kΩ | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 9.76 kΩ | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 37.4 kΩ | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 9.31 kΩ | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 1.78 kΩ | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 1.27 kΩ | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 1.4 kΩ | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 7.5 kΩ | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 5 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 4.87 kΩ | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 442 Ω | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 294 Ω | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce Min: 5000Wielokrotności: 5000 | 280 Ω | 1206 | 1 szt. | RoHS | taśma na dużej rolce | 1 % | 0.25 W | |||















































































