%categorydescription%
- Rodzaj produktu
- Opaska kablowa373Opaska kablowa z klipsem4Plomba opaski kablowej2Profil ochronny do opasek kablowych ze stali nierdzewnej2Element zamykający do systemu opasek kablowych bez końca1
- Cena
- Marka1
- TRU COMPONENTS451HellermannTyton382Delock173Panduit129LAPP124Intercable111WKK104Quadrios97Phoenix Contact81Weidmüller79HELU67Legrand52Fischer41ABB37OBO Bettermann37Schneider Electric30Cimco25SWG16KSS12CellPack10TOOLCRAFT10PB Fastener6Bosch Professional4Bosch4Heidemann3Kunzer3nVent SCHROFF3TE Connectivity3Value3Brüder Mannesmann2Hama23M1Danfoss1Hager1HP Autozubehör1Kopp1Molex1Norma1Protec1Richco1Vogel's1
- Specyfikacja opaski kablowej
- stabilizacja termiczna63produkt rozpuszczalny39stabilizacja UV38odporność na warunki atmosferyczne24z kotwą rozporową i płytką20z zamknięciem kulkowym17z końcówką węża14z kotwą rozporową13wysoka elastyczność11kable chwytane obok miejsca montażu10wysoka wytrzymałość na rozciąganie10konstrukcja wykrywalna8odporność na chemikalia7kable chwytane poprzecznie do osi montażu6z blokadą dźwigniową5z zapięciem z włókna szklanego5Wykrywalny metal4do ciężkich zastosowań4do wysokich temperatur4Wielokrotnego użytku3z certyfikacją MIL3z kołnierzowym zamknięciem taśmy3z nasadką3z osłoną3z szybkim zapięciem3bez końca2konstrukcja elastyczna2z kotwą rozporową uszczelnioną na płycie2z mocowaniem krawędziowym2z obracanym uchwytem2Środek zmniejszający palność2do pojedynczego otworu1kable chwytane wzdłuż osi montażu1odporność na kwas1odporność na promieniowanie radioaktywne1z gniazdem śrubowym1z językiem z tworzywa sztucznego1z metalowym zapięciem1z obrotowym uchwytem na kołki spawane1z oznaczeniem kolorami1z podstawą listwową1z podstawą samoprzylepną1z płaską geometrią głowicy1
- Długość opaski kablowej
- 83 mm198 mm1100 mm22101.60 mm5102.5 mm1110 mm1120 mm1127 mm2135 mm2139.70 mm1140 mm3145 mm5148 mm3150 mm27154 mm1158 mm2160 mm11170 mm1175 mm2180 mm3190 mm3193 mm2195 mm1196 mm5198 mm4200 mm53201 mm4202 mm5203.20 mm2205 mm7210 mm12212 mm1245 mm8250 mm6252 mm1260 mm9270 mm6275 mm1290 mm5300 mm13301 mm1305 mm2337 mm1340 mm2350 mm1362 mm5365 mm5375 mm3380 mm3382 mm1384 mm1385 mm1387 mm2390 mm18395 mm1426 mm2430 mm2460 mm2521 mm3530 mm2535 mm3540 mm1580 mm2600 mm1630 mm1681 mm1700 mm1750 mm2752 mm1760 mm3770 mm2820 mm2838 mm1880 mm21095 mm125000 mm150000 mm3
- Zawartość
- 1 szt.1103 szt.25 szt.26 szt.18 szt.112 szt.116 szt.125 szt.1325 m150 szt.1550 m3100 szt.197200 szt.2250 szt.1500 szt.161000 szt.16
- Materiał
- Rodzina kolorów
- Szerokość opaski kablowej
- Certyfikaty
- Nowości i promocje
Opaski Kablowe
382 Wyniki wyszukiwaniaSzczegóły | Cena | Dostępność | Długość opaski kablowej | Specyfikacja opaski kablowej | Materiał | Zawartość | Certyfikaty | Szerokość opaski kablowej | Rodzina kolorów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 580 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 100 mm | stabilizacja termiczna | poliamid 6.6 | 100 szt. | RoHS | 2.50 mm | brązowy | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostawa w wt. 06.10 | 150 mm | z kotwą rozporową i płytką | poliamid 6.6 | 1 szt. | RoHS | 4.60 mm | czarny | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 46 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 Min: 3 | 100 mm | stabilizacja termiczna | poliamid 6.6 | 1 szt. | RoHS | 2.50 mm | brązowy | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 370 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 Min: 2 | 200 mm | z kotwą rozporową i płytką | poliamid 6.6 | 1 szt. | RoHS | 4.60 mm | czarny | |||
brutto 1269 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 200 mm | kable chwytane obok miejsca montażu, kable chwytane poprzecznie do osi montażu | poliamid 6.6 | 1 szt. | RoHS | 4.60 mm | czarny | |||
brutto 79 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 160 mm | z kotwą rozporową i płytką | poliamid 6.6 | 1 szt. | RoHS | 4.60 mm | czarny | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 111 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 150 mm | stabilizacja termiczna | poliamid 6.6 | 100 szt. | RoHS | 4.60 mm | czarny | |||
brutto 850 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 375 mm | do pojedynczego otworu | poliamid 6.6 | 1 szt. | RoHS | 7.60 mm | czarny | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 7 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 100 mm | odporność na warunki atmosferyczne | poliamid 6.6 | 100 szt. | RoHS | 2.50 mm | czarny | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 778 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 300 mm | stabilizacja termiczna | poliamid 6.6 | 100 szt. | RoHS | 4.70 mm | brązowy | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 178 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 150 mm | odporność na warunki atmosferyczne | poliamid 6.6 | 100 szt. | RoHS | 3.50 mm | czarny | |||
brutto 55 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 200 mm | - | poliamid 6.6 | 100 szt. | - | 4.6 mm | czarny | |||
brutto 41 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 200 mm | - | poliamid 6.6 | 100 szt. | - | 4.6 mm | czarny | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 116 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 210 mm | odporność na warunki atmosferyczne | poliamid 6.6 | 100 szt. | RoHS | 4.70 mm | czarny | |||
brutto Dostępne wkrótce | 200 mm | - | poliamid 6.6 | 1 szt. | RoHS | 4.60 mm | czarny | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 3015 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 Min: 2 | 200 mm | z kotwą rozporową i płytką | poliamid 6.6 | 1 szt. | RoHS | 4.60 mm | czarny | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostawa w wt. 06.10 | 200 mm | - | poliamid | 500 szt. | RoHS | 4.60 mm | czarny | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 3 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 110 mm | z kotwą rozporową i płytką | poliamid | 500 szt. | RoHS | 2.50 mm | czarny | |||
brutto Dostawa w pt. 25.09 | 380 mm | - | poliamid 6.6 | 1 szt. | RoHS | 7.60 mm | czarny | |||
brutto 153 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 205 mm | stabilizacja termiczna | PA66HS | 100 szt. | RoHS | 2.50 mm | brązowy | |||
brutto 5902 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 200 mm | kable chwytane obok miejsca montażu | poliamid 6.6 | 1 szt. | RoHS | 4.60 mm | czarny | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 592 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 200 mm | z kotwą rozporową uszczelnioną na płycie | poliamid 6.6 | 1 szt. | RoHS | 4.60 mm | czarny | |||
brutto 63 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 200 mm | - | poliamid | 100 szt. | RoHS | 4.60 mm | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 4 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 160 mm | z kotwą rozporową | poliamid | 500 szt. | RoHS | 4.60 mm | czarny | |||
brutto 338 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 200 mm | kable chwytane obok miejsca montażu | poliamid 6.6 | 1 szt. | RoHS | 4.60 mm | czarny | |||
brutto 102 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 752 mm | produkt rozpuszczalny, z końcówką węża, z szybkim zapięciem | poliamid | 1 szt. | RoHS | 13 mm | wielokolorowy | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostawa w wt. 06.10 | 202 mm | - | polipropylen | 1000 szt. | RoHS | 4.60 mm | czarny | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 4 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 127 mm | stabilizacja UV, z zamknięciem kulkowym | stal nierdzewna V2A | 1 szt. | RoHS | 4.60 mm | szary | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 73 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 390 mm | - | Tetrafluoroetylen (ETFE) | 100 szt. | RoHS | 4.60 mm | niebieski | |||
brutto 683 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 145 mm | stabilizacja termiczna | polieteroeteroketon (PEEK) | 1 szt. | RoHS | 3.40 mm | brązowy | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 809 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 100 mm | odporność na warunki atmosferyczne | poliamid 6.6 | 100 szt. | RoHS | 2.50 mm | czarny | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 15 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 100 mm | stabilizacja termiczna | PA66HS | 500 szt. | RoHS | 2.50 mm | czarny | |||
brutto Dostępne wkrótce | 101.60 mm | odporność na chemikalia | plastik | 1 szt. | RoHS | 2.50 mm | niebieski | |||
brutto 17 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 200 mm | - | poliamid | 100 szt. | RoHS | 4.60 mm | niebieski | |||
brutto 25 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 750 mm | produkt rozpuszczalny, z końcówką węża, z szybkim zapięciem | poliamid 6.6 | 5 szt. | RoHS | 13 mm | czarny | |||
brutto 95 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 750 mm | produkt rozpuszczalny, z końcówką węża, z szybkim zapięciem | poliamid 6.6 | 5 szt. | RoHS | 13 mm | czerwony, żółty | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 142 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 101.60 mm | odporność na chemikalia | polipropylen | 100 szt. | RoHS | 2.50 mm | - | |||
brutto 30 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 300 mm | - | poliamid | 100 szt. | RoHS | 4.60 mm | czarny | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 383 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | - | z mocowaniem krawędziowym, z obracanym uchwytem | PA66HS | 1 szt. | RoHS | 4.70 mm | czarny | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 234 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 145 mm | stabilizacja termiczna | poliamid 6.6 | 100 szt. | RoHS | 3.40 mm | czarny | |||
brutto 436 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | - | Wielokrotnego użytku, z metalowym zapięciem, z mocowaniem krawędziowym | poliamid 6.6 | 1 szt. | - | - | czarny | |||
brutto 41 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | - | z kotwą rozporową i płytką, z obrotowym uchwytem na kołki spawane | - | 1 szt. | - | - | czarny | |||
brutto 206 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | - | konstrukcja elastyczna, produkt rozpuszczalny, z osłoną | PA 6.6, TPE | 1 szt. | - | 12.7 mm | czarny | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 401 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 365 mm | odporność na warunki atmosferyczne | poliamid 6.6 | 100 szt. | RoHS | 7.60 mm | czarny | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 1228 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 390 mm | konstrukcja wykrywalna | poliamid 6.6 (PA66MP) | 1 szt. | RoHS | 4.60 mm | niebieski | |||
brutto 234 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 205 mm | stabilizacja UV | poliamid | 100 szt. | RoHS | 2.50 mm | czarny | |||
brutto 25 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 200 mm | - | poliamid | 100 szt. | RoHS | 4.60 mm | czerwony | |||
brutto 17 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 150 mm | stabilizacja UV | poliamid | 100 szt. | RoHS | 4.60 mm | czarny | |||
brutto Dostawa w wt. 06.10 | - | stabilizacja UV | poliamid | 100 szt. | RoHS | - | czarny | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 105 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 150 mm | - | poliamid | 100 szt. | RoHS | 3.50 mm | czarny | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostawa w wt. 06.10 | 252 mm | - | poliamid | 100 szt. | RoHS | 4.80 mm | czarny | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 3 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | - | - | poliamid | 100 szt. | RoHS | - | niebieski | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 98 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 250 mm | do wysokich temperatur, odporność na chemikalia, odporność na promieniowanie radioaktywne | plastik | 1 szt. | RoHS | 4.65 mm | brązowy | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 168 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 150 mm | stabilizacja termiczna | poliamid 6.6 | 100 szt. | RoHS | 3.50 mm | brązowy | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 825 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 100 mm | - | poliamid 6.6 | 100 szt. | RoHS | 2.50 mm | czarny | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 245 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 Min: 3 | 200 mm | z kotwą rozporową uszczelnioną na płycie | poliamid 6.6 | 1 szt. | RoHS | 4.60 mm | czarny | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 233 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 100 mm | - | Tetrafluoroetylen (ETFE) | 100 szt. | RoHS | 2.50 mm | czerwony | |||
brutto 20 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 200 mm | odporność na chemikalia | polypropolen (PP) | 100 szt. | - | 4.90 mm | czarny | |||
brutto 128 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | - | stabilizacja UV | poliamid | 100 szt. | RoHS | - | czarny | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostawa w wt. 06.10 | 100 mm | stabilizacja termiczna | poliamid | 1000 szt. | RoHS | 2.50 mm | brązowy | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 236 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 362 mm | z zamknięciem kulkowym | stal nierdzewna | 1 szt. | RoHS | 4.60 mm | szary | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 64 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 196 mm | produkt rozpuszczalny, stabilizacja termiczna | poliamid 6.6 | 25 szt. | RoHS | 4.80 mm | czarny | |||
brutto Dostępne wkrótce | - | Wykrywalny metal, konstrukcja wykrywalna, odporność na chemikalia | polipropylen | 100 szt. | RoHS | - | niebieski | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 90 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 100 mm | stabilizacja termiczna | poliamid 6.6 | 100 szt. | RoHS | 2.5 mm | czarny | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 4 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 365 mm | odporność na warunki atmosferyczne | poliamid 6.6 | 100 szt. | RoHS | 7.60 mm | czarny | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 63 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 385 mm | - | poliamid 6.6 | 100 szt. | RoHS | 4.80 mm | brązowy | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 90 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 201 mm | stabilizacja UV, z zamknięciem kulkowym | stal nierdzewna V4A | 1 szt. | RoHS | 4.60 mm | czarny | |||
brutto 61 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 390 mm | - | poliamid | 100 szt. | RoHS | 4.60 mm | czarny | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 111 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 200 mm | - | poliamid | 100 szt. | RoHS | 4.60 mm | czarny | |||
-30% brutto 1062 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 200 mm | kable chwytane obok miejsca montażu, kable chwytane poprzecznie do osi montażu | poliamid 6.6 | 1 szt. | RoHS | 4.60 mm | czarny | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 26 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 150 mm | odporność na warunki atmosferyczne | poliamid 6.6 | 100 szt. | RoHS | 3.50 mm | niebieski | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostawa w pt. 25.09 | 390 mm | stabilizacja termiczna | poliamid 6.6 | 1 szt. | RoHS | 4.60 mm | brązowy | |||
brutto 4 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 158 mm | - | PA66HS | 500 szt. | - | 3.60 mm | czarny | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 2 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 200 mm | odporność na chemikalia | polypropolen (PP) | 1000 szt. | - | 4.90 mm | czarny | |||
brutto 32 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 290 mm | - | poliamid | 100 szt. | RoHS | 3.50 mm | czarny | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce | 390 mm | - | poliamid | 1000 szt. | RoHS | 4.80 mm | czarny | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 50 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 387 mm | - | plastik | 1 szt. | RoHS | 7.4 mm | niebieski | |||
brutto Dostępne wkrótce | - | wysoka wytrzymałość na rozciąganie | poliamid | 100 szt. | RoHS | - | czarny | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 20 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 100 mm | - | poliamid | 100 szt. | RoHS | 2.50 mm | biały | |||
brutto 184 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 198 mm | - | poliamid | 100 szt. | RoHS | 3.50 mm | czarny | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 46 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 150 mm | odporność na warunki atmosferyczne | poliamid 6.6 | 100 szt. | RoHS | 3.50 mm | czarny | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 979 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 300 mm | stabilizacja termiczna | poliamid 6.6 | 1 szt. | RoHS | 4.60 mm | brązowy | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 99 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 196 mm | produkt rozpuszczalny, stabilizacja termiczna | poliamid 6.6 | 25 szt. | RoHS | 4.80 mm | brązowy | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 17 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 260 mm | produkt rozpuszczalny, wysoka elastyczność, z końcówką węża | poliuretan termoplastyczny (TPU) | 8 szt. | RoHS | 11 mm | czarny | |||
brutto 5825 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 200 mm | kable chwytane obok miejsca montażu | poliamid 6.6 | 1 szt. | RoHS | 4.60 mm | czarny | |||
brutto 52 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 390 mm | - | - | 100 szt. | RoHS | 4.70 mm | czarny | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 380 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 275 mm | do ciężkich zastosowań, produkt rozpuszczalny, stabilizacja UV, stabilizacja termiczna | poliamid 6.6 | 1 szt. | RoHS | 9 mm | czarny | |||
brutto 2143 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 200 mm | kable chwytane obok miejsca montażu, kable chwytane poprzecznie do osi montażu | poliamid 6.6 | 1 szt. | RoHS | 4.60 mm | czarny | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 14 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 390 mm | - | Tetrafluoroetylen (ETFE) | 100 szt. | RoHS | 4.60 mm | zielony | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 118 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 210 mm | - | PA66HS | 100 szt. | RoHS | 4.60 mm | zielony | |||

























































































