- Rodzaj produktu
- Dioda LED SMD391Dioda LED HighPower17Dioda LED SMD wielokolorowa16Zestaw diod SMD LED3
- Cena
- Marka
- Kingbright123Lite-On96TRU COMPONENTS79OSRAM42Broadcom30HuiYuan20Everlight Opto10OSA Opto6Thomsen6Vishay6Nichia4Barthelme3CREE1QT1
- Typ rezystora
- 120653080550060338PLCC236160823PLCC18201216321615505015kształt specjalny15352812PLCC412SOT23904028SMD-28322460602306052120921616228352322520606110051110411108112081252013535157301PLCC61
- Rodzaj rezystora
- SMD282SMD z wyprowadzeniem drutowym5osiowy THD5THT1radialny THD1
- Natężenie przewodzenia
- 2 mA165 mA2210 mA1815 mA118 mA320 mA23225 mA2730 mA5940 mA350 mA1055 mA160 mA3150 mA9350 mA14750 mA6
- Rodzina kolorów
- Natężenie światła
- Napięcie przewodzenia
- Kąt promieniowania
- Certyfikaty
- Opakowanie
- Najczęściej wyszukiwane kategorie:
- Nowości i promocje
Diody Led Smd
427 Wyniki wyszukiwaniaSzczegóły | Cena | Dostępność | Kąt promieniowania | Natężenie światła | Natężenie przewodzenia | Typ rezystora | Rodzaj rezystora | Napięcie przewodzenia | Certyfikaty | Rodzina kolorów | Opakowanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
brutto 1473 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 5 | 60 ° | 2675 mcd | 50 mA | PLCC4 | SMD | 2.2 V | RoHS | żółty | - | |||
brutto 3532 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 10 | 120 ° | 392 mcd | 20 mA | PLCC2 | SMD | 3.2 V | RoHS | biały | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 240 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 15 | 120 ° | 2240 mcd | 50 mA | PLCC4 | SMD | 2.15 V | RoHS | pomarańczowy | - | |||
0,55 zł brutto 925 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 120 ° | 400 mcd | 50 mA | PLCC4 | SMD | 2.2 V | - | pomarańczowy | taśma cięta | |||
brutto 2543 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 10 | 120 ° | 532.5 mcd | 20 mA | PLCC2 | SMD | 3.2 V | RoHS | biały | - | |||
brutto 348 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 20 | 120 ° | 900 mcd | 50 mA | PLCC4 | SMD | 2.15 V | RoHS | czerwony | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 4,74 zł brutto 36 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 110 ° | - | 350 mA | - | SMD | 3.4 V | - | niebieski | - | |||
brutto 1747 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 10 | 120 ° | 112 mcd | 20 mA | PLCC2 | SMD | 2 V | - | czerwony | - | |||
brutto 923 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 20 | 120 ° | 267.5 mcd | 20 mA | PLCC2 | SMD | 2 V | RoHS | pomarańczowy | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 113 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 3 | 120 ° | 2900 mcd | 30 mA | PLCC4 | SMD | 3.6 V | - | biały | - | |||
brutto 2797 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 15 | 140 ° | 39 mcd | 20 mA | 1206 | SMD | 2 V | RoHS | żółty | taśma cięta | |||
0,19 zł brutto 176 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 120 ° | 4.95 mcd | 2 mA | SMD-2 | SMD | 1.8 V | RoHS | zielony | - | |||
0,94 zł brutto 1931 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 120 ° | 112.5 mcd | 20 mA | PLCC2 | SMD | 2.2 V | - | czerwony | taśma cięta | |||
brutto 2444 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 20 | 120 ° | 100 mcd | 20 mA | PLCC2 | - | 2.1 V | - | zielony | - | |||
brutto 3905 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 20 | 120 ° | - | 60 mA | 2835 | SMD | 3.5 V | - | biały | - | |||
120 ° | 220 mcd | 20 mA | PLCC2 | SMD | 1.9 V | - | czerwony | taśma cięta | ||||
![]() Zdjęcie poglądowe 0,54 zł brutto 1688 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 15 | 120 ° | 200 mcd | 20 mA | PLCC2 | SMD | 2 V | RoHS | czerwony | taśma cięta | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 31,39 zł brutto 19 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 120 ° | 1500 mcd | 60 mA | 2835 | SMD | 3 V | RoHS | zielony | towar pakowany luzem | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 9 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 110 ° | - | 350 mA | - | SMD | 3.4 V | - | zielony | - | |||
0,60 zł brutto 117 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 10 | 120 ° | 780 mcd | 25 mA | 3528 | SMD | 3.3 V | - | zielony | - | |||
1,94 zł brutto 691 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 120 ° | 112.5 mcd | 20 mA | PLCC2 | SMD | 3.4 V | - | niebieski | taśma cięta | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 40 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 5 | 130 ° | 112.5 mcd | 5 mA | 1608 | SMD | 2.93 V | - | biały | - | |||
0,31 zł brutto 730 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 120 ° | 8 mcd | 30 mA | 1206 | - | 2.1 V | RoHS | żółty | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 1000 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 20 | 120 ° | 2.8 mcd | 2 mA | kształt specjalny | SMD | 1.8 V | - | zielony | - | |||
0,63 zł brutto 344 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 120 ° | 220 mcd | 20 mA | PLCC2 | - | 2.1 V | - | pomarańczowy | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 1381 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 10 | 160 ° | 20 mcd | 20 mA | 0805 | SMD | 1.8 V | - | czerwony | taśma cięta | |||
brutto 1682 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 30 | 120 ° | 15.7 mcd | 2 mA | PLCC2 | SMD | 1.8 V | RoHS | żółty | - | |||
brutto 962 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 140 ° | 43 mcd | 20 mA | 0805 | SMD z wyprowadzeniem drutowym | 2 V | RoHS | żółty | - | |||
brutto 383 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 15 | 120 ° | 380 mcd | 25 mA | 3528 | SMD | 2.15 V | - | czerwony | - | |||
brutto 17200 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 30.09 Min: 100Wielokrotności: 100 | 130 ° | 35 mcd, 45 mcd | 20 mA | 3216 | SMD | 2 V | - | zielony, czerwony | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 6,10 zł brutto 58 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 110 ° | - | 350 mA | - | SMD | 2.6 V | - | czerwony | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 1,69 zł brutto 399 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 3 | 120 ° | - | 150 mA | PLCC2 | - | 3.5 V | - | niebieski | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 811 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 10 | 120 ° | 100 mcd, 240 mcd | 20 mA | PLCC4 | - | 1.95 V, 2 V | - | czerwony, żółty | - | |||
brutto 2948 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 10 | 120 ° | 100 mcd | 5 mA | - | - | 2.8 V | - | fioletowy | - | |||
brutto 1207 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 140 ° | 40 mcd | 20 mA | 0805 | SMD z wyprowadzeniem drutowym | 3.15 V | RoHS | biały | - | |||
0,44 zł brutto 374 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 120 ° | 100 mcd | 20 mA | PLCC2 | SMD | 1.9 V | - | czerwony | taśma cięta | |||
brutto Dostępne wkrótce | 110 ° | - | 350 mA | - | SMD | 2.6 V | - | czerwony | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 7,67 zł brutto 98 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 110 ° | - | 750 mA | - | SMD | 4 V | - | biały | - | |||
brutto 1981 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 20 | 120 ° | 50 mcd | 20 mA | 1206 | - | 2.1 V | - | zielony | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 3,19 zł brutto 1204 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 120 ° | - | 150 mA | PLCC2 | - | 3.5 V | - | zielony | - | |||
0,27 zł brutto 6 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 120 ° | 925 mcd | 20 mA | PLCC2 | SMD | 2.05 V | RoHS | czerwony | - | |||
brutto 960 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 15 | 120 ° | 40 mcd | 25 mA | 3528 | SMD | 2.2 V | RoHS | zielony | taśma | |||
0,50 zł brutto 1910 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 140 ° | 12.5 mcd | 30 mA | SOT23 | - | 2.1 V | RoHS | żółty | - | |||
0,37 zł brutto 19880 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 140 ° | 150 mcd | 40 mA | 0402 | SMD | - | - | pomarańczowy | - | |||
brutto 11900 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 30.09 Min: 50Wielokrotności: 50 | 120 ° | - | 150 mA | PLCC | SMD | 2 V | RoHS | czerwony | taśma na dużej rolce | |||
brutto 15 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 5 | 120 ° | 36300 mcd | 150 mA | kształt specjalny | SMD | 6.3 V | RoHS | biały | - | |||
brutto 800 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 140 ° | 38 mcd | 20 mA | 0805 | SMD z wyprowadzeniem drutowym | 2 V | RoHS | zielony | - | |||
0,38 zł brutto 861 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 170 ° | 50 mcd | 20 mA | 1206 | SMD | 2.1 V | - | zielony, żółty | taśma cięta | |||
brutto 303 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 10 | 130 ° | 71 mcd | 20 mA | 0603 | SMD | 2.4 V | - | zielony | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 154 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 50 | 160 ° | 50 mcd | 20 mA | 0805 | SMD | 2 V | - | czerwony | taśma cięta | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 0,44 zł brutto 4243 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 20 | 120 ° | 200 mcd | 20 mA | PLCC2 | - | 2 V | - | żółty | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 350 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 110 ° | - | 350 mA | kształt specjalny | - | 3.3 V | - | zielony | - | |||
brutto 1528 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 30 | 120 ° | 80 mcd | 20 mA | 0603 | - | 1.95 V | - | czerwony | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 775 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 3 | 120 ° | - | - | 5050 | SMD | - | RoHS | biały | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 993 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 7 | 120 ° | - | - | 5050 | SMD | - | RoHS | wielokolorowy | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 1008 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 30 | 120 ° | 5 mcd | 20 mA | 1104 | SMD | 2.1 V | - | żółty | taśma cięta | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 1230 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 70 | 160 ° | 60 mcd | 20 mA | 0805 | SMD | 2 V | RoHS | żółty | taśma cięta | |||
0,65 zł brutto 368 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 120 ° | - | 20 mA | 5050 | SMD | 3.4 V | - | biały | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 8,47 zł brutto 31 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 110 ° | - | 750 mA | - | SMD | 4 V | - | biały | - | |||
brutto 387 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 10 | 120 ° | 1750 mcd | 20 mA | 5050 | SMD | 2.4 V | - | czerwony | - | |||
brutto Dostępne wkrótce Min: 3 | 34 ° | 300 mcd, 600 mcd | 20 mA, 30 mA | 1206 | - | 2.1 V, 2.5 V | RoHS | zielony | - | |||
0,19 zł brutto 2658 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 130 ° | 54 mcd | 20 mA | 1608 | SMD | 2 V | - | czerwony | - | |||
brutto 3000 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 30 | 120 ° | 130 mcd | 30 mA | 1206 | SMD | 2.15 V | - | czerwony | - | |||
brutto 906 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 10 | 120 ° | 400 mcd | 30 mA | 1206 | SMD | 3.2 V | - | zielony | - | |||
brutto 2781 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 30 | 120 ° | 140 mcd | 30 mA | 0805 | SMD | 2.15 V | - | czerwony | - | |||
brutto 260 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 3 | 140 ° | 12 mcd, 15 mcd | 2 mA | 1206 | SMD | 1.9 V, 2 V | - | czerwony, żółty | taśma cięta | |||
brutto Dostawa w pon. 08.02 2027 Min: 100Wielokrotności: 100 | 130 ° | 260.5 mcd | 20 mA | 1608 | SMD | 3.2 V | - | zielony | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 0,51 zł brutto 1692 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 15 | 160 ° | 6 mcd | 20 mA | 0603 | SMD | 2.2 V | RoHS | żółty | - | |||
0,76 zł brutto 1455 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 140 ° | 55 mcd | 20 mA | 1206 | SMD | 3.4 V | - | niebieski | taśma cięta | |||
brutto 858 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 15 | 120 ° | 220 mcd | 20 mA | PLCC2 | SMD | 1.9 V | - | pomarańczowy | taśma cięta | |||
brutto 2597 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 50 | 170 ° | 15 mcd | 20 mA | 0805 | SMD | 2.2 V | - | zielony, żółty | taśma cięta | |||
8,22 zł brutto 998 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | 16 mcd | - | - | - | - | RoHS | żółty | - | |||
brutto 1000 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | 6 mcd | - | - | - | - | RoHS | żółty | - | |||
brutto 497 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | 13 mcd | - | - | - | - | RoHS | czerwony | - | |||
0,56 zł brutto 355 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 120 ° | 1300 mcd | 25 mA | 3528 | SMD | 3.3 V | - | biały | taśma cięta | |||
0,35 zł brutto 506 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 120 ° | 140 mcd | 30 mA | 0805 | SMD | 2.15 V | - | żółty | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 2525 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 10 | 140 ° | 10 mcd | 20 mA | SOT23 | SMD | 2.5 V | - | zielony, czerwony | taśma cięta | |||
0,51 zł brutto 1169 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 15 | 120 ° | 78.5 mcd | 20 mA | SMD-2 | SMD | 2 V | RoHS | zielony | - | |||
brutto 6717 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 15 | 160 ° | 6.3 mcd | 2 mA | 1608 | SMD | 1.8 V | RoHS | pomarańczowy | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 2192 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 70 | 160 ° | 162.5 mcd | 20 mA | 2012 | SMD | 2 V | RoHS | żółty | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 3507 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 20 | 120 ° | 50 mcd, 80 mcd | 20 mA | 0605 | - | 1.95 V, 2.1 V | - | zielony, czerwony | - | |||
brutto 731 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 15 | 110 ° | 80 mcd | 20 mA | 0602 | - | 3.3 V | - | niebieski | - | |||
brutto 2305 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 20 | 35 ° | 800 mcd | 20 mA | 1206 | - | 1.95 V | - | czerwony | - | |||
brutto 1462 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 30 | 110 ° | 50 mcd | 20 mA | 0805 | - | 2.1 V | - | zielony | - | |||
brutto 883 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 30 | 110 ° | 80 mcd | 20 mA | 0805 | - | 1.95 V | - | czerwony | - | |||
brutto 2516 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 20 | 120 ° | 150 mcd | 20 mA | 0402 | - | 2 V | - | żółty | - | |||
0,45 zł brutto 2245 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 120 ° | 60 mcd | 20 mA | 0402 | - | 3.3 V | - | niebieski | - | |||
brutto 2061 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 20 | 120 ° | 70 mcd | 20 mA | 0402 | - | 1.95 V | - | czerwony | - | |||
brutto 106 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 15 | 120 ° | 150 mcd | 20 mA | PLCC2 | - | 3.3 V | - | niebieski | - | |||
brutto 4411 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 140 ° | 38 mcd | 20 mA | 0805 | SMD z wyprowadzeniem drutowym | 2 V | RoHS | czerwony | - | |||
Małe, niedrogie, produkowane w miliardach egzemplarzy i w większości przypadków niezastąpione: diody elektroluminescencyjne montowane bezpośrednio na płytce drukowanej. Wykorzystywane są zarówno jako optyczne urządzenia sygnalizacyjne, jak i - przy znacznie wyższej mocy wyjściowej - jako bezpośrednie źródło światła, na przykład jako lampy LED.
W naszym poradniku przedstawiamy rodzaje, konstrukcje i funkcje komponentów LED SMD oraz wskazówki dotyczące ich zakupu.
Diody LED SMD to jedne z najmniejszych źródeł światła w technologii LED. Skrót SMD oznacza Surface Mounted Device, czyli element montowany bezpośrednio na powierzchni płytki drukowanej. Zamiast klasycznych połączeń przewodowych, ich styki lutowane są bezpośrednio do ścieżek obwodu. Obudowa pełni często funkcję radiatora, wspomagając odprowadzanie ciepła.
Dostępne są warianty z soczewkami rozpraszającymi lub przezroczystymi, a także modele wyposażone w długie przewody przyłączeniowe. Moduły SMD mogą zawierać wiele diod LED, których źródłem światła są różne luminofory, co pozwala uzyskać zarówno białą, jak i kolorową emisję.
Montaż przeprowadzany jest zwykle przez automatyczne systemy precyzyjnego osadzania i lutowania. W porównaniu do tradycyjnych diod z wyprowadzeniami radialnymi, ręczne lutowanie komponentów SMD wymaga większej precyzji.
Jak każda dioda, typy SMD są również diodami ze złączem P-N. Przy polaryzacji w kierunku przewodzenia emitują światło zamiast ciepła, charakterystycznego dla standardowych diod.
Jeśli złącze P-N jest spolaryzowane do przodu, niektóre otwory P łączą się z elektronami w obszarze N, a niektóre elektrony z obszaru N łączą się z otworami z obszaru P. Każda rekombinacja emituje światło lub fotony.
Diody LED mają zazwyczaj jedną polaryzację i dlatego nie działają, jeśli są podłączone do odwrotnego napięcia.
Płytka drukowana (1) stanowi bazę, do której bezpośrednio przylutowane są elementy diody LED (4/5). Układ LED (5) odpowiada za kontrolę emisji światła. Obudowę stanowi optyka (4) – kryształ, który może zawierać kąty załamania światła zwiększające rozproszenie wiązki oraz filtry wpływające na odcień barwy.
Aby zapobiec przegrzewaniu się miniaturowej diody, co mogłoby prowadzić do uszkodzeń, pasywny radiator (2) odprowadza ciepło generowane w trakcie pracy. Dodatkowo przewód łączący (6) transportuje ciepło powstające wskutek przepływu prądu, ograniczając jego kumulację wewnątrz diody.
Wskazówka: Ryzyko przegrzania jest największym wrogiem wszystkich miniaturowych komponentów elektronicznych, w tym miniaturowych diod w formacie SMD. Dlatego też lampy nigdy nie powinny być umieszczane obok elementów przewodzących ciepło.
Istnieje wiele rodzajów diod LED SMD, a ich obudowy oznaczane są numerami określającymi wymiary i poziom jasności. Numer identyfikacyjny diody LED zazwyczaj odpowiada rozmiarowi samego chipa SMD, podanemu w dziesiątych częściach milimetra. Na przykład model 5730 ma długość 5,7 mm i szerokość 3,0 mm.
Wśród popularnych wariantów wyróżnia się typ 3528, który należy do najczęściej stosowanych elementów tego rodzaju. Był jednym z pierwszych modeli dostępnych na rynku, jednak jego jasność w białej wersji nie przekracza 3.000 milikandeli, a w przypadku kolorowych diod spada poniżej 500 milikandeli.
Aby spojrzeć na to z perspektywy: zwykła żarówka domowa ma natężenie światła 1000 milikandeli lub jednej kandeli. Ciepłobiałe diody LED SMD 5050 zapewniają na przykład jasność do 7000 milikandeli. Modele te są jednymi z pierwszych chipów o wyższej mocy wyjściowej i bardzo dobrze nadają się do ogólnych celów oświetleniowych lub jako lampy sygnalizacyjne do jasnych środowisk.
Nowoczesne diody LED SMD, takie jak typy 5630 i 5730, oferują ciepłą lub chłodną białą jasność do 12 000 milikandeli przy niskim zużyciu energii. Dlatego nadają się do stosowania w obszarach, w których wymagana jest wysoka skuteczność świetlna.
Diody LED SMD 2835 i 3014 mają najdłuższą żywotność i oferują jasność do 4500 milikandeli. Ten typ jest dość często stosowany w taśmach LED zarówno do celów oświetleniowych, jak i czysto dekoracyjnych. Najjaśniejsze diody LED SMD osiągają natężenie światła 36 000 milikandeli i więcej.
Diody LED SMD są przetwarzane głównie w maszynach do umieszczania SMD ze zintegrowaną stacją lutowania rozpływowego. Umieszczane są na długich taśmach, zawierających tysiące elementów w określonych odstępach. Maszyny pobierają je kolejno z dużą prędkością.
Komponenty są podawane do maszyny jeden po drugim z dużą prędkością. W produkcji prototypów i małych serii zastosowanie takich robotów jest nieopłacalne. Dlatego w sprzedaży, obok pojedynczych komponentów w postaci tzw. tape cuts, dostępne są również opakowania zbiorcze, np. zestawy 100 sztuk na krótkich odcinkach taśmy.
Oprócz rodzaju opakowania, ważną rolę odgrywają również dane techniczne. Wybór jest łatwiejszy, jeśli znany jest numer identyfikacyjny diody LED.
W przeciwnym razie, typowe kryteria dla diod LED, takie jak rozmiar, pobór prądu, napięcie zasilania, kolor, natężenie światła, muszą być spełnione
Czy dostępne są również wielokolorowe diody LED SMD?
Tak, w tych diodach umieszczone są trzy lub cztery elementy świecące w jednej obudowie. Trójkolorowe warianty emitują czerwony, zielony i niebieski, co pozwala na uzyskanie dowolnej barwy światła poprzez regulację jasności poszczególnych składników. Czterokolorowe wersje dodatkowo zawierają białą lub nawet źródło światła UV, którego promieniowanie przypomina naturalne dzienne oświetlenie.
Jaką rolę odgrywa kąt wiązki?
Określa on stożkowy rozkład światła, uwzględniany przy obliczaniu jego natężenia. W praktyce im węższy kąt, tym większa intensywność strumienia świetlnego. Standardowe diody SMD mają kąt 120°, ale dostępne są również wersje o wartościach 15° i 170°. Mniejszy kąt uzyskuje się dzięki kształtowi soczewki umieszczonej nad luminoforem.
Co należy wziąć pod uwagę przy zasilaniu diod LED SMD?
Podobnie jak inne diody, modele SMD są wrażliwe na zbyt wysokie napięcie. Najlepiej sprawdza się źródło prądu stałego, dostosowane do konkretnego modelu. Jeśli to niemożliwe, konieczne jest zastosowanie rezystora ograniczającego.
Jeśli czerwona lub żółta dioda LED ma zostać zastąpiona niebieską diodą LED, czy rezystor statecznika również wymaga wymiany?
Tak, w przeciwnym razie nowa dioda nie osiągnie pełnej jasności. Niebieskie, zielone i białe warianty wymagają napięcia około 3,2 V, podczas gdy czerwone i żółte działają przy 2,0 V. Przed dobraniem odpowiedniego rezystora warto zmierzyć napięcie na płytce za pomocą multimetru.
Jeśli dostępne jest 5 V, to wcześniejsza czerwona lub żółta dioda o poborze 20 mA była zasilana przez rezystor 150 Ω. W przypadku niebieskiej, która wymaga 3,2 V, optymalny opór powinien wynosić około 90 Ω.
























































































