- Rodzaj produktu
- Złącze zasilające204Złącze zaciskowe169Złącze do puszki podtynkowej57Złącze oświetleniowe32Skrzynka rozdzielcza29Złącze rozgałęziające20Połączenie śrubowe19Zacisk rozdzielający19Złącze jednożyłowe19Złącze niskonatężeniowe16Blok zaciskowy15Przewód połączeniowy15Żelowy pojemnik na zaciski przyłączeniowe13Zestaw złączy zaciskowych12Zacisk11Złącze męskie9Szybkozłącze zaciskowe8Zacisk PE8Zamek błyskawiczny7Złącze męskie bezpiecznika7Terminal przepustowy6Adapter mocujący5Złącze terminalowe5Pierścień zaciskowy4Zacisk ceramiczny4Blok łączący3Element łączący3Zestaw elementów łączących3Listwa zaciskowa2Szybkozłączka przyłączeniowa2Zestaw złączy męskich2Złącze męskie bananowe2Narzędzie do zaciskania1Terminal przewodzący, ochronny, potrójny1Zacisk rzędowy1Złącze męskie sieciowe1Złączka1
- Cena
- Marka
- WAGO388Weidmüller51Degson41TE Connectivity33Intercable23HellermannTyton22TRU COMPONENTS22Hager18Quadrios163M15ABB14Molex13OBO Bettermann12Striebel & John12CellPack10Klauke10Adels-Contact9SOIXX9Phoenix Contact5Spelsberg5Vogt Verbindungstechnik5Donau Elektronik4ACV3Pollmann Elektrotechnik3Metz Connect2Festool1Rittal1Stäubli1Wieland Electric1Wiska1
- Maksymalny przekrój przewodu sztywnego
- 0.2 mm²10.25 mm²20.325 mm²20.33 mm²10.38 mm²20.5 mm²310.50 mm²20.52 mm²20.56 mm²30.64 mm²10.65 mm²50.70 mm²30.75 mm²70.8 mm²90.90 mm²21 mm²171.0 mm²21.00 mm²21.30 mm²21.4 mm²21.5 mm²1271.50 mm²22 mm²32.5 mm²1172.50 mm²53 mm²73.00 mm²14 mm²674.0 mm²115.00 mm²16 mm²4210 mm²416 mm²825 mm²1935 mm²441 mm²150 mm²570 mm²395 mm²4120 mm²3150 mm²2185 mm²2240 mm²3
- Rodzina kolorów
- biały211przezroczysty74szary63czarny58niebieski50zielony43pomarańczowy37żółty31czerwony30brązowy11wielokolorowy8fioletowy1
- Maksymalny przekrój przewodu elastycznego
- 0.25 mm²20.38 mm²20.5 mm²50.50 mm²10.52 mm²20.56 mm²30.64 mm²10.65 mm²20.70 mm²30.75 mm²70.8 mm²10.90 mm²21 mm²51.00 mm²21.0 mm²11.30 mm²21.4 mm²21.5 mm²51.50 mm²11.8 mm²12 mm²32.19 mm²12.5 mm²492.50 mm²43 mm²73.00 mm²13.4 mm²24 mm²804.0 mm²115.00 mm²16 mm²3410 mm²316 mm²625 mm²2135 mm²641 mm²150 mm²370 mm²595 mm²5120 mm²2150 mm²3185 mm²3240 mm²2300 mm²2
- Ilość styków
- Natężenie znamionowe - zaokrąglone
- Minimalny przekrój przewodu sztywnego
- Seria
- Minimalny przekrój przewodu elastycznego
- Opakowanie
- Certyfikaty
- Najczęściej wyszukiwane kategorie:
- Nowości i promocje
Zlaczki Przylaczeniowe Zlaczki Jednozylowe
738 Wyniki wyszukiwaniaSzczegóły | Cena | Dostępność | Ilość styków | Minimalny przekrój przewodu sztywnego | Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | Seria | Natężenie znamionowe - zaokrąglone | Minimalny przekrój przewodu elastycznego | Maksymalny przekrój przewodu sztywnego | Opakowanie | Rodzina kolorów | Certyfikaty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97,49 zł brutto 1875 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | 3 | 0.2 mm² | 4 mm² | 221 | 32 A | 0.14 mm² | 4 mm² | pudełko | pomarańczowy, przezroczysty | - | |||
119,00 zł brutto 2259 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | 1 | 0.2 mm² | 4 mm² | 221 | 32 A | 0.14 mm² | 4 mm² | - | pomarańczowy, przezroczysty | - | |||
- | 0.2 mm² | 4 mm² | 221 | - | 0.14 mm² | 4 mm² | - | - | - | ||||
brutto 2744 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | 2 | 0.2 mm² | 4 mm² | 221 | 32 A | 0.14 mm² | 4 mm² | pudełko | pomarańczowy, przezroczysty | - | |||
65,49 zł brutto 2549 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | 5 | 0.2 mm² | 4 mm² | 221 | 32 A | 0.14 mm² | 4 mm² | - | pomarańczowy, przezroczysty | - | |||
brutto 17 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | 5 | 1.5 mm² | 25 mm² | - | - | 1.5 mm² | 16 mm² | sztuka | wielokolorowy | - | |||
2,28 zł brutto 7517 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 08.10 Min: 7 | 1 | 0.2 mm² | 4 mm² | 221 | 32 A | 0.14 mm² | 4 mm² | - | pomarańczowy, przezroczysty | RoHS | |||
brutto 95 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | - | 1.5 mm² | 4 mm² | 222, 224, 2273 | - | 1.5 mm² | 4 mm² | pudełko | - | - | |||
brutto 5 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | - | 2.5 mm² | 4 mm² | 224 | - | 2.5 mm² | 4 mm² | - | - | - | |||
brutto 14995 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 08.10 Min: 7 | 2 | 0.2 mm² | 4 mm² | 221 | 32 A | 0.14 mm² | 4 mm² | - | pomarańczowy, przezroczysty | RoHS | |||
brutto 854 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 08.10 Min: 5 | 2 | 0.5 mm² | 2.5 mm² | 224 | 16 A | 0.5 mm² | 2.5 mm² | - | szary | - | |||
48,39 zł brutto 247 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | 2 | 0.08 mm² | 4 mm² | 222 | 32 A | 0.08 mm² | 2.5 mm² | pudełko | szary, pomarańczowy | - | |||
56,99 zł brutto 725 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | 3 | 0.5 mm² | 2.5 mm² | 2273 | 24 A | 0.5 mm² | 2.5 mm² | pudełko | pomarańczowy, przezroczysty | - | |||
brutto 381 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | 2 | 0.5 mm² | 2.5 mm² | 2273 | 24 A | 0.5 mm² | 2.5 mm² | pudełko | przezroczysty, biały | - | |||
brutto 518 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | 5 | 0.5 mm² | 2.5 mm² | 2273 | 24 A | 0.5 mm² | 2.5 mm² | sztuka | przezroczysty, żółty | - | |||
brutto 3377 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | 10 | 0.2 mm² | 4 mm² | 221 | 32 A | 0.14 mm² | 4 mm² | - | pomarańczowy, przezroczysty | - | |||
63,49 zł brutto 3 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | 4 | 0.5 mm² | 2.5 mm² | 2273 | 24 A | 0.5 mm² | 2.5 mm² | pudełko | czerwony, przezroczysty | - | |||
brutto 87 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | 2 | 0.75 mm² | 2.50 mm² | - | 15 A | 0.75 mm² | 2.50 mm² | - | niebieski | - | |||
brutto 4772 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 08.10 Min: 3 | 5 | 0.2 mm² | 4 mm² | 221 | 32 A | 0.14 mm² | 4 mm² | - | pomarańczowy, przezroczysty | - | |||
brutto 6114 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 08.10 Min: 15 | 3 | 0.5 mm² | - | 2273 | 24 A | - | 2.5 mm² | - | pomarańczowy, przezroczysty | - | |||
brutto 333 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 08.10 Min: 7 | 8 | 0.8 mm² | - | 243 | 6 A | 0.6 mm² | 0.8 mm² | sztuka | czerwony | - | |||
![]() brutto 363 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 08.10 Min: 7 | 8 | - | - | 243 | 6 A | 0.6 mm² | 0.8 mm² | - | szary | - | |||
brutto 170 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 08.10 Min: 7 | 8 | 0.8 mm² | - | 243 | 6 A | 0.6 mm² | 0.8 mm² | sztuka | żółty | - | |||
brutto 490 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 08.10 Min: 7 | 8 | 0.8 mm² | - | 243 | 6 A | 0.6 mm² | 0.8 mm² | #####Dose | szary | - | |||
brutto 1962 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | 5 | 0.5 mm² | 6 mm² | 221 | 41 A | 0.5 mm² | 6 mm² | - | pomarańczowy, przezroczysty | - | |||
13,49 zł brutto 52 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | 3 | 0.08 mm² | 4 mm² | 222 | 32 A | 0.08 mm² | 2.5 mm² | - | szary, pomarańczowy | - | |||
brutto 1018 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | 10 | 0.2 mm² | 4 mm² | 221 | 32 A | 0.14 mm² | 4 mm² | - | pomarańczowy, przezroczysty | - | |||
72,99 zł brutto 44 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | 2, 3, 4 | - | - | 1905C | - | - | - | - | niebieski, czerwony, żółty | - | |||
brutto 965 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 08.10 Min: 7 | 1 | 0.75 mm² | 4 mm² | 2773 | 32 A | 1.5 mm² | 4 mm² | - | przezroczysty | - | |||
brutto 199 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | - | 0.2 mm² | 4 mm² | 221 | - | 0.14 mm² | 4 mm² | - | - | - | |||
brutto 12 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | - | 2.5 mm² | 4 mm² | 224 | - | 2.5 mm² | 4 mm² | - | - | - | |||
brutto 12 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | 3 | 2.5 mm² | 6 mm² | 773 | 41 A | 2.5 mm² | 6 mm² | sztuka | czerwony, przezroczysty | - | |||
brutto 13010 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 08.10 Min: 5 | 3 | 0.2 mm² | 4 mm² | 221 | 32 A | 0.14 mm² | 4 mm² | - | pomarańczowy, przezroczysty | - | |||
brutto 2349 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 08.10 Min: 7 | 3 | 0.08 mm² | 4 mm² | 222 | 32 A | 0.08 mm² | 2.5 mm² | - | szary, pomarańczowy | - | |||
brutto 23 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | - | 0.2 mm² | 6 mm² | 221, 224, 2273, 243 | - | 0.14 mm² | 6 mm² | - | - | - | |||
3 | 0.5 mm² | 1.5 mm² | - | - | 0.5 mm² | 1.5 mm² | sztuka | niebieski | - | ||||
brutto 110 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | - | 1.5 mm² | 16 mm² | - | - | 1.5 mm² | 16 mm² | sztuka | czarny | - | |||
3 | 0.75 mm² | - | 873 | - | - | 4 mm² | - | żółty | - | ||||
64,99 zł brutto 455 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | 3 | 0.08 mm² | 4 mm² | 222 | 32 A | 0.08 mm² | 2.5 mm² | - | szary, pomarańczowy | - | |||
- | 0.2 mm² | 4 mm² | 221, 2273 | - | 0.14 mm² | 4 mm² | - | - | - | ||||
brutto 7 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | 26 | 1.5 mm² | 25 mm² | - | 63 A | 1.5 mm² | 25 mm² | sztuka | zielony | - | |||
brutto 15 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | - | 2.5 mm² | 4 mm² | 224 | - | 2.5 mm² | 4 mm² | - | - | - | |||
4 | 0.5 mm² | - | 294 | 24 A | - | 1.5 mm² | - | biały | - | ||||
brutto 1777 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 08.10 Min: 10 | 2 | 0.08 mm² | 4 mm² | 222 | 32 A | 0.08 mm² | 2.5 mm² | - | szary, pomarańczowy | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 183 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 08.10 Min: 10 | 3 | 0.50 mm² | - | DG228 | 24 A | - | 2.5 mm² | sztuka | przezroczysty | RoHS | |||
1109,00 zł brutto 5 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 14.10 | - | 1.5 mm² | 6 mm² | - | 41 A | 2.5 mm² | 6 mm² | pudełko | czarny | RoHS | |||
brutto 1475 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | 2 | 0.13 mm² | 0.38 mm² | - | - | 0.13 mm² | 0.38 mm² | - | żółty | RoHS | |||
brutto 97 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | 3 | 0.2 mm² | 4 mm² | 221 | 32 A | 0.14 mm² | 4 mm² | pudełko | zielony, przezroczysty | - | |||
brutto 21 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 08.10 Min: 5 | 8 | 0.5 mm² | - | 2273 | 24 A | - | 2.5 mm² | - | szary, przezroczysty | - | |||
brutto 33 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | 1 | 6 mm² | - | - | 41 A | - | 6 mm² | - | - | - | |||
42,19 zł brutto 137 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | 5 | 0.5 mm² | 6 mm² | 221 | 41 A | 0.5 mm² | 6 mm² | - | pomarańczowy, przezroczysty | - | |||
95,99 zł brutto 42 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | - | - | - | 207 | - | - | - | pudełko | szary | - | |||
8 | 0.28 mm² | - | 243 | 6 A | - | 0.5 mm² | - | szary, czerwony | - | ||||
brutto 2033 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 08.10 Min: 3 | 3 | 0.5 mm² | 6 mm² | 221 | 41 A | 0.5 mm² | 6 mm² | - | pomarańczowy, przezroczysty | - | |||
brutto 29 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | 1 | 4 mm² | - | - | 32 A | - | 4 mm² | sztuka | - | - | |||
49,99 zł brutto 2 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | 4 | 0.50 mm² | 0.90 mm² | 1905C | - | 0.50 mm² | 0.90 mm² | - | czerwony | - | |||
brutto 27 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | - | 1.5 mm² | 6 mm² | - | - | 1.5 mm² | 6 mm² | sztuka | - | - | |||
8 | 0.28 mm² | - | 243 | 6 A | - | 0.5 mm² | - | szary, żółty | - | ||||
27,79 zł brutto 51 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | 5 | 0.5 mm² | - | 2273 | 24 A | - | 2.5 mm² | sztuka | przezroczysty, żółty | - | |||
brutto 22 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 14.10 | 6 | - | - | - | 63 A | - | - | - | wielokolorowy | - | |||
brutto 873 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | 5 | 0.08 mm² | 4 mm² | 222 | 32 A | 0.08 mm² | 2.5 mm² | - | szary, pomarańczowy | - | |||
brutto 539 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 08.10 Min: 3 | 2 | 0.5 mm² | 1 mm² | - | - | 0.5 mm² | 1 mm² | sztuka | czerwony | - | |||
brutto 245 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | 2 | 0.08 mm² | 0.38 mm² | - | - | 0.08 mm² | 0.38 mm² | - | niebieski | RoHS | |||
25,69 zł brutto 62 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | 4 | 0.5 mm² | - | 2273 | 24 A | - | 2.5 mm² | - | czerwony, przezroczysty | - | |||
brutto 41 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | - | 0.50 mm² | - | 2273 | - | - | 2.50 mm² | - | - | - | |||
15,59 zł brutto 172 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | 2 | 0.13 mm² | 3.4 mm² | 1905C | - | 0.13 mm² | 0.65 mm² | - | pomarańczowy | - | |||
brutto 105 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | 2 | 0.75 mm² | - | - | - | 0.75 mm² | - | - | niebieski | - | |||
109,00 zł brutto 26 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | - | - | - | 207 | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 397 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | 3 | 0.13 mm² | 0.65 mm² | - | - | 0.13 mm² | 0.65 mm² | - | czerwony | RoHS | |||
brutto 19 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | - | 0.08 mm² | 2.5 mm² | 222 | - | 0.08 mm² | 2.5 mm² | - | - | - | |||
brutto 808 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 08.10 Min: 10 | 4 | 0.5 mm² | - | 2273 | 24 A | - | 2.5 mm² | - | czerwony, przezroczysty | - | |||
-5% brutto Dostawa w pt. 23.10 | 1 | 10 mm² | 10 mm² | - | 57 A | 10 mm² | 10 mm² | - | - | - | |||
brutto 32 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | - | 6 mm² | 35 mm² | - | - | 6 mm² | 35 mm² | sztuka | - | - | |||
brutto 75 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | 3 | 0.3 mm² | 0.56 mm² | 37103 | 3 A | 0.3 mm² | 0.56 mm² | - | zielony | - | |||
brutto Dostawa w pon. 09.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | szary | - | ||||
brutto 1849 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | 2 | 0.13 mm² | 0.65 mm² | - | - | 0.13 mm² | 0.65 mm² | - | żółty | RoHS | |||
- | 6 mm² | 25 mm² | - | - | 6 mm² | 35 mm² | sztuka | - | - | ||||
brutto 2 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | - | 0.14 mm² | 4 mm² | 221 | - | 0.14 mm² | 4 mm² | pudełko | - | - | |||
brutto 1 Opakowania w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | 2 | 0.75 mm² | - | 873 | - | - | 4 mm² | sztuka | żółty | - | |||
brutto 58 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | 4 | 0.14 mm² | 0.25 mm² | 37304 | 3 A | 0.14 mm² | 0.25 mm² | - | czerwony | - | |||
brutto 1045 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 08.10 Min: 10 | 4 | 0.8 mm² | - | 243 | 6 A | 0.6 mm² | 0.8 mm² | sztuka | szary | - | |||
brutto 2752 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 08.10 Min: 15 | 2 | 0.5 mm² | - | 2273 | 24 A | - | 2.5 mm² | - | przezroczysty, biały | - | |||
83,49 zł brutto 562 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | 5 | 0.08 mm² | 4 mm² | 222 | 32 A | 0.08 mm² | 2.5 mm² | pudełko | szary, pomarańczowy | - | |||
2 | 0.08 mm² | - | 222 | 32 A | - | 2.5 mm² | - | szary | - | ||||
brutto 1009 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 08.10 Min: 7 | 8 | 0.28 mm² | - | DG220 | 7 A | - | 1.0 mm² | sztuka | szary, czerwony | RoHS | |||
7189,00 zł brutto Dostawa w pon. 09.11 | 5 | 0.5 mm² | - | 267 | 6 A | - | 1 mm² | paczka | biały | - | |||
-24% 169,00 zł 129,00 zł brutto 59 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 08.10 | 5 | 0.02 mm² | 4 mm² | - | 32 A | 0.02 mm² | 2.5 mm² | - | przezroczysty | - | |||
5 | 0.5 mm² | - | 294 | 24 A | - | 1.5 mm² | - | biały | - | ||||
6 | 0.5 mm² | - | 294 | - | - | 1.5 mm² | - | biały | - | ||||
Porady
Uwaga! Poniższy opis został przetłumaczony automatycznie.
Wiedza na temat złączy zaciskowych i pojedynczych żył
Co to są zaciski i złącza jednożyłowe?
Które zaciski i złącze jednożyłowe można znaleźć w Conrad?
FAQ - najczęściej zadawane pytania do zacisków i pojedynczych złącz
Co to są zaciski i złącza jednożyłowe?

Zaciski łączące i złącza jednożyłowe są elementami przewodzących, które łączą ze sobą kable elektryczne wszelkiego rodzaju, gwarantując przy tym ochronę przed przypadkowym dotknięciem. Połączenia mogą być trwałe lub ponownie rozłączalne. Elementy te składają się z części przewodzących prąd elektryczny, które są wyposażone w części mechaniczne w taki sposób, że kable mogą być połączone ze sobą śrubami, zaciskami lub miażdżeniami oraz są zabezpieczone przed przypadkowym poluzowaniem. Dzięki temu takie połączenia są również bezpieczne dla mechanicznych i trwałych sił, takich jak wibracje w pojazdach lub sprzęcie gospodarstwa domowego. Wiele zacisków i złączy jest wyposażony w odciążenia naciągu, które utrzymują mechaniczne obciążenie rozciągające z dala od rzeczywistych styków elektrycznych.
Wokół właściwego połączenia elektrycznego znajduje się izolowana koszulka. Może to być również obudowa, która spełnia wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) do ekranowania i uziemienia.
Zaciski łączące i złącza jednożyłowe są stosowane wszędzie tam, gdzie kable są rozgałęziane, przedłużane lub skrócone lub w przypadku naprawy uszkodzonych kabli.
Konstrukcja i wyposażenie elektryczne w tej kategorii zależy od zakresów napięcia i prądu, w których wykorzystywane są te elementy instalacyjne. Wiele z tych złączy zostało tak skonstruowane, że element łączący nadaje się do zakresu przekrojów przewodów. Przezroczyste obudowy umożliwiają wizualną kontrolę połączenia. Niektóre elementy mają otwory testowe dla przyrządów pomiarowych.

Obudowy izolowane są tak skonstruowane, że nawet w ciasnych przestrzeniach w puszkach rozgałęźnych lub gniazdach nie wpływają negatywnie na izolację sąsiednich kabli.
Z zaciskami łączącymi / łącznikami pojedynczej żyły, w zależności od liczby biegunów kabel może być ściśnięty jako połączenie lub jako odgałęzienie.
Oto tak zwany zacisk szeregowy, który służy do podłączenia żyrandoli, z pryzmatem ze szkła Materiał izolacyjny tego zacisku jest wykonany z porcelany i jest dostępny w Conrad.
Niektóre łączniki posiadają oznaczenia niektórych kabli w domowej instalacji elektrycznej.
Które zaciski i złącze jednożyłowe można znaleźć w Conrad?
Zaciski łączące i złącza jednożyłowe kilku producentów można wybierać w sklepie Conrad według ceny, nowości i ofert (z RoHS), oceny klienta, dostępności sklepu i następujących kryteriów:

Minimalne pole przekroju poprzecznego przewodu elastycznego lub sztywnego
Za pomocą tych czterech osobnych opcji selekcji, zaciski i złącza jednożyłowe można bardzo dobrze dopasować do istniejącej instalacji elektrycznej. Dostępne są przekroje od 0,008 do 35 m2. Rozróżnia się tu dodatkowo przewody sztywne i elastyczne, które można ze sobą łączyć.
Prąd znamionowy:
Szerokość pasma wynosi od 2 do 57 amperów.

Kolor
Do wyboru są 22 kolory lub kombinacje kolorów.
Kategoria
Zastosowanie jest ograniczone przez „Kategorię" Odnosi się to do miejsca użytkowania, takiego jak zaciski gniazdowe, lampy lub rozgałęźniki, do rodzaju połączenia jako szybkozłączki (w technologii zacisków nożowych), jako złącza wtykowe z wbudowanymi uchwytami bezpieczeństwa lub jako bloki rozdzielające. Niektóre produkty są również wymienione w wykazie. W tym punkcie menu można znaleźć klasyczne wykończenie tzw. kłamstw.
Ilość biegunów
Opisuje liczbę możliwych pojedynczych żył, tutaj od 1 do 12.
W przypadku terminali połączeniowych i pojedynczych złączy istnieje możliwość użycia dużych ilości złączy w porównaniu z tanimi, przemysłowymi pakami.
FAQ - najczęściej zadawane pytania do zacisków i pojedynczych złącz
Na co należy zwrócić uwagę na wytwarzanie i rozłączanie połączeń?

- W razie wątpliwości, należy zgłosić się do specjalistycznego specjalisty, aby nie zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu instalacji elektrycznej.
- Nie odłączaj i nie podłączaj tych elementów, gdy są pod napięciem.
- Zabezpiecz urządzenie, które jest w trakcie pracy, przed przypadkowym ponownym włączeniem przez osoby trzecie.
- Przed rozpoczęciem pracy sprawdź brak napięcia za pomocą odpowiedniego sprzętu testowego. Możesz je również kupić w sklepie Conrad.
- Metalowe (przewodzące) części obudowy zawsze podłączaj do systemu przewodów ochronnych.
- Przewody i złącza należy przed ponownym włączeniem poddać uważnej kontroli wzrokowej.
- Gdy jest mokro, należy zachować szczególną ostrożność.
- Używaj tylko zalecanych i nienaruszonych narzędzi. Wskazówki na ten temat dostarczają karty danych, które są dostępne do pobrania dla produktu.
Jak długo wytrzymują zaciski połączeniowe i złącza jednoprzewodowe?
Okres użytkowania nie jest wyraźnie podany. Wyjątek stanowią połączenia zaciskane jak w technologii złączy nożowych, które nadają się tylko do jednorazowego użytku.
Jak mogę zidentyfikować usterki w tych terminalach?
- Ocieplenie i związane z tym odkształcenie spowodowane utlenianiem Pominąć punkt kontaktowy
- Zamki wolno działające lub niedziałające z powodu zabrudzenia lub odkształcenia
- Uszkodzone części obudowy z niedostatecznym zabezpieczeniem przed dotykiem
- Uchwyty kablowe, które nie są już wcale uchwyty odprężające
- Nieszczelność na skutek pęknięć, tak że media mogą wnikać w pierwotnie gęstą obudowę

Na co należy zwrócić uwagę przy wymianie zacisków połączeniowych i złącz jednoprzewodowych?
Należy używać tych samych zacisków lub bardziej zaawansowanych modeli następcy, w miarę możliwości tego samego producenta.
Jeśli taka wymiana nie jest dostępna, wybierz produkt o tych samych parametrach elektrycznych, mechanicznych i - nie zapomnij o tych samych wartościach termicznych.
Przed dalszym pozostawienie tych kabli w urządzeniu sprawdź integralność końcówek kabla.

























































































