Najlepsze kategorie:
Wszystkie produkty
Szczegóły | Cena | Dostępność | Napięcie znamionowe | Klasa efektywności energetycznej | Kolor LED | Moc | Średnica produktu | Gniazdo | Zawartość | Certyfikaty | Długość produktu | Złącze | Napięcie (maks.) | Średnica montażowa | Natężenie znamionowe - zaokrąglone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
brutto 5697 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | 24 V | nie dotyczy | ciepła biel | 2 W | 10 mm | BA9s | 1 szt. | RoHS | 28 mm | - | - | - | - | |||
brutto 3802 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | 130 V | nie dotyczy | ciepła biel | 2.6 W | 10 mm | BA9s | 1 szt. | RoHS | 28 mm | - | - | - | - | |||
brutto 773 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | - | nie dotyczy | czerwony | - | - | - | - | RoHS | - | Wtyczka płaska 2.8 x 0.8 mm | 12 V/DC | 16.20 mm | - | |||
brutto 1979 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 Min: 5 | 110 V, 130 V | nie dotyczy | przejrzysty | 2 W | 9 mm | BA9s | 1 szt. | RoHS | 23 mm | - | - | - | 20 mA | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 384 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | 30 V | nie dotyczy | przejrzysty | 2 W | 10 mm | BA9s | 1 szt. | RoHS | 28 mm | - | - | - | 66 mA | |||
brutto 736 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | 230 V/AC | nie dotyczy | zielony | - | - | - | 1 szt. | RoHS | - | - | - | - | - | |||
brutto 94 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | 230 V/AC | nie dotyczy | czerwony | - | - | - | 1 szt. | RoHS | - | - | - | - | - | |||
brutto 260 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | 240 V | nie dotyczy | ciepła biel | 3 W | 10 mm | E10 | 1 szt. | RoHS | 28 mm | - | - | - | - | |||
brutto 2110 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | 240 V | nie dotyczy | ciepła biel | 3 W | 10 mm | BA9s | 1 szt. | RoHS | 28 mm | - | - | - | - | |||
brutto 1521 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | 240 V | nie dotyczy | ciepła biel | 3 W | 10 mm | E10 | 1 szt. | RoHS | 26 mm | - | - | - | - | |||









