%categorydescription%
- Rodzaj produktu
- Kabel alarmowy21Kabel przeciwpożarowy18Przewód termoelementu5
- Cena
- Marka
- LAPP13ELAN12TRU COMPONENTS10VOKA Kabelwerk7ABUS1
- Zawartość
- Produkty w metrach bieżących910 m320 m250 m11100 m11250 m1500 m41000 m3
- Typ kabla
- LiYY20J-Y(ST)Y6A-2YF(L)2Y4J-H(St)H3A-2Y(L)2Y2LSZH2LiFY1
- Przekrój żyły (część 1)
- 0.8 mm70.14 mm²20.22 mm²190.6 mm²40.8 mm²41.5 mm²2
- Ilość żył (część 1)
- Przekrój żyły (część 2)
- Ilość żył (część 2)
Kable Alarmowe I Przeciwpozarowe
44 Wyniki wyszukiwaniaSzczegóły | Cena | Dostępność | Ilość żył (część 1) | Zawartość | Przekrój żyły (część 1) | Typ kabla | Przekrój żyły (część 2) | Ilość żył (część 2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Zdjęcie poglądowe 68,99 zł 1m = 1,38 zł, brutto 56 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 2 x | 50 m | 0.22 mm² | LiYY | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 64,49 zł 1m = 1,29 zł, brutto 172 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 2 x | 50 m | 0.14 mm² | LiYY | - | - | |||
brutto 214 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 10 x | Produkty w metrach bieżących | 0.22 mm² | LiYY | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 819,00 zł 1m = 8,19 zł, brutto 42 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 30.09 | 4 x | 100 m | 0.8 mm | J-H(St)H | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 112 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 8 x | Produkty w metrach bieżących | 0.22 mm² | LiYY | - | - | |||
1729,00 zł 1m = 17,29 zł, brutto 10 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 30.09 | - | 100 m | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 8,89 zł brutto 10 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 2 x | Produkty w metrach bieżących | 1.5 mm² | LSZH | - | - | |||
4089,00 zł 1m = 8,18 zł, brutto 32 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 30.09 | 4 x | 500 m | 0.8 mm | J-H(St)H | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 353 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 6 x | Produkty w metrach bieżących | 0.22 mm² | LiYY | 0.75 mm² | 2 x | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 68,99 zł 1m = 6,90 zł, brutto 17 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 6 x | 10 m | 0.22 mm² | LiYY | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 68,99 zł 1m = 1,38 zł, brutto 160 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 4 x | 50 m | 0.14 mm² | LiYY | - | - | |||
brutto 44 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 2 x | Produkty w metrach bieżących | 1.5 mm² | LSZH | - | - | |||
899,00 zł 1m = 3,60 zł, brutto 4 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 4 x | 250 m | 0.8 mm | J-Y(ST)Y | - | - | |||
1179,00 zł 1m = 11,79 zł, brutto Dostępne wkrótce | 20 x | 100 m | 0.6 mm² | A-2YF(L)2Y | - | - | |||
3259,00 zł 1m = 32,59 zł, brutto Dostępne wkrótce | 40 x | 100 m | 0.8 mm² | A-2YF(L)2Y | - | - | |||
1879,00 zł 1m = 18,79 zł, brutto 3 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 30.09 | - | 100 m | - | - | - | - | |||
209,00 zł 1m = 4,18 zł, brutto 18 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 8 x | 50 m | 0.22 mm² | LiFY | - | - | |||
1979,00 zł 1m = 19,79 zł, brutto Dostępne wkrótce | 40 x | 100 m | 0.6 mm² | A-2Y(L)2Y | - | - | |||
brutto 398 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 2 x | Produkty w metrach bieżących | 0.8 mm | J-Y(ST)Y | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 68 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 4 x | Produkty w metrach bieżących | 0.22 mm² | LiYY | 0.5 mm² | 2 x | |||
1789,00 zł 1m = 17,89 zł, brutto Dostępne wkrótce | 20 x | 100 m | 0.8 mm² | A-2YF(L)2Y | - | - | |||
489,00 zł 1m = 4,89 zł, brutto 31 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | 100 m | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 82,99 zł 1m = 1,66 zł, brutto 246 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 4 x | 50 m | 0.22 mm² | LiYY | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 219,00 zł 1m = 4,38 zł, brutto 19 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 20 x | 50 m | 0.22 mm² | LiYY | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 109,00 zł 1m = 5,45 zł, brutto 2 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 4 x | 20 m | 0.22 mm² | LiYY | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 149,00 zł 1m = 2,98 zł, brutto 16 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 12 x | 50 m | 0.22 mm² | LiYY | - | - | |||
10 499,00 zł 1m = 21,00 zł, brutto 2 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 30.09 | - | 500 m | - | - | - | - | |||
1789,00 zł 1m = 3,58 zł, brutto 2 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 4 x | 500 m | 0.8 mm² | J-Y(ST)Y | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 119,00 zł 1m = 5,95 zł, brutto 12 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 4 x | 20 m | 0.22 mm² | LiYY | 0.5 mm² | 2 x | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 64,49 zł 1m = 6,45 zł, brutto 14 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 4 x | 10 m | 0.22 mm² | LiYY | - | - | |||
8179,00 zł 1m = 8,18 zł, brutto 4 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 30.09 | 4 x | 1000 m | 0.8 mm | J-H(St)H | - | - | |||
3669,00 zł 1m = 3,67 zł, brutto 4 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 30.09 | 4 x | 1000 m | 0.8 mm | J-Y(ST)Y | - | - | |||
3589,00 zł 1m = 35,89 zł, brutto 6 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 30.09 | - | 100 m | - | - | - | - | |||
14 899,00 zł 1m = 29,80 zł, brutto 1 Opakowania w magazynie Dostawa w śr. 30.09 | - | 500 m | - | - | - | - | |||
brutto 663 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 4 x | Produkty w metrach bieżących | 0.8 mm² | J-Y(ST)Y | - | - | |||
brutto 40 Metrów w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 6 x | Produkty w metrach bieżących | 0.22 mm² | LiYY | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 199,00 zł 1m = 3,98 zł, brutto 3 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 16 x | 50 m | 0.22 mm² | LiYY | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 139,00 zł 1m = 2,78 zł, brutto 28 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 10 x | 50 m | 0.22 mm² | LiYY | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 129,00 zł 1m = 2,58 zł, brutto 67 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 8 x | 50 m | 0.22 mm² | LiYY | - | - | |||
2589,00 zł 1m = 2,59 zł, brutto 4 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 30.09 | 2 x | 1000 m | 0.8 mm | J-Y(ST)Y | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 119,00 zł 1m = 2,38 zł, brutto 65 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 6 x | 50 m | 0.22 mm² | LiYY | - | - | |||
2049,00 zł 1m = 20,49 zł, brutto Dostępne wkrótce | 40 x | 100 m | 0.6 mm² | A-2YF(L)2Y | - | - | |||
1539,00 zł 1m = 15,39 zł, brutto Dostępne wkrótce | 20 x | 100 m | 0.6 mm² | A-2Y(L)2Y | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 73,49 zł 1m = 7,35 zł, brutto 4 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 4 x | 10 m | 0.22 mm² | LiYY | 0.5 mm² | 2 x | |||











































