%categorydescription%
- Rodzaj produktu
- Nit ślepy575Nitonakrętka296Nit z łbem kulistym295Nity zrywalne z łbem płaskim247Nity z łbem stożkowym227Wielozakresowe nity zrywalne150Uszczelnianie nitów zrywalnych60Specjalne nity zrywalne44Nit z łbem grzybkowym32Nitonakrętka CAP29Nity półrurkowe28Nit z łbem soczewkowym20Nitonakrętka SoftGrip®14Podkładka pod nit14Śruba z nitem zrywalnym13Wielozakresowa nitonakrętka13Nit rozszerzający3Nit rurkowy2Wielozakresowy nit zrywalny2
- Cena
- Marka
- TOOLCRAFT1028Gesipa964Arrow Tool Group28SWG20kwb8C.K4Vogt Verbindungstechnik3Einhell2Hager2KS Tools2OBO Bettermann2Brilliant Tools1Gewiss1
- Długość produktu
- 3 mm34 mm195 mm246 mm876.5 mm37 mm48 mm1339 mm69.5 mm310 mm15210.0 mm110.3 mm210.5 mm511 mm1011.1 mm111.5 mm112 mm13612.0 mm212.5 mm413 mm1513.0 mm113.5 mm714 mm2015 mm2015.0 mm115.1 mm115.5 mm416 mm10717 mm2317.0 mm117.5 mm118 mm4418.0 mm218.5 mm119.0 mm219 mm120 mm8320.0 mm220.5 mm221.0 mm221 mm122 mm924 mm124.8 mm125 mm7228 mm130 mm6332 mm335 mm3037 mm140 mm3445 mm2050 mm2555 mm660 mm1865 mm370 mm1133 mm1
- Ø
- 4 mm1895 mm1783 mm1116 mm924.8 mm813.2 mm558 mm442 mm207 mm1810 mm136.4 mm132.5 mm129 mm1011 mm712.1 mm411.1 mm212 mm22.4 mm214.0 mm125 mm13.15 mm13.5 mm14.0 mm14.5 mm16.1 mm16.5 mm18.0 mm19.1 mm1
- Rozmiar gwintu
- M61084 mm89M587M885M4683 mm585 mm536 mm528 mm392 mm334.8 mm302.5 mm20M10203.2 mm156.4 mm710 mm310.5 mm213 mm217 mm23.5 mm28.4 mm21 mm115 mm122 mm14.3 mm15.3 mm1
- Materiał
- Maksymalny zakres zacisku
- Min. zakres zaciskania
- Materiał (Rękaw)
- Materiał (bolec)
- Norma DIN
- Najczęściej wyszukiwane kategorie:
- Nowości i promocje
Nity
2064 Wyniki wyszukiwaniaSzczegóły | Cena | Dostępność | Maksymalny zakres zacisku | Min. zakres zaciskania | Rozmiar gwintu | Materiał (Rękaw) | Materiał (bolec) | Materiał | Długość produktu | Ø | Norma DIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.0 mm | 0.5 mm | M8 | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.0 mm | 0.5 mm | M5 | stal ocynkowana | stal ocynkowana | stal ocynkowana | 9.5 mm | - | - | ||||
4.0 mm | 1.5 mm | M5 | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Zdjęcie poglądowe 49,49 zł brutto 20 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 6 mm | 0.3 mm | M6 | stal | stal | stal | 18 mm | 9 mm | - | |||
- | - | - | stop aluminium | stal | - | - | 4 mm | - | ||||
4.5 mm | 1.5 mm | M8 | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Zdjęcie poglądowe 219,00 zł brutto 5 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 3.5 mm | 0.25 mm | M6 | - | stal | stal | 15.5 mm | 9 mm | - | |||
67,49 zł brutto 43 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 5 mm | 0.3 mm | M5 | stal | - | stal | 13.5 mm | 7 mm | - | |||
3.5 mm | 0.25 mm | M10 | stal | - | stal | 17.5 mm | 12.1 mm | - | ||||
3.0 mm | 0.5 mm | M5 | stal ocynkowana | stal ocynkowana | stal ocynkowana | 9.5 mm | - | - | ||||
brutto 10 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 30.09 | 7 mm | 5 mm | - | - | - | stal nierdzewna | 10 mm | 4 mm | DIN 661 | |||
3 mm | 0.5 mm | M6 | - | - | stal | - | - | - | ||||
47,29 zł brutto 16 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | - | - | - | tworzywo sztuczne | - | tworzywo sztuczne | - | 4.5 mm | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 10 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 30.09 | 9 mm | 9 mm | 4 mm | - | - | - | 12 mm | - | DIN 7338 | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 32 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 6 mm | 3 mm | - | aluminium | stal | aluminium | 8 mm | 4 mm | - | |||
6.5 mm | 4.0 mm | M6 | - | - | - | - | - | - | ||||
brutto 89 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 5 mm | 3.5 mm | - | aluminium | stal | - | 8 mm | 2.4 mm | DIN 7337 | |||
6.5 mm | 4.5 mm | M6 | - | - | stal nierdzewna | - | 6 mm | - | ||||
359,00 zł brutto 10 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 30.09 | 2.5 mm | 2 mm | 1 mm | - | - | - | 4 mm | - | DIN 660 | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 7 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 6.5 mm | 0.5 mm | - | aluminium | stal | aluminium, stal | 10 mm | 4.8 mm | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 169,00 zł brutto 7 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 3.5 mm | 0.25 mm | M8 | - | - | stal | 17 mm | 11 mm | - | |||
71,99 zł brutto 29 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 6.5 mm | 0.5 mm | M8 | stal nierdzewna | - | stal nierdzewna | 20 mm | 11 mm | - | |||
6.5 mm | 1.5 mm | - | stal | stal | stal | 10 mm | 4.8 mm | - | ||||
11.0 mm | 6.0 mm | - | stal | stal | stal | 15.0 mm | 4.8 mm | - | ||||
1.5 mm | 0.5 mm | - | aluminium | stal | - | 5 mm | 4 mm | DIN 7337 | ||||
8.5 mm | 6.5 mm | - | aluminium | stal | - | 12 mm | 4 mm | DIN 7337 | ||||
8.0 mm | 6.5 mm | - | aluminium | stal nierdzewna | - | - | - | - | ||||
brutto 10 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 30.09 | 4 mm | 3 mm | - | - | - | stal nierdzewna | 6 mm | 2 mm | DIN 661 | |||
brutto 10 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 30.09 | 11 mm | 8 mm | 6 mm | - | - | - | 16 mm | - | DIN 660 | |||
brutto 10 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 30.09 | 32 mm | 28 mm | 6 mm | - | - | - | 40 mm | - | DIN 660 | |||
349,00 zł brutto 10 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 30.09 | 9.5 mm | 7.5 mm | 3 mm | - | - | mosiądz | 12 mm | - | DIN 661 | |||
brutto 10 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 30.09 | - | - | 4 mm | - | - | - | 40 mm | - | DIN 661 | |||
6.5 mm | 4.0 mm | M10 | - | - | stal | 21.0 mm | 12 mm | - | ||||
11.1 mm | 3.0 mm | - | stal | stal | stal | - | - | - | ||||
16.5 mm | 14.5 mm | - | aluminium | stal | - | - | - | - | ||||
9.0 mm | 5.0 mm | - | poliamid 6.6 | poliamid 6.6 | poliamid 6.6 | - | - | - | ||||
4.5 mm | 0.5 mm | M6 | - | - | stal nierdzewna | - | 6 mm | - | ||||
3.5 mm | 0.5 mm | M6 | stal ocynkowana | stal ocynkowana | stal ocynkowana | 10.5 mm | - | - | ||||
8.0 mm | 0.5 mm | M8 | - | - | - | - | - | - | ||||
279,00 zł brutto 10 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 30.09 | 6 mm | 4 mm | - | stal nierdzewna | - | stal nierdzewna | 10 mm | 5 mm | DIN 7337 | |||
brutto 10 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 30.09 | 9 mm | 7 mm | - | - | - | stal | 12 mm | 4 mm | DIN 662 | |||
brutto 10 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 30.09 | 7 mm | 2.5 mm | - | - | - | stal | 12 mm | 8 mm | DIN 660 | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 10 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 30.09 | 10 mm | 10 mm | 3 mm | - | - | - | 12 mm | - | DIN 7338 | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 10 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 30.09 | 7.5 mm | 7.5 mm | 5 mm | - | - | miedź | 10 mm | - | DIN 7338 | |||
639,00 zł brutto 10 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 30.09 | - | - | 6.4 mm | - | - | mosiądz | - | - | DIN 9021 | |||
11 mm | 4.5 mm | 4.8 mm | aluminium | stal | aluminium | 15 mm | 4.8 mm | - | ||||
56,99 zł brutto 23 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 6 mm | 0.3 mm | M6 | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | 18 mm | 9 mm | - | |||
brutto 10 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 30.09 | 24 mm | 20 mm | - | - | - | stal | 30 mm | 7 mm | DIN 661 | |||
3.5 mm | 0.5 mm | M6 | stal ocynkowana | stal ocynkowana | stal ocynkowana | 10.5 mm | - | - | ||||
brutto 10 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 30.09 | - | - | - | - | - | stal | 60 mm | 5 mm | DIN 661 | |||
brutto 10 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 30.09 | 5 mm | 4 mm | - | - | - | stal | 8 mm | 3.5 mm | DIN 662 | |||
6 mm | 4.5 mm | - | aluminium | stal | - | 10 mm | 5 mm | DIN 7337 | ||||
6.5 mm | 0.5 mm | M6 | - | - | - | - | - | - | ||||
4.5 mm | 1.5 mm | M10 | - | - | stal | 19.0 mm | 12.1 mm | - | ||||
5.5 mm | 3.5 mm | M8 | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Zdjęcie poglądowe 249,00 zł brutto 7 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 3.0 mm | 0.25 mm | M5 | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 10 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 30.09 | 2.5 mm | 0.5 mm | 2.5 mm | - | - | - | 4 mm | - | DIN 660 | |||
brutto 10 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 30.09 | - | - | 6 mm | - | - | - | 50 mm | - | DIN 660 | |||
6.0 mm | 0.25 mm | M6 | aluminium | - | aluminium | 18 mm | 9 mm | - | ||||
6.5 mm | 0.5 mm | 4.8 mm | aluminium | stal | aluminium | 10 mm | 4.8 mm | - | ||||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 28 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 6.5 mm | 0.5 mm | - | aluminium | stal | - | 10 mm | 4 mm | - | |||
3.0 mm | 0.5 mm | M6 | - | - | - | - | 6 mm | - | ||||
5.0 mm | 3.5 mm | - | aluminium | stal nierdzewna | - | - | - | - | ||||
8.0 mm | 5.5 mm | M6 | - | - | aluminium, stal, stal nierdzewna | - | - | - | ||||
4.5 mm | 0.5 mm | M6 | - | - | stal nierdzewna V2A | - | 6 mm | - | ||||
149,00 zł brutto 21 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 9.0 mm | 3.3 mm | - | aluminium | stal | aluminium | 15 mm | - | - | |||
6.5 mm | 4.0 mm | M6 | - | - | - | - | - | - | ||||
6.0 mm | 0.5 mm | M6 | - | - | - | - | 6 mm | - | ||||
brutto 10 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 30.09 | 15 mm | 13 mm | - | - | - | stal | 20 mm | 5 mm | DIN 661 | |||
4.5 mm | 2.5 mm | - | aluminium | stal | - | - | - | - | ||||
8.5 mm | 6.5 mm | - | aluminium | stal nierdzewna | aluminium | 12 mm | 4 mm | - | ||||
brutto 10 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 30.09 | 18 mm | 14 mm | - | - | - | stal nierdzewna | 25 mm | 8 mm | DIN 660 | |||
brutto 10 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 30.09 | 9 mm | 6.5 mm | - | - | - | stal nierdzewna | 12 mm | 4 mm | DIN 661 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | aluminium | - | 4.8 mm | - | ||||
1399,00 zł brutto 10 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 30.09 | 3 mm | 0.5 mm | M6 | - | - | stal nierdzewna | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 10 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 30.09 | 7 mm | 7 mm | 4 mm | - | - | - | 10 mm | - | DIN 7338 | |||
519,00 zł brutto 10 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 30.09 | - | - | 8.4 mm | - | - | mosiądz | - | - | DIN 9021 | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 2 Opakowań w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 13 mm | 6.5 mm | - | aluminium | stal | - | 17 mm | 4.8 mm | - | |||
3.5 mm | 1.5 mm | - | aluminium | stal | - | 6 mm | 2.4 mm | DIN 7337 | ||||
11.0 mm | 7.0 mm | - | aluminium | stal | aluminium | 16 mm | 6 mm | - | ||||
- | - | - | - | - | metal | - | - | - | ||||
3.0 mm | 0.5 mm | M6 | - | - | aluminium, stal, stal nierdzewna V2A, stal nierdzewna V4A | - | - | - | ||||
3.0 mm | 0.25 mm | M4 | - | - | - | - | 4 mm | - | ||||
4.5 mm | 1.5 mm | M10 | aluminium | - | aluminium | 19.0 mm | 12.1 mm | - | ||||
5.5 mm | 3.5 mm | M6 | - | - | - | - | - | - | ||||
3.5 mm | 0.25 mm | M6 | - | - | - | - | 6 mm | - | ||||
5.0 mm | 2.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||||
19.5 mm | 11.0 mm | - | aluminium | stal | - | 25 mm | 4.8 mm | - | ||||

























































































