%categorydescription%
- Rodzaj produktu
- Opaska kablowa7Opaska kulkowa1
- Cena
- Marka1
- LAPP47HELU32HellermannTyton16Panduit12Legrand11Phoenix Contact8TRU COMPONENTS8ABB4
- Specyfikacja opaski kablowej
- stabilizacja UV2
- Długość opaski kablowej
- 100 mm2145 mm1150 mm1200 mm1203 mm1
- Zawartość1
- 1 szt.471 szt.210 szt.1020 części250 szt.280 szt.1100 szt.369100 szt.1200 szt.4400 szt.2500 szt.11000 szt.81050 szt.2
- Materiał
- Rodzina kolorów
- Szerokość opaski kablowej
- Certyfikaty
- Najczęściej wyszukiwane kategorie:
Opaski Kablowe
8 Wyniki wyszukiwaniaSzczegóły | Cena | Dostępność | Specyfikacja opaski kablowej | Materiał | Zawartość | Szerokość opaski kablowej | Rodzina kolorów | Długość opaski kablowej | Certyfikaty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
brutto 48 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | stabilizacja UV | poliamid | 1000 szt. | 3.6 mm | czarny | - | - | |||
brutto 16 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | nylon | 1000 szt. | 1.9 mm | biały | 145 mm | RoHS | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 95 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | 1000 szt. | 4.60 mm | brązowy | 203 mm | RoHS | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 147 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | poliamid 6.6 | 1000 szt. | 2.50 mm | brązowy | 150 mm | RoHS | |||
brutto 13 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | stabilizacja UV | poliamid | 1000 szt. | 3.6 mm | biały | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 93 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | poliamid 6.6 | 1000 szt. | 2.50 mm | brązowy | 100 mm | RoHS | |||
brutto 84 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | poliamid 6.6 | 1000 szt. | 2.5 mm | czarny, brązowy, czerwony | 100 mm | RoHS | |||
brutto 105 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | poliamid 6.6 | 1000 szt. | 2.50 mm | czarny, brązowy | 200 mm | RoHS | |||







