%categorydescription%
- Rodzaj produktu
- Przekaźnik ochronny silnika77
- Cena
- Marka
- WEG32Eaton17Schneider Electric15Finder12Siemens1
- Rodzaj styku
- 1 NC511 NO503 NO172 zestyki przełączne1
- Certyfikaty
- RoHS35
- Maksymalne natężenie przełączania
- 0.410.6310.811.211.812.81416.318110110 A112.5113 A115117118 A123124 A1321402571631701801
- Funkcje przekaźnika
- Maksymalne napięcie robocze
- Opakowanie
- Maksymalne napięcie przełączania
- Nowości i promocje
Przekaznik Ochrony Silnika
77 Wyniki wyszukiwaniaSzczegóły | Cena | Dostępność | Certyfikaty | Funkcje przekaźnika | Opakowanie | Rodzaj styku | Maksymalne napięcie przełączania | Maksymalne natężenie przełączania | Maksymalne napięcie robocze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 9 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | RoHS | przeciążenie | sztuka | - | - | - | - | |||
339,00 zł brutto 1 Sztuki w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | - | przeciążenie | - | 1 NC, 1 NO | - | - | - | |||
RoHS | zanik fazy | - | - | - | - | - | ||||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostawa w pt. 02.10 | RoHS | zanik fazy | sztuka | 1 NC, 1 NO | 690 V DC/AC | - | - | |||
RoHS | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 25 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | RoHS | - | sztuka | 1 NC, 1 NO | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 3 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
259,00 zł brutto 167 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 30.09 | - | przeciążenie | sztuka | 1 NC, 1 NO | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Zdjęcie poglądowe -10% brutto 3 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | RoHS | - | sztuka | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Zdjęcie poglądowe 339,00 zł brutto 235 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 30.09 | - | - | sztuka | 1 NC, 1 NO | - | 24 A | 690 V | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 159,00 zł brutto 25 Sztuk w magazynie Dostawa w wt. 29.09 Min: 3 | RoHS | - | - | 1 NC, 1 NO | - | - | - | |||
brutto 2 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | RoHS | - | - | 1 NC, 1 NO | - | - | 690 V | |||
brutto 2 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | - | - | - | 1 NC, 1 NO | - | - | 690 V | |||
-9% brutto 3 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | RoHS | - | - | 1 NC, 1 NO | - | - | 690 V | |||
![]() Zdjęcie poglądowe -20% 199,00 zł 159,00 zł brutto 3 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | RoHS | - | - | 1 NC, 1 NO | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 3 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | RoHS | przeciążenie, zanik fazy | sztuka | 1 NC, 1 NO | - | - | - | |||
brutto Dostępne wkrótce | - | - | - | 1 NC, 1 NO, 3 NO | - | 17 | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 2 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
brutto Dostępne wkrótce | - | - | - | 1 NC, 1 NO, 3 NO | - | 0.8 | - | |||
brutto Dostępne wkrótce | - | - | - | 1 NC, 1 NO, 3 NO | - | 1.2 | - | |||
brutto Dostępne wkrótce | - | - | - | 1 NC, 1 NO, 3 NO | - | 8 | - | |||
brutto Dostępne wkrótce | - | - | - | 1 NC, 1 NO, 3 NO | - | 15 | - | |||
- | - | - | - | - | 80 | - | ||||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 22 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | RoHS | - | sztuka | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 7 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | RoHS | zanik fazy | - | 1 NC, 1 NO | - | - | - | |||
brutto 1 Sztuki w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | - | - | - | 1 NC, 1 NO, 3 NO | - | 23 | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 2 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | RoHS | - | - | 1 NC, 1 NO | - | - | - | |||
brutto 2 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | RoHS | - | - | 1 NC, 1 NO | - | - | 690 V | |||
brutto 2 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | RoHS | - | - | 1 NC, 1 NO | - | - | 690 V | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 259,00 zł brutto 155 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 30.09 | - | przeciążenie | sztuka | 1 NC, 3 NO | - | 18 A | 690 V | |||
![]() Zdjęcie poglądowe -12% brutto 3 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | RoHS | - | sztuka | 1 NC, 1 NO | - | - | - | |||
brutto Dostępne wkrótce | - | - | - | 1 NC, 1 NO, 3 NO | - | 0.63 | - | |||
brutto Dostępne wkrótce | - | - | - | 1 NC, 1 NO, 3 NO | - | 0.4 | - | |||
brutto Dostępne wkrótce | - | - | - | 1 NC, 1 NO, 3 NO | - | 4 | - | |||
- | - | - | - | - | 57 | - | ||||
![]() Zdjęcie poglądowe 689,00 zł brutto Dostępne wkrótce | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 159,00 zł brutto Dostawa w czw. 01.10 Min: 3Wielokrotności: 3 | RoHS | - | - | 1 NC, 1 NO | - | - | - | |||
289,00 zł brutto Dostępne wkrótce | - | - | - | 1 NC, 1 NO | - | - | - | |||
259,00 zł brutto 5 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | - | - | sztuka | 1 NC, 1 NO | - | - | - | |||
389,00 zł brutto 1 Sztuki w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | - | - | - | 1 NC, 1 NO | - | 13 A | 690 V | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
brutto 2 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | RoHS | - | - | 1 NC, 1 NO | - | - | 690 V | |||
brutto 4 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | RoHS | - | - | 1 NC, 1 NO | - | - | 690 V | |||
brutto 3 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | RoHS | - | - | 1 NC, 1 NO | - | - | 690 V | |||
brutto 2 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | RoHS | - | - | 1 NC, 1 NO | - | - | 690 V | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 2 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | RoHS | zanik fazy | sztuka | - | - | - | - | |||
brutto Dostępne wkrótce | - | - | - | 1 NC, 1 NO, 3 NO | - | 32 | - | |||
- | - | - | - | - | 40 | - | ||||
![]() Zdjęcie poglądowe 689,00 zł brutto Dostępne wkrótce | - | - | - | - | - | - | - | |||
289,00 zł brutto Dostępne wkrótce | - | - | - | 1 NC, 1 NO | - | 10 A | 690 V | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 119,00 zł brutto 4 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | RoHS | - | - | 1 NC, 1 NO | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 6 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 469,00 zł brutto 2 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | RoHS | - | sztuka | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 8 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | RoHS | zanik fazy | sztuka | - | - | - | - | |||
269,00 zł brutto 6 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | - | - | - | 1 NC, 1 NO | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 1 Sztuki w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | RoHS | - | - | 1 NC, 1 NO | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
269,00 zł brutto 10 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | - | przeciążenie | - | 1 NC, 1 NO | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 15 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | RoHS | przeciążenie, watchdog, zanik fazy | sztuka | 1 NC, 1 NO | - | - | - | |||
brutto 2 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | RoHS | - | - | 1 NC, 1 NO | - | - | 690 V | |||
brutto 2 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | RoHS | - | - | 1 NC, 1 NO | - | - | 690 V | |||
brutto 1 Sztuki w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | RoHS | - | - | 1 NC, 1 NO | - | - | 690 V | |||
brutto Dostępne wkrótce | - | - | - | 1 NC, 1 NO, 3 NO | - | 1.8 | - | |||
brutto Dostępne wkrótce | - | - | - | 1 NC, 1 NO, 3 NO | - | 2.8 | - | |||
brutto Dostępne wkrótce | - | - | - | 1 NC, 1 NO, 3 NO | - | 6.3 | - | |||
brutto Dostępne wkrótce | - | - | - | 1 NC, 1 NO, 3 NO | - | 12.5 | - | |||
brutto Dostępne wkrótce | - | - | - | 1 NC, 1 NO, 3 NO | - | 10 | - | |||
brutto Dostępne wkrótce | - | - | - | 1 NC, 1 NO, 3 NO | - | 40 | - | |||
- | - | - | - | - | 63 | - | ||||
- | - | - | - | - | 70 | - | ||||
![]() Zdjęcie poglądowe 689,00 zł brutto Dostępne wkrótce | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 879,00 zł brutto Dostępne wkrótce | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 159,00 zł brutto Dostawa w czw. 01.10 Min: 3Wielokrotności: 3 | RoHS | - | - | 1 NC, 1 NO | - | - | - | |||
929,00 zł brutto 3 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | - | kontrola temperatury z PTC | - | 2 zestyki przełączne | - | - | - | |||












































































