%categorydescription%
- Rodzaj produktu
- Radiator189Radiator żeberkowy92Radiator LED37Radiator SMD18Radiator pinowy8Radiator profilowany5Radiator u-kształtny4Zacisk do tranzystora2
- Cena
- Marka
- Fischer Elektronik288BKL Electronic25Assmann group18ASSMANN WSW18TRU COMPONENTS16TE Connectivity9TracoPower6Finder1MEAN WELL1Molex1
- Szerokość produktu
- 4.8 mm56.3 mm58 mm110 mm210.3 mm411.5 mm312 mm412.6 mm212.7 mm112.8 mm613 mm1213.21 mm213.5 mm114 mm614.5 mm815 mm816.51 mm117 mm618 mm118.5 mm318.9 mm219 mm720 mm420.5 mm122 mm822.3 mm223 mm1724.5 mm124.76 mm125 mm925.4 mm926 mm427 mm427.95 mm129 mm929.4 mm230 mm1131 mm432 mm632.7 mm133 mm134.5 mm434.9 mm435 mm1435.1 mm135.3 mm236 mm236.4 mm137.5 mm138.1 mm140 mm641.5 mm241.6 mm242 mm843.1 mm243.6 mm145 mm846 mm350 mm450.8 mm551 mm452.3 mm253.3 mm155 mm260 mm165 mm570 mm375 mm485 mm188 mm690 mm397 mm3100 mm6105 mm1111 mm4111.5 mm1120 mm3125 mm1132 mm1140.4 mm1150 mm2159 mm1160 mm1180 mm2200 mm3
- Długość produktu
- 4 mm15 mm16.3 mm47 mm27.2 mm18 mm128.5 mm310 mm211 mm211.8 mm113 mm1114 mm416 mm119 mm1119.05 mm419.1 mm120 mm321.45 mm122 mm323 mm224.5 mm124.76 mm125 mm2425.4 mm1327 mm227.95 mm128 mm128.58 mm129 mm429.4 mm230 mm1431 mm132 mm332.7 mm133 mm434 mm234.9 mm235 mm1735.6 mm235.8 mm236 mm236.3 mm136.4 mm137 mm237.5 mm1138 mm238.1 mm1140 mm640.6 mm242 mm143.1 mm243.6 mm145 mm447.5 mm150 mm3250.8 mm551 mm351.5 mm353.3 mm154 mm155.6 mm160 mm163.5 mm170 mm275 mm1884 mm785 mm194 mm1100 mm18105 mm1150 mm3159 mm2200 mm3380 mm1
- Pasuje do półprzewodników w obudowie
- TO-220132SOT-3242TOP-320DPAK19TO-21819TO-24716LF-PAK9TO-38DIL7TO-1266TO-2026TO-2486DIP5D²PAK5PLCC5D³PAK4Power SO-104Power SO-204Power SO-364SO-144SO-164SOIC-8-FL-MP4SOT-2234SOT-6694SOT-94TO-2524TO-2634TO-2684DIL-143DIL-163TO-3P3TO-553DIL-182DIL-202DIL-222DIL-242DIL-261DIL-281DIL-301DIL-321DIL-341DIL-361DIL-381DIL-401DIL-61DIL-81KLP1TO-661
- Wysokość produktu
- Rezystancja termiczna R(TH) )
- Certyfikaty
- Materiał
- Średnica produktu
- Opakowanie
- Najczęściej wyszukiwane kategorie:
- Nowości i promocje
Radiatory
365 Wyniki wyszukiwaniaSzczegóły | Cena | Dostępność | Rezystancja termiczna R(TH) ) | Szerokość produktu | Wysokość produktu | Materiał | Certyfikaty | Długość produktu | Pasuje do półprzewodników w obudowie | Opakowanie | Średnica produktu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 3 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | 2.8 K/W | 41.5 mm | 34 mm | aluminium | RoHS | 100 mm | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 6 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | 2.4 K/W | 50 mm | 25 mm | aluminium | RoHS | 50 mm | - | - | - | |||
95,99 zł brutto 4 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | 2.17 K/W | 120 mm | 34 mm | aluminium | - | 100 mm | - | - | - | |||
139,00 zł brutto 258 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | 0.3 K/W | 75 mm | 62 mm | aluminium | RoHS | 150 mm | - | - | - | |||
4.5 K/W | 75 mm | 45 mm | aluminium | - | 50 mm | - | - | - | ||||
brutto 12 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | - | 50.8 mm | 7 mm | aluminium | - | 40.6 mm | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 94,49 zł brutto Dostawa w śr. 28.10 | 0.85 K/W | 160 mm | 40 mm | aluminium | RoHS | 100 mm | - | - | - | |||
12,89 zł brutto 1 Sztuki w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | 10.5 K/W | 10.3 mm | 40 mm | aluminium | - | 50 mm | - | - | - | |||
40,49 zł brutto 79 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | 1.5 K/W | 88 mm | 35 mm | aluminium | RoHS | 100 mm | - | - | - | |||
-31% 33,19 zł 22,99 zł brutto 1 Sztuki w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | 5.9 K/W | 40 mm | 56 mm | aluminium | - | 50 mm | - | - | - | |||
54,99 zł brutto 7 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | 2.17 K/W | 120 mm | 34 mm | aluminium | - | 50 mm | - | - | - | |||
brutto Dostawa w śr. 28.10 | 4.5 K/W | 75 mm | 45 mm | aluminium | - | 100 mm | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostawa w śr. 28.10 Min: 2Wielokrotności: 2 | 1.2 K/W | 100 mm | 25 mm | aluminium | RoHS | 200 mm | - | - | - | |||
brutto 237 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 Min: 5 | 75 K/W | 6.3 mm | 4.8 mm | aluminium | RoHS | 10 mm | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 102 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | 9 K/W | 25.4 mm | - | - | RoHS | 34.9 mm | SOT-32, TO-220 | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 13,59 zł brutto 42 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | 8.6 K/W | 43.1 mm | 16.51 mm | - | RoHS | 43.1 mm | - | - | - | |||
brutto 177 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | 2.3 K/W | 88 mm | 35 mm | aluminium | RoHS | 50 mm | - | - | - | |||
brutto 6 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | 1.55 K/W | 100 mm | 38 mm | aluminium | - | 100 mm | - | - | - | |||
28,59 zł brutto Dostawa w śr. 28.10 Min: 3Wielokrotności: 3 | 1.8 K/W | 88 mm | 35 mm | aluminium | RoHS | 75 mm | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 3,46 zł brutto 335 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | 8.2 K/W | 45 mm | 11.94 mm | aluminium | RoHS | 25.4 mm | SOT-32, TO-220, TOP-3 | - | - | |||
brutto 38 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | 0.53 K/W | 200 mm | 40 mm | aluminium | RoHS | 150 mm | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 43 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | 10.9 K/W | 24.76 mm | 15.24 mm | aluminium | RoHS | 27.95 mm | - | - | - | |||
-8% brutto 50 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | 8 K/W | 34.5 mm | 12.5 mm | aluminium | RoHS | 50 mm | TO-202, TO-218, TO-220, TOP-3 | - | - | |||
![]() -6% brutto 50 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | 14 K/W | 35 mm | 12.7 mm | aluminium | RoHS | 25.4 mm | TO-202, TO-218, TO-220, TOP-3 | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 176 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | 11 K/W | 34.9 mm | 12.7 mm | aluminium | RoHS | 38.1 mm | SOT-32, TO-220 | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 40 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 30.09 Min: 10Wielokrotności: 10 | 7 K/W | 38.1 mm | 12.7 mm | aluminium | RoHS | 45 mm | TO-218, TO-220, TO-3P | - | - | |||
11,89 zł brutto 7 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | 3.5 K/W | 70 mm | 15 mm | aluminium | RoHS | 100 mm | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 4,45 zł brutto 77 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | 19.5 K/W | 31 mm | 10 mm | miedź | RoHS | 13 mm | DPAK, D²PAK, D³PAK, LF-PAK, Power SO-10, Power SO-20, Power SO-36, SO-14, SO-16, SOIC-8-FL-MP, SOT-223, SOT-669, TO-252, TO-263, TO-268 | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 45 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | 3.5 K/W | 41.5 mm | 34 mm | aluminium | RoHS | 50 mm | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostawa w śr. 28.10 Min: 4Wielokrotności: 4 | 2 K/W | 111 mm | 26 mm | aluminium | RoHS | 100 mm | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 150 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 Min: 50Wielokrotności: 50 | 8.6 K/W | 29 mm | 11.5 mm | aluminium | RoHS | 37.5 mm | SOT-32, TO-220 | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 13,4431 zł brutto 180 Sztuk w magazynie Dostawa w wt. 29.09 Min: 5Wielokrotności: 5 | 5.3 K/W | 42 mm | 25 mm | - | RoHS | 50.8 mm | TO-220, TO-3 | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 8,97 zł brutto 610 Sztuk w magazynie Dostawa w wt. 29.09 Min: 10Wielokrotności: 10 | 9 K/W | 34.9 mm | 12.7 mm | - | RoHS | 50.8 mm | SOT-32, TO-220 | - | - | |||
brutto 25 Sztuk w magazynie Dostawa w wt. 29.09 Min: 5Wielokrotności: 5 | 0.9 K/W | 111.5 mm | 67.5 mm | aluminium | RoHS | 100 mm | - | paleta | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostawa w śr. 28.10 Min: 9Wielokrotności: 9 | 6.8 K/W | 50 mm | 12 mm | aluminium | RoHS | 50 mm | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 13,49 zł brutto 87 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | 4 K/W | 42 mm | 25 mm | aluminium | RoHS | 50 mm | SOT-32, TO-220 | - | - | |||
brutto Dostawa w śr. 28.10 Min: 5Wielokrotności: 5 | 2.3 K/W | 88 mm | 35 mm | aluminium | RoHS | 50 mm | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 17,59 zł brutto 102 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | 2.5 K/W | 65 mm | 20 mm | aluminium | RoHS | 75 mm | - | - | - | |||
- | 50.8 mm | 7 mm | aluminium | - | 40.6 mm | - | - | - | ||||
![]() -8% brutto 50 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | 11 K/W | 35 mm | 12.7 mm | aluminium | RoHS | 38.1 mm | TO-202, TO-218, TO-220, TOP-3 | - | - | |||
![]() -10% brutto 50 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | 10 K/W | 34.5 mm | 12.5 mm | aluminium | RoHS | 38 mm | TO-202, TO-218, TO-220, TOP-3 | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 505 Sztuk w magazynie Dostawa w wt. 29.09 Min: 10Wielokrotności: 10 | 14 K/W | 34.9 mm | 12.7 mm | - | RoHS | 25.4 mm | SOT-32, TO-220 | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 8,97 zł brutto 2350 Sztuk w magazynie Dostawa w wt. 29.09 Min: 10Wielokrotności: 10 | 11 K/W | 34.9 mm | 12.7 mm | - | RoHS | 38.1 mm | SOT-32, TO-220 | - | - | |||
4,86 zł brutto 49 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | 11 K/W | 11.5 mm | 37.5 mm | aluminium | RoHS | 29 mm | KLP | - | - | |||
![]() -8% brutto Dostępne wkrótce | 13 K/W | 34.5 mm | 12.5 mm | aluminium | RoHS | 25 mm | TO-202, TO-218, TO-220, TOP-3 | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 1,92 zł brutto 906 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | 17 K/W | 17 mm | 13 mm | aluminium | RoHS | 35 mm | TO-220 | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 10 Sztuk w magazynie Dostawa w wt. 29.09 Min: 5Wielokrotności: 5 | 10 K/W | 29 mm | 12 mm | - | RoHS | 50 mm | TO-218, TO-220, TO-247, TO-248 | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 135 Sztuk w magazynie Dostawa w wt. 29.09 Min: 5Wielokrotności: 5 | 84 K/W | 55 mm | 84 mm | - | RoHS | 28 mm | - | - | - | |||
brutto Dostawa w śr. 28.10 | 1.35 K/W | 150 mm | 30 mm | aluminium | - | 100 mm | - | - | - | |||
109,00 zł brutto 37 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | 0.7 K/W | 200 mm | 40 mm | aluminium | RoHS | 100 mm | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 248 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 Min: 3 | 14 K/W | 35 mm | 12.7 mm | aluminium | RoHS | 25.4 mm | SOT-32, TO-220, TOP-3 | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 3,57 zł brutto 107 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | 7 K/W | 45 mm | 11.94 mm | aluminium | RoHS | 38.1 mm | SOT-32, TO-220, TOP-3 | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 3,44 zł brutto Dostawa w śr. 28.10 Min: 50Wielokrotności: 50 | 22 K/W | 19 mm | 4.8 mm | aluminium | RoHS | 19 mm | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 2,94 zł brutto 51 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | 7 K/W | 45 mm | 11.94 mm | aluminium | RoHS | 38.1 mm | SOT-32, TO-220, TOP-3 | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 809,00 zł brutto 2 Sztuk w magazynie Dostawa w wt. 29.09 | - | 140.4 mm | 12 mm | - | - | 380 mm | - | - | - | |||
-10% brutto 50 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | 9 K/W | 29 mm | 12 mm | aluminium | RoHS | 50 mm | TO-220 | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 97 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | 2.3 K/W | - | 25 mm | aluminium | RoHS | - | - | - | 50 mm | |||
3,57 zł brutto 46 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | 6.5 K/W | 41.6 mm | 25 mm | aluminium | RoHS | 25.4 mm | SOT-32, TO-220, TOP-3 | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 1,88 zł brutto 194 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | 21 K/W | 22.3 mm | 6.4 mm | aluminium | RoHS | 35.8 mm | TO-220 | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce | 14 K/W | 25.4 mm | 12.7 mm | aluminium | RoHS | 34.9 mm | SOT-32, TO-220 | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 15,79 zł brutto 105 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | 6 K/W | 30 mm | 28 mm | aluminium | RoHS | 84 mm | - | - | - | |||
brutto 18 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | 0.87 K/W | 200 mm | 40 mm | aluminium | RoHS | 75 mm | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 5,85 zł brutto 156 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | 21 K/W | 14.5 mm | 12.7 mm | aluminium | RoHS | 19 mm | TO-220 | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 11,29 zł brutto 5 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | 8.1 K/W | 30 mm | 28 mm | aluminium | RoHS | 50 mm | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 5,8378 zł brutto 310 Sztuk w magazynie Dostawa w wt. 29.09 Min: 10Wielokrotności: 10 | 16 K/W | 18.5 mm | 15 mm | aluminium | RoHS | 32 mm | TO-220 | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 4,02 zł brutto 200 Sztuk w magazynie Dostawa w wt. 29.09 Min: 10Wielokrotności: 10 | 18 K/W | 25 mm | 8.3 mm | aluminium | RoHS | 29.4 mm | TO-220 | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 7 Sztuk w magazynie Dostawa w wt. 29.09 | 1.8 K/W | 70 mm | 25 mm | - | RoHS | 70 mm | - | - | - | |||
8,2161 zł brutto 40 Sztuk w magazynie Dostawa w wt. 29.09 Min: 5Wielokrotności: 5 | 12 K/W | 29 mm | 12 mm | - | RoHS | 37.5 mm | TO-218, TO-220, TO-247, TO-248 | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 68,99 zł brutto 5 Sztuk w magazynie Dostawa w wt. 29.09 | 1.4 K/W | 105 mm | 25 mm | - | RoHS | 105 mm | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 51,49 zł brutto 11 Sztuk w magazynie Dostawa w wt. 29.09 | 1.7 K/W | 85 mm | 25 mm | - | RoHS | 85 mm | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 6,75 zł brutto 3010 Sztuk w magazynie Dostawa w wt. 29.09 Min: 10Wielokrotności: 10 | 25 K/W | 23 mm | 10 mm | miedź | RoHS | 13 mm | DPAK | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 178 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 Min: 2 | 11 K/W | 35 mm | 12.7 mm | aluminium | RoHS | 38.1 mm | SOT-32, TO-220, TOP-3 | - | - | |||
brutto 407 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 Min: 3 | 9 K/W | 29 mm | 12 mm | aluminium | RoHS | 25 mm | TO-220 | - | - | |||
2,38 zł brutto 217 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | 40 K/W | 12 mm | 6.5 mm | aluminium | RoHS | 25 mm | TO-220 | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 1,25 zł brutto 497 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | 20 K/W | 14 mm | 15 mm | aluminium | RoHS | 25 mm | TO-220 | - | - | |||
2,88 zł brutto 71 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | 12.5 K/W | 32 mm | 20 mm | aluminium | RoHS | 25 mm | TO-220 | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 46 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | 9.6 K/W | 35 mm | 14 mm | - | RoHS | 35 mm | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 12 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | 18.5 K/W | 27 mm | 10 mm | aluminium | RoHS | 27 mm | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 32 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | 3.7 K/W | 32.7 mm | 20 mm | aluminium | RoHS | 32.7 mm | - | - | - | |||
brutto Dostawa w śr. 28.10 Min: 100Wielokrotności: 100 | 32 K/W | 15 mm | 6.5 mm | miedź | RoHS | 13 mm | DPAK, LF-PAK | - | - | |||
3,72 zł brutto 61 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | 28.8 K/W | 15 mm | 10 mm | miedź | RoHS | 8 mm | DPAK, LF-PAK | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 140 Sztuk w magazynie Dostawa w wt. 29.09 | 17.8 K/W | 23 mm | 9 mm | miedź | RoHS | 40 mm | TO-247 | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 96 Sztuk w magazynie Dostawa w wt. 29.09 | 19.4 K/W | 23 mm | 9 mm | miedź | RoHS | 30 mm | TO-247 | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 179 Sztuk w magazynie Dostawa w wt. 29.09 | 23.9 K/W | 13 mm | 9 mm | miedź | RoHS | 25 mm | TO-220 | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 85 Sztuk w magazynie Dostawa w wt. 29.09 Min: 5Wielokrotności: 5 | 9 K/W | 43.6 mm | 12.3 mm | - | RoHS | 43.6 mm | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 390 Sztuk w magazynie Dostawa w wt. 29.09 Min: 10Wielokrotności: 10 | 63 K/W | 4.8 mm | 13 mm | - | RoHS | 6.3 mm | DIL, DIP, PLCC | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 370 Sztuk w magazynie Dostawa w wt. 29.09 Min: 10Wielokrotności: 10 | 35 K/W | 4.8 mm | 10 mm | - | RoHS | 19 mm | DIL, DIP, PLCC | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 175 Sztuk w magazynie Dostawa w wt. 29.09 Min: 5Wielokrotności: 5 | 16.5 K/W | 35 mm | 6 mm | - | RoHS | 35 mm | - | - | - | |||
1,92 zł brutto 88 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | 21 K/W | 12.8 mm | 12.7 mm | aluminium | RoHS | 19 mm | TO-220 | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 1,92 zł brutto 206 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | 21 K/W | 22.3 mm | 6.4 mm | aluminium | RoHS | 35.8 mm | TO-220 | - | - | |||
























































































