%categorydescription%
- Rodzaj produktu
- Podkładka do urządzeń166Ślizgi filcowe43Podkładki filcowe24Bufor podtrzymujący10Bufor dystansowy6Bufor przykręcany6Podkładka wyrównująca3Stopki do obudowy3Stopa obudowy2Materiał montażowy1Odbojnik1Podkładka pod meble1Podkładki wyrównujące1Zestaw podkładek do urządzeń1
- Cena
- Marka
- TOOLCRAFT71Quadrios44PB Fastener423M34TRU COMPONENTS16Hammond Electronics13Metafranc13tesa9Monacor8Delock5Rittal4Phoenix Contact1SWG1Wieland Electric1
- Średnica produktu
- 4.8 mm16.4 mm16.5 mm17 mm17.8 mm17.9 mm78 mm99 mm29.5 mm69.6 mm210 mm810.1 mm311 mm111.1 mm912.1 mm112.7 mm2114 mm415 mm615.7 mm215.9 mm316 mm216.5 mm216.6 mm217.8 mm218 mm219 mm1619.1 mm319.7 mm220 mm820.5 mm421 mm122 mm222.3 mm824 mm125 mm726 mm230 mm635 mm138 mm640 mm450 mm4100 mm1
- Średnica otworu montażowego
- 0.6 mm12 mm32.2 mm12.8 mm13 mm13.1 mm14 mm14.2 mm15 mm25.2 mm15.5 mm16 mm16.2 mm17 mm18 mm19 mm210.2 mm111 mm112 mm2
- Specyfikacja obudowy
- samoprzylepne195okrągła178kwadratowa32przykręcany10antypoślizgowa7przykręcana6cylindryczna3półkolista2stożkowa2z otworem2do montażu na szynie DIN1trapezowa1z podkładką1
- Materiał
- Wysokość produktu
- Szerokość produktu
- Długość produktu
- Certyfikaty
- Opakowanie
- Rozmiar gwintu
- Nowości i promocje
Stopki
270 Wyniki wyszukiwaniaSzczegóły | Cena | Dostępność | Specyfikacja obudowy | Wysokość produktu | Średnica produktu | Materiał | Szerokość produktu | Długość produktu | Opakowanie | Certyfikaty | Rozmiar gwintu | Średnica otworu montażowego | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
brutto 7450 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 Min: 50 | okrągła, samoprzylepne | 3.5 mm | 12.7 mm | polireutan | - | - | - | - | - | - | |||
179,00 zł 1m = 59,67 zł, brutto Dostępne wkrótce | okrągła, samoprzylepne | 4 mm | - | filc | 100 mm | 3000 mm | - | - | - | - | |||
brutto 2353 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 Min: 15 | okrągła, samoprzylepne | 10.1 mm | 22.3 mm | polireutan | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 190 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | okrągła, samoprzylepne | 3.5 mm | 12.7 mm | polireutan | 12.7 mm | 12.7 mm | sztuka | - | - | - | |||
brutto 3004 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 Min: 7 | okrągła, przykręcany | 12 mm | - | stal nierdzewna, tworzywo ABS | 21 mm | - | - | RoHS | - | - | |||
brutto 2848 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 Min: 10 | okrągła, samoprzylepne | 4.75 mm | 15.9 mm | polireutan | - | - | - | - | - | - | |||
okrągła, samoprzylepne | 10.1 mm | 22.3 mm | polireutan | - | - | sztuka | - | - | - | ||||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 148 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | cylindryczna | 15 mm | 15 mm | NR | - | - | - | RoHS | M4 | - | |||
brutto 10 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 30.09 | samoprzylepne | 8 mm | 16 mm | guma | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 182 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | okrągła, samoprzylepne | 10.2 mm | 22.3 mm | polireutan | 22.3 mm | 22.3 mm | sztuka | RoHS | - | - | |||
35,99 zł 1m² = 359,90 zł, brutto 12 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | samoprzylepne | - | - | tworzywo sztuczne | 100 mm | 200 mm | - | - | - | - | |||
brutto 87 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | kwadratowa, samoprzylepne | 5 mm | - | filc | 200 mm | 200 mm | - | - | - | - | |||
brutto 2 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | okrągła, samoprzylepne | 4 mm | 50 mm | filc | 50 mm | 50 mm | sztuka | - | - | - | |||
brutto 11 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | okrągła, samoprzylepne | 4 mm | 50 mm | filc | 50 mm | 50 mm | - | - | - | - | |||
brutto 107 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | okrągła, samoprzylepne | 2.2 mm | 7.9 mm | polireutan | - | - | - | RoHS | - | - | |||
![]() brutto 227 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | kwadratowa, samoprzylepne | 5.8 mm | - | polireutan | 12.7 mm | - | sztuka | RoHS | - | - | |||
brutto 3822 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 Min: 50 | okrągła, samoprzylepne | 2.8 mm | 8 mm | polireutan | - | - | - | - | - | - | |||
50,49 zł 1m = 16,83 zł, brutto Dostępne wkrótce | okrągła, samoprzylepne | 4 mm | - | filc | 20 mm | 3000 mm | - | - | - | - | |||
brutto 15 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | okrągła, samoprzylepne | 4 mm | - | filc | 150 mm | 100 mm | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 12111 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 Min: 2 | - | 7.5 mm | 20 mm | ABS | - | - | - | RoHS | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 299 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | - | 10 mm | 25 mm | NR | - | - | - | RoHS | - | 5 mm | |||
brutto 17 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | - | 8 mm | 19 mm | guma | - | - | - | - | - | 4.2 mm | |||
brutto 10 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 30.09 | z otworem | 25 mm | 30 mm | guma | - | - | - | - | - | 5 mm | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 176 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | okrągła, samoprzylepne | 4 mm | 19 mm | polireutan | - | - | sztuka | - | - | - | |||
brutto 17 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | okrągła, samoprzylepne | 4 mm | - | filc | 210 mm | 279 mm | sztuka | - | - | - | |||
brutto 10 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | okrągła, samoprzylepne | 4 mm | - | filc | 200 mm | 150 mm | sztuka | - | - | - | |||
-24% brutto 80 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | kwadratowa, samoprzylepne | - | - | filc | 200 mm | 200 mm | - | - | - | - | |||
brutto 21 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | okrągła, samoprzylepne | 4 mm | 50 mm | filc | 50 mm | 50 mm | paczka | - | - | - | |||
179,00 zł 1m = 59,67 zł, brutto 13 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | okrągła, samoprzylepne | 4 mm | - | filc | 100 mm | 3000 mm | - | - | - | - | |||
brutto 920 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | samoprzylepne | 4 mm | - | filc | 80 mm | 100 mm | - | RoHS | - | - | |||
brutto 10 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 30.09 | samoprzylepne | 8 mm | - | guma | 20 mm | 20 mm | - | - | - | - | |||
brutto 516 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | do montażu na szynie DIN | 19.9 mm | - | tworzywo sztuczne | 23 mm | - | sztuka | RoHS | - | - | |||
96,49 zł 1m = 32,16 zł, brutto 8 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | okrągła, samoprzylepne | 4 mm | - | filc | 50 mm | 3000 mm | - | - | - | - | |||
- | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
brutto 1076 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 Min: 3 | - | 15.4 mm | 10 mm | EPDM | - | - | - | RoHS | - | 2 mm | |||
- | - | - | guma | - | - | - | - | - | - | ||||
brutto 18 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | okrągła, samoprzylepne | 4 mm | 20 mm | filc | 20 mm | 20 mm | - | - | - | - | |||
brutto 314 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | okrągła, samoprzylepne | 3 mm | 25 mm | filc | - | - | - | RoHS | - | - | |||
okrągła, samoprzylepne | 4 mm | 30 mm | filc | 30 mm | 30 mm | sztuka | - | - | - | ||||
brutto 24 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | okrągła, samoprzylepne | 4 mm | 15 mm | filc | 15 mm | 15 mm | - | - | - | - | |||
brutto 9 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | okrągła, samoprzylepne | 4 mm | - | filc | 200 mm | 150 mm | paczka | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 29 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | samoprzylepne, trapezowa | 3.05 mm | 11 mm | polireutan | 11 mm | - | sztuka | - | - | - | |||
21,89 zł brutto Dostawa w wt. 06.10 | samoprzylepne | 2 mm | - | - | 5 mm | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 3,25 zł brutto 14 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | okrągła, samoprzylepne | 4.1 mm | 19.1 mm | polireutan | 19.1 mm | 19.1 mm | - | RoHS | - | - | |||
brutto 272 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | okrągła, samoprzylepne | - | 8 mm | kopolimer etylenu | 8 mm | - | paczka | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 2875 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 Min: 3 | - | 13 mm | 20 mm | NR | - | - | sztuka | RoHS | - | 4 mm | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 6 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 Min: 5 | okrągła, samoprzylepne | 3.8 mm | 9.5 mm | polireutan | 9.5 mm | 9.5 mm | - | RoHS | - | - | |||
brutto 10590 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 Min: 15 | okrągła, samoprzylepne | 3.5 mm | 12.7 mm | polireutan | 12.7 mm | 12.7 mm | sztuka | - | - | - | |||
brutto 46 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | kwadratowa, samoprzylepne | 3.1 mm | 12.7 mm | polireutan | 12.7 mm | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 321 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 Min: 7 | okrągła, samoprzylepne | 2.2 mm | 7.9 mm | polireutan | - | - | sztuka | RoHS | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 1391 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 Min: 3 | okrągła, samoprzylepne | 3.2 mm | 9.5 mm | polireutan | - | - | sztuka | RoHS | - | - | |||
brutto 47 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | kwadratowa, samoprzylepne | 3 mm | - | filc | 200 mm | 200 mm | paczka | - | - | - | |||
brutto 63 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | kwadratowa, samoprzylepne | - | - | filc | 100 mm | 200 mm | - | - | - | - | |||
brutto 36 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | kwadratowa, samoprzylepne | 5 mm | - | filc | 100 mm | 200 mm | - | - | - | - | |||
brutto 9662 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 Min: 7 | okrągła, samoprzylepne | 4 mm | 19 mm | polireutan | 19.1 mm | 19.1 mm | sztuka | - | - | - | |||
- | - | 26 mm | filc | 26 mm | - | - | - | - | - | ||||
50,49 zł brutto 4 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | - | - | - | poliamid | - | - | - | RoHS | - | - | |||
brutto 391 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | okrągła, samoprzylepne | 2.2 mm | 7.9 mm | guma | - | - | - | RoHS | - | - | |||
brutto 9 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 01.10 | okrągła, samoprzylepne | 3.5 mm | 12.7 mm | guma | - | - | - | RoHS | - | - | |||
brutto 50 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | okrągła, samoprzylepne | 3.5 mm | 12.7 mm | guma | - | - | - | RoHS | - | - | |||
brutto 22 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | przykręcana | 110 mm | 38 mm | polipropylen | - | - | - | RoHS | M8 | 9 mm | |||
brutto 5056 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 Min: 10 | - | 8.6 mm | 9 mm | EPDM | - | - | - | RoHS | - | 5.5 mm | |||
brutto 2497 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 Min: 10 | - | 14.7 mm | 8 mm | EPDM | - | - | - | RoHS | - | 3 mm | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 306 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 Min: 20 | antypoślizgowa, okrągła, samoprzylepne | 1.5 mm | 12.7 mm | poliuretan (PU) | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 1140 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 Min: 50 | okrągła, samoprzylepne | 1.8 mm | 12.7 mm | polireutan | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 1901 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 Min: 20 | kwadratowa, samoprzylepne | 7.5 mm | - | polireutan | 20.5 mm | 20.5 mm | - | - | - | - | |||
brutto 4290 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 Min: 50 | okrągła, samoprzylepne | 5 mm | 11.1 mm | polireutan | - | - | - | - | - | - | |||
0,13 zł brutto 241 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | okrągła, samoprzylepne | 1.8 mm | 10.1 mm | polireutan | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 2160 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 Min: 50 | okrągła, samoprzylepne | 5.4 mm | 9.6 mm | polireutan | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 26132 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 Min: 50 | okrągła, samoprzylepne | 3.1 mm | 10 mm | polireutan | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 645 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 Min: 50 | cylindryczna, samoprzylepne | 3.5 mm | 12.7 mm | polireutan | - | - | - | - | - | - | |||
okrągła, samoprzylepne | 9.5 mm | 19 mm | polireutan | - | - | - | - | - | - | ||||
okrągła, samoprzylepne | 9.5 mm | 19 mm | polireutan | - | - | - | - | - | - | ||||
okrągła, samoprzylepne | 13.2 mm | 20.5 mm | polireutan | - | - | - | - | - | - | ||||
kwadratowa, samoprzylepne | 3.1 mm | - | polireutan | 12.7 mm | 12.7 mm | - | - | - | - | ||||
brutto 132 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 Min: 30 | okrągła, samoprzylepne | 4.5 mm | 14 mm | polireutan | - | - | - | - | - | - | |||
okrągła, samoprzylepne | 6.2 mm | 12.7 mm | polireutan | - | - | - | - | - | - | ||||
brutto 176 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 Min: 30 | okrągła, samoprzylepne | 6.2 mm | 12.7 mm | polireutan | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 1750 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 Min: 30 | kwadratowa, samoprzylepne | 5.7 mm | - | polireutan | 12.6 mm | 12.6 mm | - | - | - | - | |||
brutto 374 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 Min: 20 | okrągła, samoprzylepne | 4.5 mm | 14 mm | polireutan | - | - | - | - | - | - | |||
kwadratowa, samoprzylepne | 2.5 mm | - | polireutan | 10 mm | 10 mm | - | - | - | - | ||||
brutto 3087 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 23.09 Min: 30 | kwadratowa, samoprzylepne | 5.8 mm | - | polireutan | 12.7 mm | 12.7 mm | - | - | - | - | |||
brutto 24 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | okrągła, samoprzylepne | 4 mm | 50 mm | filc | 50 mm | 50 mm | - | - | - | - | |||
brutto 8 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | okrągła, samoprzylepne | 4 mm | - | filc | 100 mm | 100 mm | - | - | - | - | |||
brutto 25 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | okrągła, samoprzylepne | 4 mm | 40 mm | filc | 40 mm | 40 mm | paczka | - | - | - | |||
brutto 10 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | okrągła, samoprzylepne | 4 mm | - | filc | - | - | paczka | - | - | - | |||
brutto 8 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | okrągła, samoprzylepne | 4 mm | 100 mm | filc | 100 mm | 100 mm | paczka | - | - | - | |||
brutto 11 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | okrągła, samoprzylepne | 4 mm | 40 mm | filc | 40 mm | 40 mm | paczka | - | - | - | |||
brutto 9 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | okrągła, samoprzylepne | 4 mm | - | filc | 210 mm | 148 mm | sztuka | - | - | - | |||
brutto 22 Opakowań w magazynie Dostawa w śr. 23.09 | okrągła, samoprzylepne | 4 mm | 25 mm | filc | 25 mm | 25 mm | sztuka | - | - | - | |||

























































































