%categorydescription%
- Rodzaj produktu
- Złącze zaworowe476Złącze męskie zaworowe z kablem formowanym68Podwójne złącze męskie zaworowe z kablem połączeniowym14Adapter złącza zaworowego3Rodzielacz Y złącza zaworowego1Zestaw uszczelniający1
- Cena
- Marka
- Molex272Phoenix Contact147Weidmüller114Hirschmann93binder68ifm Electronic49Pepperl+Fuchs39HTP29Lumberg Automation12Belden8Escha8Kendrion1
- Napięcie znamionowe
- 12 V312 V/AC112 V/DC115 V/DC424 V12324 V DC/AC6324 V/AC3724 V/DC730 V DC/AC130 V/DC145 V/AC148 V/DC348 V/AC250 V/AC260 V360 V/DC270 V/DC1110 V2230 V22230 V DC/AC2230 V/AC2230 V/DC2250 V34250 V/AC11250 V DC/AC3300 V/DC10
- Połączenie komponentów
- przewód z wolnym końcem172złącze męskie74złącze męskie M1239śrubowe34złącze31lutowane29złącze żeńskie24terminal śrubowy20wolny koniec kabla6gniazdo3złącze wtykowe3złącze żeńskie M122Miniaturowe złącza prostokątne (MR)1kabel z wtyczką1klema1wtyczka + śruby1zaciskane1złącze QUICKON1
- Certyfikat odporności
- IP65165IP67 (po włożeniu)96IP6753IP4036IP65 (zamontowane)20IP67 (zamontowane)12IP67/IP69K6IP682IP68 (zamontowane)1IP69K1
- Wykonanie złącza zaworowego
- Ilość styków
- Certyfikaty
- Opakowanie
- Nowości i promocje
Wtyczki Zaworowe
840 Wyniki wyszukiwaniaSzczegóły | Cena | Dostępność | Ilość styków | Certyfikat odporności | Certyfikaty | Napięcie znamionowe | Połączenie komponentów | Wykonanie złącza zaworowego | Opakowanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 175 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 2 | IP65 | - | - | - | - | - | |||
brutto 114 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 3 | 3 | IP65 (zamontowane) | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 57 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 1997 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 3 | 2 | IP65 (zamontowane) | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 769 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 2 | IP67 (zamontowane) | RoHS | 24 V | śrubowe | A standard | - | |||
brutto 154 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 2 | - | - | - | gniazdo | złącze żeńskie | sztuka | |||
brutto 2078 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 10 | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce | 3 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 63 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 215 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 3 | IP65 | - | - | - | - | - | |||
13,39 zł brutto 143 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 3 | - | - | - | lutowane, zaciskane | złącze żeńskie | sztuka | |||
brutto 68 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 2 | IP65 (zamontowane) | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 219 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 2 | IP65 | - | - | złącze | złącze żeńskie | sztuka | |||
brutto 648 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 2 | IP65 (zamontowane) | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 105 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 354 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 394 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 30.09 | 3 | - | - | - | - | A standard | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce | 3 | - | - | - | - | - | - | |||
brutto Dostawa w wt. 06.10 | 3 | - | - | - | terminal śrubowy | A standard | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 412 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 1003 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 3 | 2 | IP65 (zamontowane) | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 23 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 3 | - | - | - | - | B standard | sztuka | |||
brutto 122 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 6 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 1 Sztuki w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 2 | IP67/IP69K | RoHS | - | - | - | - | |||
brutto 40 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 3 | IP67 (zamontowane) | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 302 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 3 | IP65 | - | - | gniazdo | złącze żeńskie | sztuka | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostawa w wt. 01.12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 164 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 3 | - | - | - | - | A standard | sztuka | |||
brutto 1091 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 3 | 3 | IP65 (zamontowane) | RoHS | - | - | - | - | |||
2 | IP65 (zamontowane) | RoHS | - | - | - | - | ||||
![]() Zdjęcie poglądowe 19,76 zł brutto 111 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 30.09 Min: 20 | - | - | RoHS | - | - | - | - | |||
11,80 zł brutto Dostępne wkrótce | 2 | IP65, IP67 | RoHS | 250 V/AC, 300 V/DC | złącze męskie | B standard | towar pakowany luzem | |||
8,41 zł brutto 91 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 3 | IP65, IP67 | RoHS | 250 V/AC, 300 V/DC | złącze | A standard | towar pakowany luzem | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 12 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 2 | IP67/IP69K | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 1967 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 13,09 zł brutto 332 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 23,59 zł brutto 208 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 2 | - | - | - | - | złącze żeńskie | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 61 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 25 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 3 | - | - | - | - | A standard | sztuka | |||
brutto 23 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 2 | IP67 | RoHS | 24 V | złącze męskie | A standard | towar pakowany luzem | |||
88,49 zł brutto Dostawa w czw. 05.11 | 3 | IP67 (po włożeniu) | RoHS | 24 V | przewód z wolnym końcem | A standard | - | |||
brutto Dostawa w wt. 06.10 | 3 | - | - | - | przewód z wolnym końcem | A standard | sztuka | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 18 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 2 | IP67/IP69K | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 74 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 30.09 | 3 | - | - | 24 V | przewód z wolnym końcem | C standard | - | |||
brutto 113 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 3 | IP67 (zamontowane) | RoHS | - | - | - | - | |||
1589,00 zł brutto Dostawa w wt. 01.12 | 2 | - | - | - | śrubowe | złącze żeńskie | sztuka | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 290 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 67 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 120 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 3 | IP65, IP67 | RoHS | 250 V/AC, 300 V/DC | złącze | A standard | towar pakowany luzem | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 95 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 30.09 Min: 250 | 3 | - | RoHS | - | złącze | B standard | towar pakowany luzem | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 224 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 30.09 | 3 | - | - | - | terminal śrubowy | BI standard | sztuka | |||
2 | - | - | - | złącze męskie | A standard | sztuka | ||||
brutto Dostawa w czw. 07.01 2027 | 3 | IP67 (po włożeniu) | RoHS | 24 V | złącze męskie | A standard | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 691 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 30.09 | 3 | - | - | - | - | C standard | sztuka | |||
brutto 119 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 6 | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 177 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 6 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 264 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 283 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 30.09 | 3 | IP65 | - | 24 V/AC | złącze męskie M12 | A standard | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 2799,00 zł brutto Dostawa w wt. 01.12 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||
12,19 zł brutto Dostawa w wt. 06.10 | 4 | IP65 (zamontowane) | - | - | terminal śrubowy | - | sztuka | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 9 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 30.09 | 3 | - | - | 24 V | przewód z wolnym końcem | A standard | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 2799,00 zł brutto Dostawa w wt. 01.12 | 3 | - | - | - | lutowane | złącze żeńskie | sztuka | |||
brutto 158 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 30.09 | 5 | - | - | - | złącze męskie M12 | - | sztuka | |||
55,99 zł brutto 40 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 4 | - | - | - | złącze | złącze żeńskie | sztuka | |||
5,07 zł brutto 315 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 17 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 2 | IP65 | - | 24 V/AC, 24 V/DC | przewód z wolnym końcem | A standard | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostawa w śr. 21.10 Min: 200Wielokrotności: 200 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostawa w pt. 16.10 | 2 | IP65, IP67 | - | 24 V | złącze męskie | - | sztuka | |||
brutto 15 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 30.09 | 3 | - | - | - | przewód z wolnym końcem | BI standard | - | |||
2 | - | RoHS | - | - | C standard | torba | ||||
- | - | RoHS | - | - | - | - | ||||
brutto 1042 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 10 | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 480 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 10 | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 33 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 6 | - | - | - | - | - | - | |||
11,79 zł brutto 191 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
brutto Dostawa w śr. 04.11 | - | IP65, IP67 | - | 250 V DC/AC | złącze męskie | A standard | - | |||
brutto Dostawa w śr. 04.11 | - | IP65, IP67 | - | 250 V DC/AC | złącze męskie | A standard | - | |||
brutto Dostawa w śr. 04.11 | - | IP65, IP67 | - | 24 V DC/AC | złącze męskie | C standard | - | |||
- | IP65, IP67 | - | 24 V DC/AC | złącze męskie | B standard | - | ||||
brutto 20 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 4041 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 10 | - | - | - | - | - | - | - | |||
9,53 zł brutto 47 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | RoHS | - | - | - | - | ||||
![]() Zdjęcie poglądowe 46,41 zł brutto 55 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 01.10 Min: 10 | - | - | - | - | - | - | - | |||
190,94 zł brutto 21 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 01.10 Min: 4 | - | - | RoHS | - | - | - | torba | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 33,14 zł brutto Dostawa w czw. 07.01 2027 Min: 80 | - | - | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 74,86 zł brutto Dostawa w pt. 22.01 2027 Min: 100 | - | - | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 71,42 zł brutto Dostawa w pt. 22.01 2027 Min: 500 | - | - | RoHS | - | - | - | - | |||
- | - | RoHS | - | - | - | - | ||||




















































































