- Rodzaj produktu
- Kondensator elektrolityczny2103Rezystor metalizowany557Rezystor grubowarstwowy457Kondensator foliowy135Kondensator tantalowy103Rezystor SMD76Warystor tlenkowy68Pakiet akumulatorów53Kondensator foliowy MKP46Przekaźnik SMT42Fotokomórka33Akumulator specjalny29Bezzwrotny czujnik fotoelektryczny24Triangulacyjny czujnik optyczny22Wyłącznik krańcowy20Czujnik dyfuzyjny18Mikrofalówka18NTC-Thermistor13Przełącznik zbliżeniowy12Wzmacniacz światłowodowy12Końcówki wymienne do szczoteczek do zębów11Akumulator AA/R0610Fotokomórka odbiciowa10Laserowy czujnik odległości10Akumulator AAA/R038Ogniwo guzikowe8Słuchawki nauszne8Warystor płaski8Akumulator do aparatu7Czujnik ruchu PIR7Folia i ostrza do golarki7Ładowarka do akumulatorów7Przekaźnik samochodowy7Słuchawki douszne7Czujnik ciśnienia6Irygator jamy ustnej6Odtwarzacz Blu-ray6Przekaźnik PhotoMOS6Przewód połączeniowy5Akumulator guzikowy4Bateria Foto4Czujnik światła refleksyjny laserowy4Gniazdo przekaźnika4Maszynka do strzyżenia brody4Nasadka do stylizacji brody4Przekaźnik SSR4Telefon komórkowy dla Seniora4Trymer do włosów na ciele4Wkrętarka przegubowa akumulatorowa4Wyłącznik kablowy4#####Ersatzmesser3#####Rasiereraufsatz3Czujnik koloru3Drabinka rezystancyjna3Dysze zamienne do irygatora jamy ustnej3Maszynka do strzyżenia włosów3Mikroprzełącznik3Słuchawki wokółuszne3Suszarka do włosów3Złącze ładowarki3Akumulator do elektronarzędzi2Bateria specjalna2Brzytwa2Czujnik przepływu2Depilator2Elektryczna szczoteczka do zębów2Folia do golarki2Fotokomórka refleksyjna laserowa2Frytkownica2Głowica golarki2Główka szczoteczki2Kamera2Kratka wentylatora2Lampa błyskowa do aparatu fotograficznego2Multicooker2Muszle oczne2Obiektyw standardowy2Obiektyw z telezoomem2Odtwarzacz Blu-ray z nagrywarką HDD2pomoc montażowa2Przekaźnik SMD2Przełącznik drzwiowy2Radio kieszonkowe2Soundbar2Stereo2Trymer do włosów w nosie2Uchwyt do mikrofali2Wspornik montażowy2Zapasowy nóż2#####Epilieraufsatz1Akumulator do laptopa1Audio/Video kabel1Automatyczny podajnik1Bateria AA/R061Bateria AAA/R031Bramka światłowodowa1Czujnik bufora1Czujnik poziomu1Czujnik ruchu1Dekiel do obiektywu1Filtr fontanny1Folia refleksyjna1Fontanna do picia1Fotokomórka jednokierunkowa laserowa1Fotokomórkia bezpieczeństwa1Frytkownica powietrzna z podwójnym koszem i szufladą FLEX1Futerał na aparat1Golarka foliowa1Mini wypiekacz do chleba1Moduł akumulatora PLC1Moduł rozszerzeń PLC1Obiektyw makro1Obiektyw rybie oko1Obiektyw szerokokątny z zoomem1Obiektyw Zoom1Pokrywa obudowy1Przełącznik kołyskowy1Przewód1Radio kuchenne1Radio przenośne1Radiobudzik1Radio1Rama montażowa1Ryżowar1Telefon komórkowy z klapką dla Seniora1Telewizor LCD1Telewizor OLED1Termostat1Torba1Urzadzenie do pielęgnacji stóp1Warystor SMD1Wentylator osiowy1Zestaw baterii1Zestaw startowy PLC1Złącze do podłączenia1
- Cena
- Rodzaj rezystora
- SMD1261radialny THD1065THT62SMT10SMD (reflow)2
- Napięcie znamionowe
- 1.000 V11.100 V22 V62.5 V382.5 V/DC14 V206.3 V1936.3 V/DC58 V110 V19610 V/DC512 V/DC116 V27816 V/DC7620 V2822 V225 V32725 V/DC1232 V433 V135 V37135 V/DC850 V34650 V/DC7263 V17868 V180 V32100 V84120 V1160 V10200 V5250 V16350 V4400 V14450 V24450 V/DC2630 V22800 V1
- Pojemność elektryczna
- 0.1 nF2100 pF1120 pF3150 pF4180 pF30.18 nF1220 pF4270 pF2330 pF2390 pF4470 pF4560 pF4680 pF30.68 nF1820 pF41000 pF31 nF11200 pF41500 pF41800 pF42200 pF22.2 nF12700 pF43300 pF33.3 nF13900 pF44700 pF34.7 nF15600 pF46800 pF36.8 nF18200 pF310000 pF30.012 µF40.015 µF315 nF10.018 µF40.022 µF322 nF10.027 µF40.033 µF40.039 µF40.047 µF40.056 µF30.068 µF368 nF10.082 µF40.1 µF4100 nF20.12 µF20.15 µF20.18 µF10.22 µF40.33 µF30.47 µF20.51 µF10.68 µF21.000 µF291 µF161.200 µF111.500 µF121.5 µF61.800 µF102.000 µF12.2 µF272.200 µF122.700 µF53 µF13.3 µF123.300 µF93.600 µF13.900 µF34.7 µF504.700 µF65.100 µF25.600 µF36.3 µF16.8 µF66.800 µF47.500 µF28 µF18.200 µF38.2 µF110 µF12610.000 µF212 µF215 µF1516 µF218 µF520 µF122 µF14225 µF127 µF833 µF9139 µF847 µF17550 µF356 µF2068 µF5782 µF23100 µF227120 µF38150 µF66180 µF32220 µF207270 µF38330 µF149390 µF22470 µF160510 µF1560 µF31680 µF65820 µF301000 µF921200 µF101500 µF271800 µF92200 µF452700 µF43300 µF193900 µF34700 µF275600 µF26800 µF710000 µF22.2 F1
- Tolerancja (+/-)
- 0 %20.1 %5340.5 %451 %3752 %583 %25 %22220 %96
- Typ rezystora
- Certyfikaty
- Zawartość
- Rezystancja
- Obciążenie elektryczne
- Opakowanie
- Funkcje fotokomórki
- Maksymalna temperatura
- Maksymalne napięcie robocze
- Złącze czujnika
- Pojemność (mAh, Ah)
- Napięcie
- Najczęściej wyszukiwane kategorie:
- Nowości i promocje
panasonic
4167 Wyniki wyszukiwaniaSzczegóły | Cena | Dostępność | Specyfikacja baterii | Pojemność (mAh, Ah) | Napięcie | Rodzaj ogniwa | Interfejsy wyjściowe | Interfejsy wejściowe | Funkcje systemu HiFi | Rodzina kolorów | Ilość załączonych baterii | Rozmiar baterii / akumulatora | Zawartość | Maksymalne napięcie robocze | Minimalne napięcie robocze | Ilość kanałów | Złącze słuchawkowe | Specyfikacja słuchawek | Konstrukcja słuchawek | Połączenie słuchawek | Interfejs | Odtwarzane formaty | Sieć/funkcja internetu | Obsługiwane karty pamięci | Przekątna wyświetlacza (cm) | Zoom optyczny | Przekątna wyświetlacza (w calach) | Rozdzielczość ekranu | Klasa efektywności energetycznej | Wyświetlacz-kategoria (TV) | TV- właściwości | Turner | Napięcie znamionowe | Pojemność elektryczna | Rodzaj rezystora | Certyfikaty | Odpowiednia do akumulatorków | Ilość wyjść ładowania | Specyfikacja urządzeń do ładowania | Do akumulatorów | Złącze czujnika | Wysokość produktu | Typ czujnika | Maksymalna odległość przełączania | Rodzaj styku | Długość produktu | Wyjście czujnika | Napięcie akumulatora | Ilość ogniw | Sterowanie | Napięcie przełączania | Szerokość produktu | Wymiary siatki | Średnica produktu | Napięcie warystora | Opakowanie | Moc mikrofalówki | Głębokość produktu | Pojemność | Specyfikacja urządzenia kuchennego | Napięcie znamionowe cewki | Typ sterowania | Połączenie komponentów | Maksymalne natężenie przełączania | Maksymalne napięcie przełączania | Zastosowanie słuchawek | Funkcjonaloność słuchawek | Połączenie akumulatora | Materiał | Zasilanie | Tuner radiowy | Specyfikacja systemu HiFi | Standard sieci bezprzewodowej | Kamera (wbudowana) | Wymiary | Kompatybilność z markami | Akumulator zamienny | Funkcje fotokomórki | Zasięg maksymalny | Pasuje do | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
brutto 233 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | wtyczka | 2400 mAh | 6 V | litowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | połączenie śrubowe, słuchawki (jack 3,5 mm) | USB, audio, stereo (jack 3,5 mm), cyfrowe wyjście audio (optyczne), wejście RCA (cinch) | AUX, Bluetooth, CD, DAB+, UKW | czarny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
789,00 zł brutto 23 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | 1.5 Ah | 3.6 V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 568 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | 225 mAh | 3 V | litowe | - | - | - | - | - | CR 2032 | 400 szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1109,00 zł brutto 34 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | 3.6 V | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 4069 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | 1000 mAh | 1.2 V | NiMH | - | - | - | - | - | AAA | 1 szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 36 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V/DC | 5 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 123 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | 2500 mAh | 1.2 V | NiCd | - | - | - | - | - | Sub-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 188 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | stereo | Jack 3,5 mm | lekki pałąk | nauszne | przewód | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2269,00 zł brutto Dostępne wkrótce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HDMI, RJ45, Slot CI, USB-A, Wi-Fi 4 (IEEE 802.11 n/g/b/a), cyfrowe wyjście audio (koncentryczne) | 3D, AAC, ALAC, AVCHD, BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, CD, CD-DA, CD-R, CD-RW, DSD, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, FLAC, JPEG, MKV, MP3, MP4, MPEG-2, WAV, WMA | Apps, DLNA, Hbb TV, LAN, Miracast, TV to IP, Web Browser, WiFi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | Mini HDMI, USB-C® USB 2.0, słuchawki (jack 3,5 mm) | - | - | czarny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SD, SDHC, SDXC | 7.5 cm | 24 x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() 8299,00 zł brutto 3 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | - | - | czarny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bluetooth, HDMI, RJ45, Slot CI+, USB, WLAN, cyfrowe wyjście audio (optyczne), słuchawki (jack 3,5 mm) | - | Amazon Alexa, Apple AirPlay, Apple AirPlay 2, Apple HomeKit, Apps, Bluetooth®, Hbb TV, LAN, Smart TV, WiFi | - | - | - | 65 cal | Ultra HD (3840 x 2160 Pixel) | F (A - G) | 61 cal - 75 cal | CI+, HDR, Kompatybilny z Amazon Alexa, Smart TV, Ultra HD, Zgodność z Apple AirPlay/AirPlay 2, Zgodność z Apple Home Kit, obsługa Dolby Vision™ | DVB-C (Kablowe), DVB-S2, DVB-T (antena), DVB-T2 (antena) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 199 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | 2500 mAh | 1.2 V | NiMH | - | - | - | - | - | AA | 1 szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
brutto 2150 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 30.09 Min: 50Wielokrotności: 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 V | 470 µF | radialny THD | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
109,00 zł brutto 219 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | 2500 mAh | 1.2 V | NiMH | - | - | - | - | - | AA | 4 szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 2100 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 30.09 Min: 50Wielokrotności: 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.3 V | 470 µF | radialny THD | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 168 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | wtyczka | 1800 mAh | 6 V | litowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 120 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 V | 2200 µF | radialny THD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
149,00 zł brutto 34 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AA, AAA | 4 | Diagnostyka komórek, Indywidualny nadzór, Minus Delta U Wyłączanie, Monitorowanie temperatury, Wyłączenia timera | NiMH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostępne wkrótce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kabel, otwarte końcówki przewodów | 13 mm | Indukcyjne, Toptyp | 4 mm | 1 NO | 27.4 mm | PNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
279,00 zł brutto 36 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | 1.9 Ah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.6 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 750 mAh | 6 V | NiMH | - | - | - | - | - | AAA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Zdjęcie poglądowe 139,00 zł brutto 17 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 NC, 1 NO | - | - | - | - | balanser linkowy | 400 V/AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 800 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 30.09 Min: 25Wielokrotności: 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | 40.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.5 mm | 10 mm | 17.5 mm | 820 V | towar pakowany luzem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
52,49 zł brutto 22 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | 2500 mAh | 1.2 V | NiMH | - | - | - | - | - | AA | 2 szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
63,99 zł brutto 40 Opakowań w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | 800 mAh | 1.2 V | NiMH | - | - | - | - | - | AAA | 4 szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
549,00 zł brutto 7 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | - | - | szary | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 258 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440 mm | - | - | - | - | 800 W | 333 mm | 20 l | funkcja grilla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 50,49 zł brutto 4 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 V/DC | monostabilny, 1 cewka | piny lutownicze | 30 A | 277 V/AC, 30 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2269,00 zł brutto Dostępne wkrótce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HDMI, RJ45, Slot CI, USB-A, Wi-Fi 4 (IEEE 802.11 n/g/b/a), cyfrowe wyjście audio (koncentryczne) | 3D, AAC, ALAC, AVCHD, BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, CD, CD-DA, CD-R, CD-RW, DSD, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, FLAC, JPEG, MKV, MP3, MP4, MPEG-2, WAV, WMA | Apps, DLNA, Hbb TV, LAN, Miracast, TV to IP, Web Browser, WiFi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 771 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 V | 22 µF | radialny THD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 1517 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 V | 10 µF | radialny THD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 600 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 V | 33 µF | radialny THD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
brutto 18 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | 2450 mAh | 6 V | NiMH | - | - | - | - | - | AA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 227 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 V | 100 µF | radialny THD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
39,49 zł brutto Dostawa w pon. 12.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | stereo | Jack 3,5 mm | uchwyt nauszny | nauszne | przewód | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Telefon komórkowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 1339 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 V | 100 µF | radialny THD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 447 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 V | 2.2 µF | radialny THD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 4,01 zł brutto 45 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 V | 470 µF | SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | taśma cięta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 231 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | 3300 mAh | 3.6 V | Li-Ion | - | - | - | - | - | 18650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
409,00 zł brutto 6 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Walizka | douszne | Bluetooth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sport | redukcja szumów mikrofonu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
