Najlepsze kategorie:
Wszystkie produkty
Szczegóły | Cena | Dostępność | Typ obudowy półprzewodnika | Sposób montażu | Certyfikaty | Rodzaj czujnika | Moc | Maksymalne napięcie wejściowe | Maksymalne napięcie wyjściowe | Prąd wyjściowy (maks.) - zaokrąglony | Rodzaj wyjścia | Odwrócone napięcie U(R) | Natężenie przewodzenia | Napięcie przewodzenia | Szerokość produktu | Ilość styków | Wysokość produktu | Trzonek | Napięcie anody U(A) | Interfejs komponentów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Zdjęcie poglądowe 16,49 zł brutto 1909 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | TO-92-3 | do montażu w otworach | RoHS | Cyfrowy, centralny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 5059,00 zł brutto 3 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 30.09 | - | - | - | - | 3500 W | 264 V/AC, 370 V/DC | 380 V | 10.5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 104800 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 30.09 Min: 100Wielokrotności: 100 | SO-16 | montaż na powierzchni | - | - | - | - | - | - | Trójstanowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 1500 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 100 | DO-204AL | do montażu w otworach | RoHS | - | - | - | - | - | - | 800 V | 1 A | 1.1 V | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 27,49 zł brutto 12 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 mm | 9 | 50 mm | Noval | 175 V | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 6389 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 Min: 150 | DO-214AC | montaż na powierzchni | RoHS | - | - | - | - | - | - | 1000 V | 1 A | 1.10 V | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 19 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | - | - | - | - | 151 W | 264 V/AC | 27 V/DC | 5.6 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 11,99 zł brutto 441 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | SOIC-18 | montaż na powierzchni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SPI | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 1999,00 zł brutto 21 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 30.09 | - | - | - | - | 1512 W | 264 V/AC | 24 V/DC | 63 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe -40% 2,33 zł 1,40 zł brutto 2815 Sztuk w magazynie Dostawa w czw. 24.09 | DO-214AB | montaż na powierzchni | RoHS | - | - | - | - | - | - | 2000 V | 5 A | 1.10 V | - | - | - | - | - | - | |||









