%categorydescription%
- Rodzaj produktu
- Przekaźnik odwracający155
- Cena
- Marka
- ABB123WEG20Phoenix Contact7Schneider Electric3Appoldt1Celduc1
- Połączenie komponentów
- śrubowe80piny lutownicze31terminal śrubowy23złącze płaskie13klema sprężynowa5klema2
- Moc
- 3 kW64 kW625.5 kW727.5 kW475 kW3
- Natężenie obciążenia
- 2 A12.4 A35 A17 A69 A812 A516 A4
- Napięcie znamionowe
- Ilość pinów
Przekazniki Odwracajace
155 Wyniki wyszukiwaniaSzczegóły | Cena | Dostępność | Napięcie znamionowe | Połączenie komponentów | Natężenie obciążenia | Moc | Ilość pinów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
989,00 zł brutto 31 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 24 V/DC | terminal śrubowy | 2.4 A | - | - | |||
- | śrubowe | - | 5.5 kW | - | ||||
![]() Zdjęcie poglądowe 1019,00 zł brutto 4 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 230 V/AC | terminal śrubowy | 2.4 A | - | - | |||
- | śrubowe | - | 5.5 kW | - | ||||
![]() Zdjęcie poglądowe 989,00 zł brutto 10 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 24 V/DC | terminal śrubowy | 9 A | - | - | |||
479,00 zł brutto Dostawa w pt. 09.10 | - | śrubowe | - | 4 kW | - | |||
- | śrubowe | - | 4 kW | - | ||||
- | śrubowe | - | 5.5 kW | - | ||||
- | śrubowe | - | 4 kW | - | ||||
- | złącze płaskie | - | 5.5 kW | - | ||||
- | śrubowe | - | 5.5 kW | - | ||||
459,00 zł brutto Dostawa w pt. 09.10 | - | piny lutownicze | - | 5.5 kW | - | |||
- | śrubowe | - | 5.5 kW | - | ||||
409,00 zł brutto 1 Sztuki w magazynie Dostawa w pon. 05.10 | - | śrubowe | - | 4 kW | - | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 4 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 230 V/AC | terminal śrubowy | 7 A | 3 kW | 6 styków | |||
- | śrubowe | - | 4 kW | - | ||||
- | piny lutownicze | - | 4 kW | - | ||||
- | śrubowe | - | 5.5 kW | - | ||||
- | złącze płaskie | - | 5.5 kW | - | ||||
- | śrubowe | - | 5.5 kW | - | ||||
529,00 zł brutto 147 Sztuk w magazynie Dostawa w śr. 30.09 | 24 V/DC | terminal śrubowy | 2 A | - | - | |||
459,00 zł brutto Dostawa w pt. 09.10 | - | piny lutownicze | - | 5.5 kW | - | |||
- | śrubowe | - | 5.5 kW | - | ||||
- | śrubowe | - | 5.5 kW | - | ||||
- | piny lutownicze | - | 5.5 kW | - | ||||
449,00 zł brutto Dostawa w pt. 09.10 | - | piny lutownicze | - | 5.5 kW | - | |||
- | piny lutownicze | - | 5.5 kW | - | ||||
- | śrubowe | - | 5.5 kW | - | ||||
- | piny lutownicze | - | 5.5 kW | - | ||||
- | piny lutownicze | - | 5.5 kW | - | ||||
- | śrubowe | - | 5.5 kW | - | ||||
- | śrubowe | - | 5.5 kW | - | ||||
- | piny lutownicze | - | 4 kW | - | ||||
![]() Zdjęcie poglądowe 1569,00 zł brutto Dostawa w pon. 19.10 Min: 16Wielokrotności: 16 | - | śrubowe | - | - | - | |||
- | śrubowe | - | 4 kW | - | ||||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 3 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 24 V/DC | terminal śrubowy | 7 A | 3 kW | 6 styków | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 4 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 230 V/AC | klema sprężynowa | 9 A | 4 kW | 6 styków | |||
- | śrubowe | - | 5.5 kW | - | ||||
- | piny lutownicze | - | 5.5 kW | - | ||||
- | śrubowe | - | 4 kW | - | ||||
- | złącze płaskie | - | 4 kW | - | ||||
- | śrubowe | - | 5.5 kW | - | ||||
409,00 zł brutto Dostawa w pt. 09.10 | - | piny lutownicze | - | 4 kW | - | |||
- | śrubowe | - | 5.5 kW | - | ||||
- | śrubowe | - | 4 kW | - | ||||
- | śrubowe | - | 5.5 kW | - | ||||
- | śrubowe | - | 5.5 kW | - | ||||
- | piny lutownicze | - | 5.5 kW | - | ||||
479,00 zł brutto Dostawa w pt. 09.10 | - | złącze płaskie | - | 5.5 kW | - | |||
- | śrubowe | - | 5.5 kW | - | ||||
- | śrubowe | - | 4 kW | - | ||||
- | piny lutownicze | - | 4 kW | - | ||||
- | piny lutownicze | - | 4 kW | - | ||||
- | złącze płaskie | - | 4 kW | - | ||||
- | piny lutownicze | - | 4 kW | - | ||||
- | śrubowe | - | 4 kW | - | ||||
- | śrubowe | - | 4 kW | - | ||||
- | śrubowe | - | 5.5 kW | - | ||||
449,00 zł brutto Dostawa w pt. 09.10 | - | piny lutownicze | - | 4 kW | - | |||
- | śrubowe | - | 4 kW | - | ||||
- | piny lutownicze | - | 4 kW | - | ||||
![]() Zdjęcie poglądowe 309,00 zł brutto Dostawa w czw. 01.10 Min: 3 | 230 V/AC | terminal śrubowy | 12 A | 5.5 kW | 6 styków | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostawa w czw. 01.10 Min: 3Wielokrotności: 3 | 24 V/DC | terminal śrubowy | 16 A | 7.5 kW | 6 styków | |||
- | śrubowe | - | 5.5 kW | - | ||||
- | śrubowe | - | 5.5 kW | - | ||||
- | śrubowe | - | 4 kW | - | ||||
- | śrubowe | - | 4 kW | - | ||||
- | śrubowe | - | 4 kW | - | ||||
419,00 zł brutto Dostawa w pt. 09.10 | - | śrubowe | - | 4 kW | - | |||
- | śrubowe | - | 5.5 kW | - | ||||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 1 Sztuki w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 230 V/AC | terminal śrubowy | 7 A | 3 kW | 6 styków | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 3 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 | 230 V/AC | klema sprężynowa | 7 A | 3 kW | 6 styków | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 10 Sztuk w magazynie Dostawa w wt. 29.09 | 24 V/DC | terminal śrubowy | 16 A | 7.5 kW | 6 styków | |||
![]() Zdjęcie poglądowe 359,00 zł brutto 15 Sztuk w magazynie Dostawa w wt. 29.09 Min: 3Wielokrotności: 3 | 24 V/DC | terminal śrubowy | 12 A | 5.5 kW | 6 styków | |||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto 2 Sztuk w magazynie Szybka dostawa w wt. 22.09 Min: 3Wielokrotności: 3 | 24 V/DC | terminal śrubowy | 9 A | 4 kW | 6 styków | |||
409,00 zł brutto Dostawa w pt. 09.10 | - | piny lutownicze | - | 4 kW | - | |||
- | śrubowe | - | 5.5 kW | - | ||||
![]() Zdjęcie poglądowe brutto Dostawa w czw. 01.10 Min: 3Wielokrotności: 3 | 230 V/AC | terminal śrubowy | 9 A | 4 kW | 6 styków | |||
- | śrubowe | - | 5.5 kW | - | ||||
- | śrubowe | - | 5.5 kW | - | ||||
- | śrubowe | - | 5.5 kW | - | ||||
449,00 zł brutto Dostawa w pt. 09.10 | - | złącze płaskie | - | 5.5 kW | - | |||
- | śrubowe | - | 5.5 kW | - | ||||
- | złącze płaskie | - | 5.5 kW | - | ||||
- | piny lutownicze | - | 5.5 kW | - | ||||
- | śrubowe | - | 5.5 kW | - | ||||
- | śrubowe | - | 5.5 kW | - | ||||
569,00 zł brutto Dostawa w pt. 09.10 | - | złącze płaskie | - | 5.5 kW | - | |||
- | śrubowe | - | 5.5 kW | - | ||||
- | piny lutownicze | - | 5.5 kW | - | ||||

























































































