Utrzymanie ruchu jest integralną częścią przemysłu produkcyjnego. Każdy technik utrzymania ruchu zna własne przyrządy pomiarowe, których używa na co dzień. Nie wszystkie oferują same korzyści.
Z technologią pomiarową VOLTCRAFT masz u boku silnego partnera. Rozwiązania szyte na miarę do praktycznych zastosowań, a także innowacyjne rozwiązania ułatwiające obsługę, umożliwiają efektywne wykorzystanie produktów. Dzięki temu możesz skupić się na swojej pracy.
Wszystkie przyrządy pomiarowe są dostępne z kalibracją ISO i dostarczane z certyfikatem. Oznacza to, że możesz bez problemu korzystać ze wszystkich tych przyrządów pomiarowych w swojej produkcji objętej certyfikatem ISO. Oczywiście wszystkie modele są również dostępne z kalibracją fabryczną bez certyfikatu, jeśli nie potrzebujesz kalibrowanych przyrządów.
Zintegrowane magnesy neodymowe pewnie trzymają urządzenie na drzwiach szafy sterowniczej lub sondy pomiarowe na samym urządzeniu. Adaptery magnetyczne to już przeszłość. Nic się nie chwieje; multimetr od razu się stabilizuje i można go obsługiwać jedną ręką.
Najwyższa dokładność pomiaru w połączeniu z niezawodnym wyświetlaczem TFT obsługującym do 60 000 zliczeń. Urządzenia można dostosować do osobistych potrzeb. Konfiguracja czasu wyłączenia, czasu podświetlenia, sygnału dźwiękowego i innych ustawień sprawia, że urządzenie jest dostosowane do indywidualnych wymagań.
Seria VC-800
- Wyświetlacz TFT. Ostry. Konfigurowalny. Kolorowy.
- Przełomowa technologia magnetyczna – obie ręce wolne do sond pomiarowych
- Niezwykle elastyczne przewody pomiarowe
- Rejestrator danych i zdalne sterowanie przez Bluetooth i aplikację (tylko VC-871 i VC-891)
- Monitorowanie gniazd pomiarowych
- Ochrona wyświetlacza i klawiatury
- Zabezpieczenie przed przewróceniem
- Antypoślizgowe
- TRMS
- CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
| Modell | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Counts | 6000 | 6000 | 6000 | 60000 | 60000 |
| True RMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatyczny/ręczny wybór zakresu | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• |
| Podstawowa dokładność DC | ± 0,5% +5 | ± 0,5% +5 | ± 0,5% +5 | ± 0,08% +5 | ± 0,03% +5 |
| CAT III | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
| CAT IV | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V |
| Dual Display | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Peak (1ms) | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Low Pass Filter (1kHz) | — | — | — | — | ✓ |
| Pomiar temperatury | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rejestracja danych | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Low Impedance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AC+DC funkcja pomiarowa | — | — | — | — | ✓ |
| AC-pomiar wydajności | — | — | — | ✓ | — |
Pętla prądowa 4 - 20mA i 0 - 100% | — | — | — | ✓ | — |
| Bezpieczeństwo zgodnie z | EN61010-1 | EN61010-1 | EN61010-1 | EN61010-1 | EN61010-1 |
| Gwarancja | 3 lata | 3 lata | 3 lata | 3 lata | 3 lata |
| Kalibrowane fabrycznie | 3342859 | 2576864 | 2576865 | 2576867 | 2576866 |
| Kalibrowane (ISO ) | — | 2622032 | 2622033 | 2789718 | 2813726 |
* Model VC-831 SE (Edycja Specjalna) jest dostępny w limitowanej edycji. Dostępny do wyczerpania zapasów. Jest w 100% identyczny ze standardowym modelem VC-831.
Praktyczne akcesoria do urządzeń serii VC-800
Zaprojektowany do wszystkich zadań pomiarowych do CAT III 600 V. Nowa konstrukcja i czytelny wyświetlacz wyznaczają standardy w tej klasie. Mały i poręczny, zmieści się w fartuchu roboczym, gdy nie masz przy sobie wózka warsztatowego.
- Niezwykle ostry wyświetlacz EBTN
- Ochrona wyświetlacza i klawiatury dzięki podniesionym krawędziom
- Dwukomponentowa obudowa ze zintegrowaną osłoną z miękkiej gumy
- Zabezpieczenie przed przewróceniem
- Bezdotykowa detekcja napięcia
| Model | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Standardowe funkcje pomiarowe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kategoria pomiarowa | CAT III 600V | CAT III 600V | CAT III 600V | CAT III 600V | CAT III 600V |
| Ogłoszenie (Counts) | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 | 60000 |
| AC-Pomiar prądu | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DC-Pomiar prądu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| True RMS | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LoZ-Możliwość włączenia | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Pomiar wydajności | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| pomiar częstotliwości | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Duty Cycle | - | - | ✓ | ✓ | - |
| Deltamessung | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pomiar delty | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Funkcja pomiaru temperatury | - | ✓ | - | ✓ | - |
| Tester baterii | - | ✓ | - | - | - |
| Automatyczne wykrywanie napięcia AC/DC (w przypadku LoZ) | - | - | - | - | ✓ |
| Możliwość podłączenia cęgów prądowych | - | - | - | - | ✓ |
| Wykres słupkowy | - | - | - | - | ✓ |
| Przewody pomiarowe | PVC (standardowy) | PVC (standardowy) | PVC (standardowy) | PVC (standardowy) | Silikon (standardowy) |
| Gwarancja | 3 lata | 3 lata | 3 lata | 3 lata | 3 3 lata |
| Kalibrowane fabrycznie | 2446476 | 2446477 | 2446478 | 2446475 | 3411963 |
| Kalibrowane (ISO) | 2584520 | 2584521 | 2619349 | 2619348 | n/a |
Praktyczne akcesoria do urządzeń serii VC-100
Idealny do prac konserwacyjnych
Zaprojektowany od podstaw z myślą o potrzebach konserwacyjnych. Wysoki stopień bezpieczeństwa CAT IV 1000 V, wodoodporność i pyłoszczelność IP 65, duży wyświetlacz transfleksyjny do użytku w ciemnym otoczeniu, nawet w jasnym świetle słonecznym.
Wbudowane magnesy neodymowe utrzymują urządzenie w pozycji na drzwiach szafy sterowniczej lub końcówki pomiarowe na urządzeniu. Najlepsze modele komunikują się ze smartfonami lub tabletami przez Bluetooth i oferują funkcje zdalnego sterowania oraz rejestrowania danych..
| Modell | ||
|---|---|---|
| Schutzart | IP65 | IP65 |
| Messkategorie | CAT III 1000 V CAT IV 1000 V | CAT III 1000 V CAT IV 1000 V |
| TRUE RMS | ✓ | ✓ |
| Counts | 6000 | 20000 |
| Grundgenauigkeit | ±(0,6% + 3) | ±(0,5% + 5) |
| Automatische Bereichswahl | ✓ | ✓ |
| Messleitungstyp | PVC | Silikon |
| Integrierter Magnet (Rückseite) | ✓ | ✓ |
| Temperaturmessung | -40 bis +1000 °C | -40 bis +1000 °C |
| Drehfeldprüfung | — | ✓ |
| Taschenlampe | ✓ | ✓ |
| Analoger Bargraph (abschaltbar) | ✓ | ✓ |
| Duty Cycle | ✓ | ✓ |
| LoZ (niedrige Impedanz) | ✓ | ✓ |
| Gleichspannung DC | bis max. 1000 V | bis max. 1000 V |
| Wechselspannung AC | bis max. 1000 V | bis max. 1000 V |
| Gleichstrom | 10 A | 10 A |
| Wechselstrom | 10 A | 10 A |
| Mischspannungsmessung V/AC+DC | — | ✓ |
| Widerstand | bis 60 MΩ | bis 100 MΩ |
| Kapazität | bis 60 mF | bis 20 mF |
| Frequenz | 60 Hz bis 10 MHz (max. 20 Vrms) | 20 Hz bis 20 MHz (max. 20 Vrms) |
| Diodentest | ✓ | ✓ |
| Durchgangsprüfung | ✓ | ✓ |
| Messrate | ca. 3 Messungen/Sekunde | ca. 3 Messungen/Sekunde |
| Bluetooth & App | — | ✓ |
| Garantie | 3 Jahre | 3 Jahre |
| Sicherheit gemäß | EN61010-1 | EN61010-1 |
| Werkskalibriert | 3065855 | 3072347 |
| Kalibriert (ISO) | n.a. | n.a. |
Przenośna technologia pomiarowa jest ucieleśniona w modelach serii DSO-5xxx. Użytkownik otrzymuje potężne połączenie wysokiej częstotliwości przechwytywania przebiegów, głębokiej pamięci, wyzwalania magistrali i dekodowania. Akumulatory o dużej pojemności 8000 mAh zapewniają dłuższy czas pracy. Model DSO-5072 H posiada również wbudowany multimetr, co dodatkowo rozszerza zakres jego zastosowań.
Oscyloskopy serii DSO-2xxx są interesujące dla użytkowników myślących ekonomicznie. Seria obejmuje dwa urządzenia, każde z 2 kanałami o częstotliwości 70 MHz lub 200 MHz. Oba modele są wyposażone we wbudowany multimetr i arbitralny generator funkcji o częstotliwości granicznej 25 MHz (fala sinusoidalna).
Seria VOLTCRAFT DSO-5xxx
Seria VOLTCRAFT DSO-5xxx
-
Wszechstronne funkcje wyzwalania
-
Duży, 8-calowy (20,32 cm) ekran dotykowy LCD
-
Głębokość pamięci do 40 Mpkt
-
Przełączana rozdzielczość pionowa 8/12/14 bitów (tylko DSO-5104 H)
Seria VOLTCRAFT DSO-2xxx
Seria VOLTCRAFT DSO-2xxx
-
3 w 1 - Oscyloskop, multimetr i generator przebiegów
-
Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 8,89 cm (3,5 cala)
-
Niskie zużycie energii
-
Niska waga (0,6 kg)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Model | DSO-5072 H | DSO-5104 H | DSO-2072 H | DSO-2202 H |
| Szerokość pasma | 70 MHz | 100 MHz | 70 MHz | 200 MHz |
| Kanał | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Częstotliwość próbkowania | 1 GSa/s | 1 GSa/s | 250 MSa/s | 1 GSa/s |
| Rozdzielczość pionowa (A/D) | 8 Bit | 8 Bit / 12 Bit / 14 Bit | 8 Bit | 8 Bit |
| Częstotliwość przechwytywania przebiegu | 45,000 wfms/s | 45000 wfms/s | 10,000 wfms/s | 10,000 wfms/s |
| Długość zapisu | 40M | 40M | 8K | 8K |
| Skala pozioma (s/div) | 2ns/div - 1000s/div | 2ns/div - 1000s/div | 5ns/div - 1000s/div | 2ns/div - 1000s/div |
| Wyświetlacz | TFT / 800 x 600 Pixel | TFT / 800 x 600 Pixel | TFT / 320 x 240 Pixel | TFT / 320 x 240 Pixel |
| Obliczenia przebiegu | +, -, *, / ,FFT, FFTrms, Intg, Diff, Sqrt, User Defined Function, digital filter (lowpass, high pass, band pass, band reject) | +, -, *, / ,FFT, FFTrms, Intg, Diff, Sqrt, User Defined Function, digital filter (lowpass, high pass, band pass, band reject) | — | — |
| Typ wyzwalacza | edge trigger, video trigger, pulse trigger, slopetrigger, runt trigger, windows trigger, timeout trigger Nth edge trigger, logic, UART-trigger, I2C trigger, SPI trigger, CAN trigger | edge trigger, video trigger, pulse trigger, slopetrigger, runt trigger, windows trigger, timeout trigger Nth edge trigger, logic, UART-trigger, I2C trigger, SPI trigger, CAN trigger | automatic, normal, single, edge | automatic, normal, single, edge |
| Dekodowanie magistrali | I2C / RS232/ SPI / CAN triggering and decoding | I2C / RS232/ SPI / CAN triggering and decoding | — | — |
| Interfejs komunikacyjny | USB Host, USB Device; Trig Out(Pass/Fail); LAN port | USB Host, USB Device; Trig Out(Pass/Fail); LAN port | USB Device | USB-Device |
| AFG / Częstotliwość sinusoidalna | — | — | ✓ / 25 MHz | ✓ / 25 MHz |
| Multimetr | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Pobór mocy | <15 W | <15 W | <5 W | ≤ 6 W |
| Bateria | 7.4V / 8000mAh | 7.4V / 8000mAh | 2200mAh*2 (3.7V,18650) | 2600mAh*2 (3.7V,18650) |
| Wymiary | 270 × 191 × 48 mm | 270 × 191 × 48 mm | 198 x 96 x 38 mm | 198 x 96 x 38 mm |
| Waga | 1,7Kg | 1,7Kg | 0,6Kg | 0,6Kg |
| Kalibracja fabryczna | 2267610 | 2266525 | 2380256 | 2687724 |
| Kalibracja (ISO) | - | - | 2742629 | 3049518 |
Praktyczne akcesoria do oscyloskopów przenośnych
VC-371 – Profesjonalista do pomiarów listew zaciskowych
- Wyjątkowo wąskie szczęki przeznaczone do pomiarów listew zaciskowych
- Otwór szczelinowy dla większej elastyczności pracy
- Szybkie i wydajne zaciskanie kabli za pomocą ogranicznika
- Precyzyjne pomiary dzięki pomiarowi True RMS (rzeczywistej wartości skutecznej)
- Aktywowany filtr dolnoprzepustowy
- Do 40 A
- Od 1 mA
- Prąd przemienny i stały
Gwarancja bezpieczeństwa urządzeń i sprzętu po konserwacji i przeglądach serwisowych
Rezystancja uziemienia jest kluczowym czynnikiem zapewniającym prawidłowe działanie urządzeń bezpieczeństwa. EMZ-1000 może wykonać ten pomiar i wiarygodnie określić rezystancję uziemienia w zakresie 0,01–1200 Ω.
- CAT III 300 V, CAT IV 150 V
- Ω + A – synchroniczny wyświetlacz
- Pamięć danych do 300 pomiarów
- Pętla kalibracyjna (1 Ω / 10 Ω)
Wszystkie rejestratory serii DL-200 można łatwo skonfigurować za pomocą pliku. Przejrzyste narzędzie przeglądarki pomaga w tworzeniu tego pliku. Dzięki temu można bardzo łatwo ustawić takie parametry, jak czas rozpoczęcia, czas zakończenia, tryb automatyczny, opóźnienie startu, częstotliwość próbkowania, ustawienia alarmów z wartościami granicznymi i wiele innych.
Utwórz plik za pomocą narzędzia – pobierz – zapisz w rejestratorze – gotowe. Rejestrator niezwłocznie wykona odpowiednie czynności.
Po zakończeniu serii pomiarów rejestrator danych DL-200 tworzy plik PDF z wykresem i odpowiednim protokołem, a także plik CSV zawierający wszystkie dane szczegółowe. Rejestrator działa jak pamięć USB i można go odczytać na dowolnym komputerze – niezależnie od tego, gdzie został utworzony plik tekstowy do konfiguracji.
| Typ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość pomiarowa | Temperatura powietrza | Temperatura powietrza Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza Wilgotność powietrza Ciśnienie powietrza | Natężenie oświetlenia | Temperatura Termopara | Napięcie | Prąd |
| Zakres pomiarowy | 30 do +60 °C | 30 do +60 °C 0 %rF - 100 %rF | 30 do +60 °C 0 %rF - 100 %rF 300hPa - 1200hPa | 0 - 400000 lux | -200 bis 1372 °C | 0.01 V - 30 V | 0 mA - 20 mA |
| Interwał pomiarowy | 1 min - 24 h | 1 min - 24 h | 1 min - 24 h | 10s - 24h | 10s - 24h | 10s - 24h | 10s - 24h |
| Pamięć na kanał | 40020 | 20010 | 13340 | 31320 | 31200 | 31320 | 31320 |
| Kalibracja fabryczna | 1435090 | 1435091 | 1435092 | 1931527 | 1931526 | 2203101 | 2203098 |
| Kalibracja (ISO) | 2265737 | 1533805 | 1579054 | 2265910 | 2265909 | 2265906 | 2265896 |
Do pomiaru średnich i wysokich temperatur szczególnie odpowiednie są przewodowe urządzenia do pomiaru temperatury. Urządzenia te posiadają do czterech kanałów i osiągają bardzo wysoką dokładność w zakresie wysokich temperatur.
Oferujemy również szeroką gamę czujników typu K, takich jak czujniki powierzchni magnetycznej. Skalibrowane czujniki typu K są dostępne na życzenie.
Porównanie urządzeń do pomiaru z termoelementami
| Modell | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Maks. temperatura | 1370°C | 1370°C | 1370°C | 1370°C | 1370 °C |
| Dokładność ± °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 2 °C |
| Kanały | 1 | 2 | 1 | 4 | - |
| Jednoczesne wyświetlanie kanałów | 1 | 2 | 1 | 4 | - |
| Dołączone czujniki | - | - | 1 | 2 | 1 |
| Typ czujnika | - | - | Czujnik kablowy do 200°C | Czujnik kablowy do 200°C | - |
| Pomiar delta na tym samym kanale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Pomiar delta między 2 kanałami | - | - | - | ✓ | - |
| Funkcja min. max. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Funkcja timera | - | - | ✓ | - | ✓ |
| IP67 Wodoodporność/pyłoszczelność | - | - | - | - | ✓ |
| Interfejs | - | - | RS-232 z oddzielnym kablem | RS-232 z oddzielnym kablem | - |
| Możliwość zasilania sieciowego | - | - | ✓ | ✓ | - |
| Przechowywanie | - | - | Torba | Torba | - |
| Kalibracja fabryczna | 100311 | 100312 | 100385 | 100806 | 1650576 |
| Kalibracja ISO | 1412414 | 1412415 | 2187659 | 2187664 | 2100665 |
Czujnik termopary do rejestratorów danych typu K i mierników termoparowych. Złącze jest znormalizowane i pasuje do wszystkich urządzeń wszystkich producentów.
Miernik drgań VOLTCRAFT VBM-85
Obracające się wały i inne elementy napędowe w maszynach generują drgania. Po pewnym czasie eksploatacji mogą wystąpić niewielkie niewyważenia spowodowane zużyciem, a drgania nasilają się. Miernik drgań umożliwia wizualną rejestrację i ocenę drgań za pomocą wyświetlacza. Najlepiej, aby drgania w nowych maszynach były rejestrowane po okresie docierania i uwzględniane w dokumentacji serwisowej. Dane te można gromadzić i porównywać podczas przeglądów okresowych, co pozwala na szybką identyfikację zwiększonego zużycia i usunięcie przyczyn.
- Pomiar przyspieszenia, intensywności drgań i odchylenia drgań
- Różne końcówki pomiarowe (sonda magnetyczna, sonda długa i krótka)
- Łatwy w użyciu
- Przenośny
- Przesyłanie danych przez USB
- Funkcja zatrzymania danych (Data Hold)
- Duży wyświetlacz LCD pokazujący wartości mierzone i status
Obrotomierz Voltcraft DT-10L
Bezkontaktowy pomiar prędkości do 99 999 obr./min za pomocą lasera, nawet w jasnym świetle otoczenia, nie stanowi problemu dzięki tachometrowi laserowemu DT-10L firmy VOLTCRAFT. Przy odległości pomiarowej od 5 do 50 cm, prędkość obrotowa wałów lub innych elementów napędowych może być precyzyjnie i bezpiecznie mierzona. W przypadku wałów o małych średnicach zaleca się stosowanie tachometrów bezkontaktowych. W przypadku tachometrów z czujnikami mechanicznymi, połączenie między wałem a czujnikiem może ulec uszkodzeniu w przypadku zetknięcia z mniejszymi obiektami, co może zakłócić odczyt prędkości.
- Bezpieczna, bezkontaktowa obsługa
- Nadaje się do dużych prędkości
- Funkcja licznika
- Wysoka dokładność ± 0,05% + 1 cyfra
- Nadaje się do małych obiektów
- Dobra czytelność
- Łatwy w użyciu
- Dostępny w wersji kalibrowanej
Niepożądane odgłosy pracy – szybkie wykrywanie przyczyn
Endoskopy stały się nieodzownym narzędziem podczas konserwacji i napraw. Dzięki endoskopom i praktycznym akcesoriom, takim jak haki, magnesy lub nasadki z lustrem, można uzyskać wgląd w miejsca, do których dostęp byłby możliwy tylko po przeprowadzeniu czasochłonnych prac demontażowych, a ponadto oszczędza się czas i koszty. Przyczyny odgłosów pracy odbiegających od normy można szybko i łatwo wykryć, a następnie przystąpić do celowego demontażu części maszyny. Części zamienne i potrzebne drobne elementy można zamówić przed wyłączeniem maszyny z eksploatacji, co pozwala zminimalizować przestoje.
Modułowy system endoskopowy – sondy można dowolnie łączyć z urządzeniem podstawowym
Modułowy system wideoskopowy składa się z dwóch urządzeń podstawowych i szerokiego wyboru sond o różnych średnicach, długościach i głębi ostrości. Sondy przegubowe 2- i 4-kierunkowe oraz sondy z przełączanymi kamerami rozszerzają zakres zastosowań i umożliwiają indywidualną rozbudowę systemu, jeśli wymagają tego zmienione warunki użytkowania.
Obie jednostki bazowe dostarczane są w wytrzymałej walizce.
| Grundgerät | ||
|---|---|---|
| Wyświetlacz | 8,89 cm (3,5”) TFT-Bildschirm | 8,89 cm (3,5“) TFT-Monitor |
| Rozdzielczość ekranu | 320 x 240 Pixel | 320 x 240 Pixel |
| Złącze sondy | 5-polig | 8-polig |
| Zoom cyfrowy | Tak | Tak |
| Licznik odległości | - | Tak |
| Porównanie zdjęć | - | Tak |
| Wyjście wideo | Tak | Tak |
| Nośnik pamięci | Karta SD (maks. 8 GB) | Karta pamięci SDHC (maks. 32 GB) |
| Format zdjęć | 640 x 480 Pixel | 640 x 480 Pixel |
| Format wideo | 640 x 480 Pixel | 640 x 480 Pixel |
| Typ akumulatora | Akumulator litowo-polimerowy 3,7 V/DC |
Akumulator litowo-polimerowy 3,7 V/DC
|
| Waga | 450 g | 630 g |
| Nr katalogowy | 123319 | 1340787 |
| Nr artykułu | Średnica sondy | Długość sondy | Pole widzenia | Głębia ostrości | Klasa ochrony | Obraz analogiczny | Cechy szczególne | Pasuje do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301360 | 3,9 mm | 1 m | 90 º | 10 – 50 mm | IP67 | 1 | - | BS-1000T |
| 2301361 | 3,9 mm | 2 m | 90 º | 10 – 50 mm | IP67 | 1 | - | BS-1000T |
| 2301362 | 3,9 mm | 3 m | 90 º | 10 – 50 mm | IP67 | 1 | - | BS-1000T |
| 2301363 | 3,9 mm | 5 m | 90 º | 10 – 50 mm | IP67 | 1 | - | BS-1000T |
| 2301364 | 3,9 mm | 10 m | 90 º | 10 – 50 mm | IP67 | 1 | na szpuli | BS-1000T |
| 516947 | 5,5 mm | 1 m | 54° | 1,5 cm – 5 cm | IP67 | 1 | - | BS-1000T BS-1500T |
| 125055 | 5,5 mm | 2 m | 54° | 1,5 cm – 5 cm | IP67 | 1 | - | BS-1000T BS-1500T |
| 102741 | 5,5 mm | 0,8 m | 55° | 20 - 60 mm | IP67 | 2 | 2-kierunkowa sonda z kamerą przegubową | BS-1000T BS-1500T |
| 103546 | 7,5 mm | 0,8 m | 56° | 25 - 70 mm | IP67 | 2 | 4-kierunkowa sonda z kamerą przegubową | BS-1000T BS-1500T |
| 103558 | 5,8 mm | 1 m | 55° | 20 - 60 mm | IP67 | 3 | Z dwiema przełączanymi kamerami 0°/90° | BS-1000T BS-1500T |
| 102736 | 5,8 mm | 3 m | 55° | 20 - 60 mm | IP67 | 3 | Z dwiema przełączanymi kamerami 0°/90° | BS-1000T BS-1500T |




























